Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Polno črn
Proizvajalec | |
---|---|
Moč | |
Tip | Monokristalni |
Učinkovitost | |
Število BusBar | |
Garancija za izdelek | |
Linearna garancija za moč | |
Največja statična obremenitev (Pa) | |
Barva okvirja | |
Debelina okvirja | |
Višina | |
Širina | |
Tier 1 | |
Količina v kontejnerju | |
Količina na paleti | |
Tehnologija | |
Teža | 21 kg |
CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec | |
---|---|
Moč | |
Tip | Monokristalni |
Učinkovitost | |
Število BusBar | |
Garancija za izdelek | |
Linearna garancija za moč | |
Največja statična obremenitev (Pa) | |
Barva okvirja | |
Debelina okvirja | |
Višina | |
Širina | |
Tier 1 | |
Količina v kontejnerju | |
Količina na paleti | |
Tehnologija | |
Teža | 21 kg |
CN | 85414300 |
Fotovoltačni moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Moduli Trina Solar Vertex S+ serije TSM-NEG9R.25 so napredni fotovoltačni paneli, izdelani s tehnologijo N-type in i-TOPCon ter konstrukcijo dvojnega stekla. Združujejo visoko izhodno moč, ki doseže 455 W, z odlično učinkovitostjo do 22,8 % ter izjemno zanesljivostjo in estetiko. Z uporabo dvojnega stekla so ti moduli značilni po povečani mehanski odpornosti, odpornosti proti ognju in težkim okolijem, kar jih naredi vsestransko in trajno rešitev za stanovanjske in komercialne strehe.
Najpomembnejše lastnosti modulov Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Tehnologija N-type i-TOPCon in dvojno steklo: Zagotavlja visok učinek (do 22,8 %), nizko degradacijo (samo 1 % v prvem letu, 0,4 % letno v letih 2-30), povečano odpornost proti ognju in okolju ter daljšo življenjsko dobo.
- Visoka moč v kompaktni velikosti: Moč do 455 W zahvaljujoč tehnologiji povezav med celicami z visoko gostoto, kar pomeni nižje stroške namestitve (BOS).
- Izjemna zanesljivost: Konstrukcija “double glass” jamči odlično odpornost na obremenitve s snegom (do 5400 Pa) in vetrom (do 4000 Pa) ter težke zunanjo pogoje.
- Dolge in razširjene garancije: Kar 25 let garancije na izdelek in 30 let garancije na linearno moč (minimum 87,4 % nominalne moči po 30 letih).
- Odličen videz: Moduli so zasnovani z mislijo na estetiko, nadaljujejo večkrat nagrajeno črno oblikovanje Trina Solar in se odlično pridružijo različnim vrstam streh.
- Univerzalna strešna rešitev: Združljivost z vodilnimi proizvajalci inverterjev, optimizatorjev in montažnih sistemov ter idealna velikost in nizka teža, ki omogočata enostaven transport in namestitev.
Kdo je ta izbira dobra?
Moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 so odlična izbira za lastnike hiš in podjetij, ki iščejo fotovoltačne panele premium razreda, ki nudijo kombinacijo zelo visoke učinkovitosti, izjemne trajnosti (zaradi dvojnega stekla) in elegantnega videza. So idealni za investitorje, ki cenijo dolgoročno zanesljivost, varnost (odpornost proti ognju) in dolge garancijske dobe, kar maksimalizira donosnost naložbe.
Specifikacija Trina Solar Vertex S+ Dvojno Steklo N tip i-TOPCon
Parameter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRIČNI PARAMETRI (STC) | ||||||
Maksimalna moč-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Toleranca moči-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maksimalno delovno napetost-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maksimalna delovna moč-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Napeljava odprtega kroga (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Zaporni tok-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Učinkovitost modula η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
ELEKTRIČNI PARAMETRI (NOCT) | ||||||
Maksimalna moč-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maksimalno delovno napetost-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maksimalna delovna moč-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Napeljava odprtega kroga-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Zaporni tok-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
MEHANSKI PARAMETRI | ||||||
Fotovoltačna celica | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon |
Število celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic | 144 celic |
Dimenzije modula | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Teža | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Sprednje steklo | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR | 1,6 mm, Visoka Prepustnost, Steklo Ojačano s Protirefleksno Prevlako AR |
Zadnje steklo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo | 1,6 mm, Steklo z Visoko Prepustnostjo, Ojačeno s Toplotno Obrabo |
Okvir | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna | 30 mm Anodizirana Zlitina Aluminija, Črna |
Priključna omarica (J-Box) | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita | stopnja zaščite IP68, 3 diodna obvodna zaščita |
Priključni kabli | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotovoltažni kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm |
Priključek | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Samo po posebnem naročilu | ||||||
TEMPERATURNI INDIKATORJI | ||||||
NOCT (Nominalna Temperatura Delovanja Celice) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Temperaturni koeficient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Temperaturni koeficient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Temperaturni koeficient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
MEJNIKI | ||||||
Delovna temperatura | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C |
Maksimalno napetost sistema | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maksimalna zaščita proti toku | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANCIJA | ||||||
Garancija izdelka | 25 Let | 25 Let | 25 Let | 25 Let | 25 Let | 25 Let |
Garancija moči | 30 Let | 30 Let | 30 Let | 30 Let | 30 Let | 30 Let |
Maks. degradacija v prvem letu | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Maks. letna izguba moči | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
INFORMACIJE O NAKLADANJU | ||||||
Število modulov na paleti | 36 Kosov | 36 Kosov | 36 Kosov | 36 Kosov | 36 Kosov | 36 Kosov |
Število modulov v kontejnerju 40′ | 936 Kosov | 936 Kosov | 936 Kosov | 936 Kosov | 936 Kosov | 936 Kosov |
STC: Osvetljenost 1000W/m², Temperatura celice 25°C, Teža zraka AM 1.5. *Toleranca merjenja ±3%. ** Prilagoditev moči do: +3%.
NOCT: Osvetljenost 800W/m², Temperatura okolice 20°C, Hitrost vetra 1 m/s.