Kotel DEFRO GAMMA 10 kW Levi/Desni
SKU: F170J
EAN: 2010000030165
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Kotli na pelete Defro serije GAMMA
Kotli Defro serije GAMMA so sodobne, avtomatizirane ogrevalne naprave na lesne pelete, ki združujejo visoko energijsko učinkovitost razreda A+ z ekološkim delovanjem v skladu s standardi Ekoprojekta. Z raznolikim spektrom moči zagotavljajo kotli GAMMA udobno in varčno ogrevanje za različne namene.
Najpomembnejše značilnosti kotlov Defro GAMMA:
- Avtomatsko kurjenje peletov: Kotel deluje povsem avtomatsko, pri čemer uporablja pelete ali lesne brikete kot priporočeno gorivo, kar zagotavlja visok nivo udobja pri uporabi.
- Visoka energijska učinkovitost (A+): Energijska klasifikacija A+ in sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov na ravni 79-81% zagotavljata varčno porabo goriva.
- Usklajevanje z Ekoprojektom: Naprave izpolnjujejo stroge zahteve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 (Ekodesign) glede nizkih emisij onesnaževal (PM, OGC, CO, NOx) pri kurjenju peletov.
- Širok spekter moči (10-40 kW): Na voljo so modeli z nazivno močjo od 10 kW do 40 kW, kar omogoča natančno prilagoditev kotla toplotnim potrebam različnih velikosti objektov.
- Optimalno delovanje z zalogovnikom: Priporočena je sodelovanje z ustrezno izbranim zalogovnikom tople vode (z minimalnim volumnom, odvisnim od modela) za zagotavljanje najbolj stabilnega in učinkovitega delovanja ogrevalnega sistema.
- Nizka poraba električne energije: Kotli se odlikujejo z nizko porabo električne energije za lastne potrebe, kar dodatno znižuje stroške obratovanja.
Za koga je to dobra izbira?
Kotli Defro GAMMA so odlična rešitev za lastnike enodružinskih hiš ter manjše komercialne objekte ali javne službe, ki iščejo učinkovit, ekološki in avtomatiziran sistem ogrevanja na pelete. Njihova visoka energijska klasifikacija in skladnost s predpisi jih osebe, ki cenijo varčnost, udobje in skrb za naravno okolje, postavlja v idealno izbiro.
“`html
Tehnična specifikacija – Kotli DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri naprave | ||||||
Identifikator modela | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Način dovajanja goriva | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 200 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 300 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 400 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 500 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 600 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena uporaba kotla z zalogovnikom tople sanitarne vode s prostornino najmanj 800 l |
Kondenzacijski kotel | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijski kotel na trdna goriva | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Večfunkcijski kotel | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | ||||||
Razred energijske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nominalna toplotna moč (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Koeficient energijske učinkovitosti (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Gorivo in emisije za sezonsko ogrevanje prostorov | ||||||
Gorivo | (priporočeno / drugo ustrezno) | |||||
Drva, vlažnost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Odpilki, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Odpilki, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Stisnjena lesna masa v obliki peletov ali briketov | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Žagovina, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga biomasa iz lesa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Biomasa, ki ni lesna | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Lignit (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanih fosilnih goriv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisija OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Lastnosti pri uporabi izključno priporočeno gorivo | ||||||
Izdelana uporabna toplota | ||||||
pri nominalni toplotni moči (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Učinkovitost pri rabi | ||||||
pri nominalni toplotni moči (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
za kogeneracijske kotle na trdna goriva: električna učinkovitost | ||||||
pri nominalni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | ||||||
pri nominalni toplotni moči (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
sekundarnih naprav za zmanjševanje emisij, kjer je to primerno | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v stanju pripravljenosti (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`