Kotel DEFRO DRVA 24 kW
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Peči na lesene polena Defro serije FIREWOOD
Peči Defro serije FIREWOOD so sodobne ogrevalne naprave, namenjene ročnemu polnjenju in sežiganju lesenih polen. Zasnovane z mislijo na učinkovito in okolju prijazno ogrevanje, izpolnjujejo stroge standarde direktive Ekoprojekt (Ecodesign) ter dosegajo visoko energetsko učinkovitost A+. Peči FIREWOOD predstavljajo zanesljiv vir toplote za uporabnike, ki preferirajo tradicionalno gorivo v obliki lesa.
Najpomembnejše značilnosti peči Defro FIREWOOD:
- Prilagojene za sežig lesenih polen: Peč je optimizirana za učinkovito sežiganje polen lesa z vsebnostjo vlage do 25% pri ročnem polnjenju.
- Visoka energetska učinkovitost: Naprave se odlikujejo z energijsko oznako A+ ter sezonsko energetsko učinkovitostjo ogrevanja prostorov na ravni 80%.
- Usklajenost z Ekoprojektom: Peči izpolnjujejo zahteve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, kar pomeni nizke emisije onesnaževal, vključno s prahom (PM), ogljikovimi oksidi (CO) in nitronskimi oksidi (NOx).
- Različne ogrevalne moči: Serija vključuje modele z nazivno močjo 12, 15, 19 in 24 kW, kar omogoča prilagoditev peči glede na individualne ogrevalne potrebe stavbe.
- Sodelovanje z akumulatorjem toplote: Za zagotovitev optimalnega delovanja, skladnosti s standardi emisij in največje učinkovitosti je priporočena uporaba peči v sistemu z ustrezno izbranim akumulatorjem toplote.
Za koga je to dobra izbira?
Peči Defro FIREWOOD so odlična izbira za tiste, ki iščejo učinkovito in okolju prijazno peč na lesena polena z ročnim polnjenjem. Odlično se obnesejo v enodružinskih hišah, kjer uporabniki cenijo tradicionalno gorivo in so pripravljeni prevzeti nalogo ročnega dodajanja lesa. Potreba po sodelovanju z akumulatorjem toplote povzroča, da je to rešitev za ozaveščene uporabnike, ki si prizadevajo optimizirati delovanje ogrevalnega sistema.
“`html
KARTA IZDELKA – Kotli DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/1189 in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/1187
Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri naprave | ||||
Identifikator modela | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Način dovajanja goriva | Ročno nalaganje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode minimalne prostornine 420 l | Ročno nalaganje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode minimalne prostornine 555 l | Ročno nalaganje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode minimalne prostornine 735 l | Ročno nalaganje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode minimalne prostornine 960 l |
Kondenzacijski kotel | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijski kotel na trdna goriva | ne | ne | ne | ne |
Večnamenski kotel | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | ||||
Razred energijske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
Imenska toplotna moč (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Kotna učinkovitost energijske učinkovitosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gorivo in emisije pri sezonskem ogrevanju prostorov | ||||
Gorivo | (priporočeno / drugo ustrezno) | |||
Drva, vlažnost ≤ 25 % | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Odlomki, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Odlomki, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Stisnjeno lesno gorivo v obliki peletov ali briketov | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Lesni prah, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ne-lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Rjavi premog (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanega fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – priporočeno gorivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisija OGC (mg/m³) – priporočeno gorivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisija CO (mg/m³) – priporočeno gorivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – priporočeno gorivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
Lastnosti pri delovanju z uporabo samo priporočenega goriva | ||||
Proizvedena uporabna toplota | ||||
pri navedeni toplotni moči (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
pri 30 % navedene toplotne moči (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Izkoristek naprave | ||||
pri navedeni toplotni moči (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
pri 30 % navedene toplotne moči (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
za kogeneracijske kotle na trdna goriva: električni izkoristek | ||||
pri navedeni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | ||||
pri navedeni toplotni moči (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
pri 30 % navedene toplotne moči (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
sekundarne naprave za zmanjšanje emisij, kjer je to primerno (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
v stanju pripravljenosti (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`