Kotel DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Levo/Desno
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Peletni kotli Defro serije DELTA EKOPELL
Peletni kotli Defro serije DELTA EKOPELL so sodobne, avtomatske naprave za ogrevanje, zasnovane za učinkovito in okolju prijazno zgorevanje lesnih peletov. Ustrezajo strogim zahtevam direktive Ecodesign ter nudijo visoko raven udobja pri uporabi in zanesljivo ogrevanje za različne vrste objektov, skladno z visokimi standardi energijskega razreda A+.
Ključne značilnosti kotlov Defro DELTA EKOPELL:
- Avtomatsko zgorevanje peletov: Kotli so prilagojeni za udobno in učinkovito zgorevanje lesnih peletov v avtomatskem načinu, kar zmanjšuje potrebo po ročnem upravljanju.
- Visoka energijska učinkovitost: Naprave dosegajo energijski razred A+ in visoko sezonsko učinkovitost ogrevanja prostorov (do 80 %), kar omogoča varčno porabo goriva.
- Ekologija in skladnost s standardi: Kotli izpolnjujejo zahteve direktive Ecodesign (Uredba Komisije (EU) 2015/1189) in se ponašajo z nizkimi emisijami prašnih delcev (PM), ogljikovega monoksida (CO), organskih hlapnih spojin (OGC) in dušikovih oksidov (NOx).
- Širok razpon moči: Serija vključuje modele z nazivno močjo 10, 15, 20, 25 in 30 kW, kar omogoča natančno prilagoditev potrebam ogrevanja posamezne stavbe.
- Optimalno delovanje z zalogovnikom: Za najbolj stabilno in učinkovito delovanje ogrevalnega sistema se priporoča uporaba kotla v kombinaciji z ustreznim zalogovnikom tople vode (s prostornino med 200 in 600 l, odvisno od modela).
Za koga je to prava izbira?
Kotli Defro DELTA EKOPELL so odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš in manjših poslovnih objektov, ki iščejo sodoben, učinkovit, okolju prijazen in skoraj brezvzdrževalen vir toplote. Zaradi skladnosti z Ecodesign standardi in visoke energijske učinkovitosti so idealna rešitev tako za novogradnje kot za obnovljene objekte, kjer sta energetska učinkovitost in skrb za okolje ključnega pomena.
“`html
Tehnična specifikacija – Kotli DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri naprave | |||||
ID modela | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Način dovajanja goriva | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočljivo je obratovati kotel z rezervoarjem tople vode uporabne sposobnosti minimalno 200 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočljivo je obratovati kotel z rezervoarjem tople vode uporabne sposobnosti minimalno 300 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočljivo je obratovati kotel z rezervoarjem tople vode uporabne sposobnosti minimalno 400 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočljivo je obratovati kotel z rezervoarjem tople vode uporabne sposobnosti minimalno 500 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočljivo je obratovati kotel z rezervoarjem tople vode uporabne sposobnosti minimalno 600 l |
Kondenzacijski kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijski kotel na trdna goriva | ne | ne | ne | ne | ne |
Večnamenski kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | |||||
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nominalna toplotna moč (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gorivo in emisije v zvezi sezonskim ogrevanjem prostorov | |||||
Gorivo | (priporočeno / druga ustrezna) | ||||
Drva, vlaga ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Sekanci, vlaga 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Sekanci, vlaga > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Stisnjena drva v obliki peletov ali briketov | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Odpraški, vlaga ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ne-lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Rjavi premog (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanega fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Emisija OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Lastnosti pri obratovanju z uporabo izključno priporočenega goriva | |||||
Proizvedena uporabna toplota | |||||
pri nominalni toplotni moči (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Uporabna učinkovitost | |||||
pri nominalni toplotni moči (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
za kogeneracijske kotle na trdna goriva: električna učinkovitost | |||||
pri nominalni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | |||||
pri nominalni toplotni moči (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
sekundarne naprave za zmanjšanje emisij, kjer je primerno | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v stanju pripravljenosti (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`