Kotlík DEFRO GAMMA 25 kW Ľavý/Pravý
SKU: F170M
EAN: 2010000030196
Podrobnosti o produkte
Výrobca |
---|
Kotly na pelety Defro série GAMMA
Kotly Defro série GAMMA sú moderné, automatizované vykurovacie zariadenia na drevené pelety, ktoré kombinujú vysokú energetickú účinnosť triedy A+ s ekologickým fungovaním v súlade s normami Ekoprojektu. Ponúkajú široký rozsah výkonu a zabezpečujú komfortné a úsporné vykurovanie pre rôzne aplikácie.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro GAMMA:
- Automatické spaľovanie peliet: Kotel pracuje plne automaticky, využívajúc pelety alebo drevené brikety ako odporúčané palivo, čo zabezpečuje vysoký komfort obsluhy.
- Vysoká energetická účinnosť (A+): Energetická trieda A+ a sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov na úrovni 79-81% zaručujú úsporné spotrebovanie paliva.
- Zhodnosť s Ekoprojektom: Zariadenia spĺňajú prísne požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189 (Ecodesign) týkajúce sa nízkych emisií znečistenia (PM, OGC, CO, NOx) počas spaľovania peliet.
- Široký rozsah výkonu (10-40 kW): Dostupnosť modelov s menovitým výkonom od 10 kW do 40 kW umožňuje presné prispôsobenie kotla tepelnému dopytu budov rôznych veľkostí.
- Optimálna práca s bufferom: Odporúčaná spolupráca s vhodne zvoleným zásobníkom teplej vody (s minimálnym objemom závislým od modelu) na zabezpečenie najstabilnejšej a najefektívnejšej práce vykurovacieho systému.
- Nízka spotreba elektrickej energie: Kotly sa vyznačujú malou spotrebou prúdu na vlastné potreby, čo ďalej znižuje prevádzkové náklady.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly Defro GAMMA sú vynikajúcim riešením pre vlastníkov rodinných domov, ako aj menších obchodných alebo verejných zariadení, ktorí hľadajú efektívny, ekologický a automatizovaný systém vykurovania na pelety. Ich vysoká energetická trieda a zhoda s normami ich robí ideálnou voľbou pre tých, ktorí si cenia úsporu, komfort obsluhy a starostlivosť o životné prostredie.
„`html
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parametre | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | ||||||
Identifikátor modelu | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Spôsob podávania paliva | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 200 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 300 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 400 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 500 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 600 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla s akumulačnou nádržou na teplú vodu s minimálnym objemom 800 l |
Kondenzačný kotol | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kogeneračný kotol na pevné palivo | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Viacfukčný kotol | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Parametre podľa Nariadenia 2015/1187 | ||||||
Trieda energetickej efektívnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Menovitá tepelná výkon (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Sezónna energetická efektívnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Palivo a emisie týkajúce sa sezónneho vykurovania priestorov | ||||||
Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | |||||
Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Špalíky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Špalíky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Stlačené drevo vo forme peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná biomasa drevná | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa nedrevná | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného uhlia | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaných (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná miešaná biomasa a fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Vlastnosti pri prevádzke výlučne na odporúčané palivo | ||||||
Vyprodukované užitočné teplo | ||||||
pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
pri 30 % menovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Účinnosť | ||||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
pri 30 % menovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
pre kogeneračné kotly na pevné palivo: elektrická účinnosť | ||||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby | ||||||
pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
pri 30 % menovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
sekundárne zariadenia na redukciu emisií, ak je to relevantné | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`