Kotlík DEFRO PALIVOVÉ DREVO 24 kW
Podrobnosti o produkte
Výrobca |
---|
Kotly na kusové drevo Defro série FIREWOOD
Kotly Defro série FIREWOOD sú moderné vykurovacie zariadenia určené na ručné nakladanie a spaľovanie kusového dreva. Navrhnuté s cieľom efektívneho a ekologického vykurovania, spĺňajú prísne normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign) a dosahujú vysokú triedu energetickej účinnosti A+. Kotly FIREWOOD predstavujú spoľahlivý zdroj tepla pre používateľov, ktorí preferujú tradičné palivo v podobe dreva.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro FIREWOOD:
- Prispôsobené na spaľovanie kusového dreva: Kotel je optimalizovaný na efektívne spaľovanie polien dreva s vlhkosťou do 25% pri ručnom nakladaní.
- Vysoká energetická účinnosť: Zariadenia sa vyznačujú energetickou triedou A+ a sezónnou energetickou účinnosťou vykurovania priestorov na úrovni 80%.
- Zhoda s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189, čo znamená nízku emisiu znečisťujúcich látok, vrátane prachových častíc (PM), oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka (NOx).
- Rôzne vykurovacie výkony: séria obsahuje modely s menovitým tepelným výkonom 12, 15, 19 a 24 kW, čo umožňuje prispôsobiť kotol individuálnym potrebám vykurovania budovy.
- Spolupráca s tepelným zásobníkom: Pre zabezpečenie optimálnej prevádzky, zhody s emisnými normami a maximálnej účinnosti sa odporúča prevádzka kotla v systéme s vhodne zvoleným tepelným zásobníkom.
Pre koho je toto dobrá voľba?
Kotly Defro FIREWOOD sú vynikajúcou voľbou pre osoby hľadajúce efektívny a ekologický kotol na kusové drevo s ručným nakladaním. Vhodné sú do rodinných domov, kde si používatelia cenia tradičné palivo a sú pripravení na obsluhu spojenú s ručným prikladaním dreva. Nevyhnutná spolupráca s tepelným zásobníkom robí z tohto riešenia voľbu pre uvedomelých používateľov, ktorí sa usilujú o optimalizáciu práce vykurovacieho systému.
„`html
KARTA PRODUKTU – Kotly DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1189 a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1187
Parametr | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | ||||
Identifikátor modelu | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Spôsob podávania paliva | Ručné načítanie: kotol by mal byť prevádzkovaný so zásobníkom teplej vody pre domácnosť s minimálnym objemom 420 l | Ručné načítanie: kotol by mal byť prevádzkovaný so zásobníkom teplej vody pre domácnosť s minimálnym objemom 555 l | Ručné načítanie: kotol by mal byť prevádzkovaný so zásobníkom teplej vody pre domácnosť s minimálnym objemom 735 l | Ručné načítanie: kotol by mal byť prevádzkovaný so zásobníkom teplej vody pre domácnosť s minimálnym objemom 960 l |
Kotol kondenzujúci | nie | nie | nie | nie |
Kotol kogeneračný na pevné palivo | nie | nie | nie | nie |
Kotol multifunkčný | nie | nie | nie | nie |
Parametre podľa Nariadenia 2015/1187 | ||||
trieda energetickej účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
Menovitý tepelný výkon (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Koeficient energetickej účinnosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sezónna účinnosť energetického vykurovania priestorov (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Palivo a emisie týkajúce sa sezónneho vykurovania priestorov | ||||
Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | |||
Drevo, vlhkosť ≤ 25 % | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Štiepky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Stlačené drevo vo forme peliet alebo brikiet | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Nedrevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivá | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná miešanina biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
Vlastnosti pri prevádzke s použitím výhradne odporúčaného paliva | ||||
Vyrobené užitočné teplo | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
pri 30 % menovitom tepelnom výkone (Pp) (kW) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
Účinnosť prevádzky | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
pri 30 % menovitom tepelnom výkone (ηp) (%) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
pre kogeneračné kotly na pevné palivo: elektrická účinnosť | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
Spotreba elektrickej energie na vlastné potreby | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
pri 30 % menovitom tepelnom výkone (elmin) (kW) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
vedľajších zariadení na redukciu emisií, ak je to vhodné (kW) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
„`