Inverter HUAWEI SUN 2000-20K-MB0 / Hybridný
Výrobca | |
---|---|
Menovitý výkon | |
Napájanie | |
Hybridné zariadenie | |
MPPT | 2 |
AFCI | Áno |
Záruka | |
Čistá šírka | |
Čistá hĺbka | |
Čistá výška | |
4G | Voliteľne |
Ethernet | Voliteľne |
RS485 | Áno |
WLAN | Voliteľne |
SPD Typ II | |
Hmotnosť | 24,3 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
Výrobca | |
---|---|
Menovitý výkon | |
Napájanie | |
Hybridné zariadenie | |
MPPT | 2 |
AFCI | Áno |
Záruka | |
Čistá šírka | |
Čistá hĺbka | |
Čistá výška | |
4G | Voliteľne |
Ethernet | Voliteľne |
RS485 | Áno |
WLAN | Voliteľne |
SPD Typ II | |
Hmotnosť | 24,3 kg |
Invertor Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Invertory zo série Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 sú pokročilé zariadenia navrhnuté s dôrazom na maximálnu efektivitu, bezpečnosť a flexibilitu. Sú ideálne pre väčšie fotovoltické inštalácie, či už komerčné alebo priemyselné.
Najdôležitejšie vlastnosti invertorov Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Aktívna bezpečnosť – Technológia ochrany proti elektrickému oblúku zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti používania, čím znižuje riziko porúch a poškodení.
- Vyššie zisky energie – Optimalizované fungovanie vďaka spolupráci s optimalizátormi umožňuje zvýšiť zisk energie až o 30%.
- Pripravenosť na spoluprácu s batériami – Invertory sú vybavené dvoma batériovými terminálmi, čo umožňuje flexibilné pripojenie systému na uchovávanie energie.
- Vysoká účinnosť – Účinnosť zariadenia zaručuje minimálne straty energie, čím maximalizuje efektivitu inštalácie.
- Jednoduchá integrácia – Kompaktný dizajn a možnosť spolupráce s rôznymi konfiguráciami systémov PV robia inštaláciu a používanie mimoriadne jednoduchým.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertory Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 sú ideálne pre firmy a podniky, ktoré hľadajú spoľahlivé a efektívne riešenia pre svoje fotovoltické inštalácie. Vysoká efektivita, pokročilé bezpečnostné funkcie a možnosť spolupráce s batériami robia z nich vynikajúcu voľbu pre náročných používateľov.
Model | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
---|---|---|---|---|---|
Účinnosť | |||||
Maximálna účinnosť (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
Vážená účinnosť Európska (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
DC Vstup | |||||
18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 | |
Maximálne vstupné napätie (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Maximálny prúd na MPPT (A) | 30 (dva reťazce) / 20 (jeden reťazec) | 30 (dva reťazce) / 20 (jeden reťazec) | 30 (dva reťazce) / 20 (jeden reťazec) | 30 (dva reťazce) / 20 (jeden reťazec) | 30 (dva reťazce) / 20 (jeden reťazec) |
Maximálny skratový prúd (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Štartovacie napätie (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
Rozsah MPPT napätia pri plnom zaťažení (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
Menovité vstupné napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maximálny počet vstupov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terminál systému inteligentného skladovania energie String | |||||
Kompatibilné Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
Počet terminálov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximálny výkon nabíjania (kW) | 21 (jeden reťazec) / 25 (dva reťazce) | 21 (jeden reťazec) / 25 (dva reťazce) | 21 (jeden reťazec) / 25 (dva reťazce) | 21 (jeden reťazec) / 25 (dva reťazce) | 21 (jeden reťazec) / 25 (dva reťazce) |
Maximálny výkon vybíjania (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
Maximálny pracovný prúd (A) | 26.25 (na reťazec) | 26.25 (na reťazec) | 26.25 (na reťazec) | 26.25 (na reťazec) | 26.25 (na reťazec) |
Rozsah pracovného napätia (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
Výstup | |||||
Menovitý výstupný výkon (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
Maximálny zdanený výkon (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Maximálny aktívny výkon (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Menovité výstupné napätie (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
Menovitý výstupný prúd (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
Maximálny výstupný prúd (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
Menovitá frekvencia siete AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Regulovaný faktor výkonu | 0,8 popredný … 0,8 zaostávajúci | 0,8 popredný … 0,8 zaostávajúci | 0,8 popredný … 0,8 zaostávajúci | 0,8 popredný … 0,8 zaostávajúci | 0,8 popredný … 0,8 zaostávajúci |
Maximálny celkový obsah harmonických (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Funkcie a zabezpečenia | |||||
Kategória prepätia PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
Odpojovacie zariadenie na vstupe | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti preťaženiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti obrátenej polarite DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prepäťová ochrana DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
Prepäťová ochrana AC | Áno, v súlade s ochranou triedy II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, v súlade s ochranou triedy II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, v súlade s ochranou triedy II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, v súlade s ochranou triedy II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, v súlade s ochranou triedy II podľa EN/IEC 61643-11 |
Detekcia odporu izolácie DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Jednotka monitorovania únikového prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Ochrana proti elektrickej iskreniu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Integrovaná funkcia obnovy PID | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Všeobecné | |||||
Prevádzková teplota (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
Relatívna vlhkosť (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Maximálna výška prevádzky (m) | 4,000 (pokles nad 2,000) | 4,000 (pokles nad 2,000) | 4,000 (pokles nad 2,000) | 4,000 (pokles nad 2,000) | 4,000 (pokles nad 2,000) |
Chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie |
Displej | LED indikátory, Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory, Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory, Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory, Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory, Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar |
Komunikácia | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné; k dispozícii od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné; k dispozícii od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné; k dispozícii od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné; k dispozícii od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné; k dispozícii od 30/11/2023) |
Hmotnosť (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rozmery (Š x V x H) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
Ochranná trieda | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Maximálny počet paralelných jednotiek (so Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kompatibilita s optimalizátormi | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
Súlad s normami | |||||
Certifikáty | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Normy pre pripojenie so sieťou | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |