Cazan DEFRO FOC DUO 12 kW
Detalii produs
Producător |
---|
Koturi duale Defro seria FIREWOOD DUO
Koturile Defro din seria FIREWOOD DUO sunt dispozitive de încălzire versatilă și moderne, care combină confortul arderii automate a peletelor cu posibilitatea încărcării manuale a lemnului de foc. Proiectate pentru a asigura o eficiență ridicată și un impact ecologic redus, acestea îndeplinesc cerințele directivei Ecoproiect (Ecodesign) în modul de operare pe peleți, obținând clasa de energie A+. Seria FIREWOOD DUO oferă o încălzire flexibilă și fiabilă pentru diverse nevoi.
Caracteristicile principale ale coturilor Defro FIREWOOD DUO:
- Două moduri de funcționare (DUO): Posibilitatea arderii automate a peletelor pentru confort maxim și eficiență, precum și opțiunea de încărcare manuală a lemnului de foc ca sursă alternativă sau suplimentară de căldură.
- Eficiență energetică ridicată (A+): În modul de ardere automată a peletelor, coturile ating o eficiență înaltă (până la cca. 86%) și o eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea spațiilor de 82-83%.
- Conformitate cu Ecodesign: În timpul funcționării pe peleți, dispozitivele îndeplinesc standardele stricte de emisii de poluanți (PM, OGC, CO, NOx) conform Regulamentului Comisiei (UE) 2015/1189.
- Gama largă de puteri: Seria este disponibilă în variante cu putere termică nominală de 12, 15, 19 și 24 kW, permițând adaptarea cotului la cerințele diferitelor clădiri.
- Consum redus de energie și funcționare silențioasă: Designul optimizat asigură un consum mic de energie electrică pentru nevoile cotului și un nivel scăzut de zgomot.
- Colaborare recomandată cu un rezervor de acumulare: Pentru a oferi cea mai stabilă și eficientă funcționare, în special în modul automat, se recomandă exploatarea cotului într-un sistem cu un rezervor de acumulare de căldură adecvat selectat.
Pentru cine este o alegere bună?
Koturile Defro FIREWOOD DUO sunt o soluție ideală pentru utilizatorii care caută un sistem de încălzire flexibil, care combină confortul încălzirii automate cu peleți cu posibilitatea utilizării lemnului de foc. Acestea sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de case unifamiliale care apreciază atât confortul, cât și independența energetică, menținând în același timp standarde ecologice și de eficiență ridicate în timpul funcționării pe peleți.
„`html
Specificații tehnice – Centrale DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parametru | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parametrii dispozitivului | ||||
Identificator model | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Mod de alimentare cu combustibil | Alimentare automată cu combustibil: utilizarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră de 240 l este necesară | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră de minimum 300 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră de minimum 380 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră de minimum 480 l |
Centrala de condensare | nu | nu | nu | nu |
Centrala de cogenerare pe combustibil solid | nu | nu | nu | nu |
Centrala multifuncțională | nu | nu | nu | nu |
Parametrii conform Regulamentului 2015/1187 | ||||
Clasa de eficiență energetică | A+ | A+ | A+ | A+ |
Păcură termică nominală (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coeficient de eficiență energetică (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Eficiența sezonieră energetică pentru încălzirea spațiilor (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustibil și Emisii referitoare la încălzirea sezonieră a spațiilor | ||||
Combustibil | (recomandat / alte adecvate) | |||
Buștean, umiditate ≤ 25 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Hârtie, umiditate 15-35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Hârtie, umiditate > 35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Produse din lemn presat sub formă de peleți sau brichete | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu |
Rumeguș, umiditate ≤ 50 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Altă biomasă lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Biomasă non-lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Carbun de piatră | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Carbun brun (inclusiv brichete) | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Coc | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Antracit | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din combustibil minier combinat | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Alt combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din amestec (30-70 %) de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Alt amestec de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Emisia PM (mg/m³) – Combustibil recomandat | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emisia OGC (mg/m³) – Combustibil recomandat | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emisia CO (mg/m³) – Combustibil recomandat | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Combustibil recomandat | 119 | 120 | 114 | 111 |
Proprietăți în cazul utilizării doar a combustibilului recomandat | ||||
Căldură utilă generată | ||||
la puterea termică nominală (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
la 30 % din puterea termică nominală (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Eficiența utilă | ||||
la puterea termică nominală (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
la 30 % din puterea termică nominală (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
pentru centralele de cogenerare pe combustibil solid: eficiență electrică | ||||
la puterea termică nominală (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumul de energie electrică pentru uz propriu | ||||
la puterea termică nominală (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
la 30 % din puterea termică nominală (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
dispozitive secundare pentru reducerea emisiilor, după caz | n/a | n/a | n/a | n/a |
în modul de așteptare (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
„`