Moduł TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Typ | Monokrystaliczny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Waga opakowania | |
Technologia | |
Długość przewodu (+) | 1100 mm |
Długość przewodu (-) | 1100 mm |
Waga | 21 kg |
CN | 85414300 |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Typ | Monokrystaliczny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Waga opakowania | |
Technologia | |
Długość przewodu (+) | 1100 mm |
Długość przewodu (-) | 1100 mm |
Waga | 21 kg |
CN | 85414300 |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Moduły fotowoltaiczne Trina Vertex S z serii TSM-NEG9R.28 425-450 W to zaawansowane technologicznie panele zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w instalacjach mieszkalnych i komercyjnych. Dzięki technologii podwójnego szkła oraz wysokiej wydajności energetycznej, moduły te oferują trwałość, niezawodność i maksymalny uzysk energii.
Najważniejsze cechy modułów z serii Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Wysoka moc i wydajność – maksymalna moc modułu wynosi 450 W, a sprawność sięga 22,5%, co zapewnia maksymalne wykorzystanie energii słonecznej.
- Dodatnia tolerancja mocy – moduły posiadają dodatnią tolerancję mocy na poziomie 0/+5 W, co zwiększa efektywność systemu.
- Mały rozmiar, duża moc – kompaktowe wymiary modułu pozwalają na łatwy montaż, a technologia multi-busbar zwiększa absorpcję światła i generację prądu.
- Odporność na trudne warunki – zastosowanie podwójnego szkła gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na ogień i trudne warunki środowiskowe. Moduły wytrzymują obciążenie śniegiem do 5400 Pa i wiatrem do 4000 Pa.
- Maksymalny uzysk energii – technologia ogniw typu N zapewnia minimalną degradację mocy w pierwszym roku (1%) oraz roczną degradację na poziomie 0,4% w latach 2-30.
- Uniwersalne zastosowanie – moduły zostały zaprojektowane z myślą o kompatybilności z czołowymi producentami falowników i systemów montażowych, oferując elastyczne rozwiązania instalacyjne.
- Długoterminowa gwarancja – 25-letnia gwarancja na produkt oraz 30-letnia gwarancja liniowa na utrzymanie mocy zapewniają stabilność inwestycji.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domów oraz inwestorów komercyjnych poszukujących modułów o najwyższej wydajności i trwałości. Dzięki technologii podwójnego szkła i kompaktowym rozmiarom moduły te idealnie nadają się do instalacji na dachach oraz w miejscach o trudnych warunkach środowiskowych.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
Parametry elektryczne (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
Moc Maksymalna-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tolerancja Mocy-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maksymalne Napięcie Robocze-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
Maksymalny Prąd Roboczy-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
Napięcie Obwodu Otwartego (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
Prąd Zwarciowy-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
Sprawność Modułu η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
Parametry elektryczne (NOCT) | ||||||
TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
Maximum Power-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
Maksymalne Napięcie Robocze-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
Maksymalny Prąd Roboczy-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
Napięcie Obwodu Otwartego (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
Prąd Zwarciowy-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
Parametry mechaniczne | ||||||
Ogniwo Fotowoltaiczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne |
Liczba ogniw | 144 ogniwa | 144 ogniwa | 144 ogniwa | 144 ogniwa | 144 ogniwa | 144 ogniwa |
Wymiary Modułu | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
Waga | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Przednie szkło | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR |
Materiał Uszczelniający Ogniwa | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
Tylna szyba | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie |
Rama | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny |
Skrzynka Przyłączeniowa (J-Box) | Stopień ochrony IP68 | Stopień ochrony IP68 | Stopień ochrony IP68 | Stopień ochrony IP68 | Stopień ochrony IP68 | Stopień ochrony IP68 |
Kable Przyłączeniowe |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 1100/1100 mm Pionowo: 280/350 mm |
Złącze | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
Wskaźniki Temperaturowe | ||||||
NOCT (Nominalna Temperatura Robocza Ogniwa) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Współczynnik Temperaturowy Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
Współczynnik Temperaturowy Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
Współczynnik Temperaturowy Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
Wartości Graniczne | ||||||
Temperatura Pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
Maksymalne Napięcie Systemowe | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
Maksymalne Zabezpieczenie Prądowe | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Informacje Załadunkowe | ||||||
Ilość modułów na palecie | 36 sztuk | 36 sztuk | 36 sztuk | 36 sztuk | 36 sztuk | 36 sztuk |
Ilość modułów na kontener 40′ | 936 sztuk | 936 sztuk | 936 sztuk | 936 sztuk | 936 sztuk | 936 sztuk |
Trina Solar tworzy panele fotowoltaiczne wyróżniające się wysoką sprawnością i odpornością, pozwalając na długotrwałe, stabilne pozyskiwanie energii ze słońca. Firma Trina Solar jest jednym z wiodących producentów paneli PV na świecie, oferując produkty, które łączą zaawansowaną technologię z solidnym wykonaniem. Panele Trina Solar charakteryzują się wysoką efektywnością konwersji energii oraz niską degradacją mocy, co zapewnia długoterminową wydajność i stabilność energetyczną. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii produkcyjnych, panele tej marki są nie tylko wydajne, ale także odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne, co gwarantuje ich niezawodne działanie przez wiele lat. Trina Solar kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, stosując ekologiczne praktyki produkcyjne i minimalizując wpływ na środowisko naturalne. W rezultacie, panele fotowoltaiczne Trina Solar są wybierane przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa poszukujące efektywnych, trwałych i ekologicznych rozwiązań energetycznych w zakresie OZE.