Moduł sterujący HUAWEI LUNA2000-5-C0
Producent | |
---|---|
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN | Tak |
RS485 | Tak |
Waga | 16 kg |
CN | 85371010 |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN | Tak |
RS485 | Tak |
Waga | 16 kg |
CN | 85371010 |
Magazyn energii Huawei LUNA2000-5/10/15-S0
Magazyn energii Huawei LUNA2000 to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane dla gospodarstw domowych oraz małych instalacji komercyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) gwarantuje bezpieczeństwo, niezawodność oraz efektywność magazynowania energii.
Kluczowe cechy:
- Więcej użytecznej energii – Głębokość rozładowania (DoD) na poziomie 100%, co pozwala maksymalnie wykorzystać zmagazynowaną energię i zoptymalizować zużycie na poziomie pakietu.
- Elastyczna inwestycja – Modułowa budowa o pojemności 5 kWh, umożliwiająca skalowanie systemu od 5 do 30 kWh, dostosowując go do indywidualnych potrzeb.
- Bezpieczne i niezawodne – Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) zapewnia długą żywotność, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz odporność na wysokie temperatury.
- Prosty montaż – Lekka konstrukcja modułu sterującego (12 kg) i modułu magazynu energii (50 kg) pozwala na szybką i wygodną instalację.
- Szybkie uruchomienie – System automatycznie wykrywany w aplikacji, co upraszcza konfigurację i przyspiesza proces wdrożenia.
- Doskonała kompatybilność – Przeznaczony do współpracy zarówno z falownikami jednofazowymi, jak i trójfazowymi, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych systemach PV.
Dlaczego warto wybrać LUNA2000?
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 to idealny wybór dla użytkowników poszukujących niezawodnego i skalowalnego magazynu energii, który gwarantuje maksymalną wydajność oraz elastyczność użytkowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym magazyn energii Huawei jest w stanie sprostać zarówno dzisiejszym, jak i przyszłym potrzebom energetycznym.
LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
---|---|---|---|
Wydajność | |||
Moduł zasilania | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
Liczba modułów sterujących | 1 | 1 | 1 |
Moduł magazynu energii | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
Pojemność modułu sterującego | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
Liczba modułów magazynu energii | 1 | 2 | 3 |
Użyteczna pojemność modułu sterującego | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Maksymalna moc wyjściowa | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Szczytowa moc wyjściowa | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Napięcie nominalne (układ jednofazowy) | 450 V | 450 V | 450 V |
Zakres napięcia roboczego (ukł. jednofazowy) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
Napięcie nominalne (układ trójfazowy) | 600 V | 600 V | 600 V |
Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
Komunikacja | |||
Wyświetlacz | Wskaźnik statusu SOC, wskaźnik LED | Wskaźnik statusu SOC, wskaźnik LED | Wskaźnik statusu SOC, wskaźnik LED |
Komunikacja | RS485 / CAN (tylko do pracy równoległej) | RS485 / CAN (tylko do pracy równoległej) | RS485 / CAN (tylko do pracy równoległej) |
Specyfikacja ogólna | |||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
Waga (stojak podłogowy w zestawie) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
Wymiary modułu zasilania | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
Waga modułu zasilania | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
Wymiary modułu magazynu energii | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
Waga modułu magazynu energii | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Instalacja | Stojak podłogowy (standard), montaż naścienny (opcja) | Stojak podłogowy (standard), montaż naścienny (opcja) | Stojak podłogowy (standard), montaż naścienny (opcja) |
Temperatura robocza | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
Wilgotność względna | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
Chłodzenie | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja |
Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Emisja hałasu | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
Technologia ogniw | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Gwarancja | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
Skalowalność | Maksymalnie 2 systemy pracujące równolegle | Maksymalnie 2 systemy pracujące równolegle | Maksymalnie 2 systemy pracujące równolegle |
Kompatybilne falowniki | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Zgodność ze standardami (więcej dostępnych na żądanie) | |||
Certyfikaty | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Zamawianie i dostawa części | |||
Model zamawiania produktów | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montażu na ścianie | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montażu na ścianie | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montażu na ścianie |
Huawei to globalny lider w branży technologii energetycznych, który łączy tradycję w produkcji rozwiązań fotowoltaicznych z nowoczesnymi systemami zarządzania energią. Firma znana jest z opracowywania zaawansowanych urządzeń, integrujących inteligentne systemy monitorowania, zabezpieczeń oraz magazynowania energii, co umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów oraz elastyczną integrację z różnorodnymi instalacjami. Kluczowym elementem oferty Huawei jest możliwość zdalnego sterowania systemami energetycznymi za pomocą dedykowanych aplikacji, co przekłada się na zwiększoną efektywność i bezpieczeństwo operacyjne. Producent kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, stosując ekologiczne metody produkcji i promując rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji CO₂. Dzięki kompleksowemu podejściu do innowacji, Huawei zdobywa zaufanie klientów poszukujących nowoczesnych, bezpiecznych i wydajnych technologii energetycznych.