Kocioł DEFRO GAMMA 10 kW Lewy/Prawy
Producent |
---|
Szczegóły produktu
Producent |
---|
Kotły na pellet Defro serii GAMMA
Kotły Defro serii GAMMA to nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia grzewcze na pellet drzewny, łączące wysoką efektywność energetyczną klasy A+ z ekologiczną pracą zgodną z normami Ekoprojektu. Oferując szeroki wachlarz mocy, kotły GAMMA zapewniają komfortowe i oszczędne ogrzewanie dla różnorodnych zastosowań.
Najważniejsze cechy kotłów Defro GAMMA:
- Automatyczne spalanie pelletu: Kocioł pracuje w pełni automatycznie, wykorzystując pellety lub brykiety drzewne jako paliwo zalecane, co zapewnia wysoki komfort obsługi.
- Wysoka efektywność energetyczna (A+): Klasa energetyczna A+ oraz sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń na poziomie 79-81% gwarantują oszczędne zużycie paliwa.
- Zgodność z Ekoprojektem: Urządzenia spełniają rygorystyczne wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (Ecodesign) dotyczące niskiej emisji zanieczyszczeń (PM, OGC, CO, NOx) podczas spalania pelletu.
- Szeroki zakres mocy (10-40 kW): Dostępność modeli o mocy znamionowej od 10 kW do 40 kW pozwala na precyzyjne dopasowanie kotła do zapotrzebowania cieplnego różnej wielkości budynków.
- Optymalna praca z buforem: Zalecana współpraca z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym ciepłej wody (o pojemności minimalnej zależnej od modelu) dla zapewnienia najbardziej stabilnej i efektywnej pracy systemu grzewczego.
- Niskie zużycie energii elektrycznej: Kotły charakteryzują się niewielkim poborem prądu na potrzeby własne, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły Defro GAMMA są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, a także mniejszych obiektów komercyjnych czy użyteczności publicznej, poszukujących wydajnego, ekologicznego i zautomatyzowanego systemu ogrzewania na pellet. Ich wysoka klasa energetyczna i zgodność z normami czynią je idealnym wyborem dla osób ceniących oszczędność, komfort obsługi i dbałość o środowisko naturalne.
Specyfikacja techniczna – Kotły DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parametr | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametry urządzenia | ||||||
Identyfikator modelu | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Sposób podawania paliwa | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 200 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 800 l |
Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Parametry wg Rozporządzenia 2015/1187 | ||||||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Znamionowa moc cieplna (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | ||||||
Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | |||||
Polana, wilgotność ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | ||||||
Wytworzone ciepło użytkowe | ||||||
przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Sprawność użytkowa | ||||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | ||||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | ||||||
przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
w trybie czuwania (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.