Kocioł DEFRO FIREWOOD DUO 24 kW
Producent |
---|
Szczegóły produktu
Producent |
---|
Kotły dwupaliwowe Defro serii FIREWOOD DUO
Kotły Defro serii FIREWOOD DUO to wszechstronne i nowoczesne urządzenia grzewcze, łączące wygodę automatycznego spalania pelletu z możliwością ręcznego załadunku drewna kawałkowego. Zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności i ekologii, spełniają wymagania dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign) w trybie pracy na pellecie, osiągając klasę energetyczną A+. Seria FIREWOOD DUO oferuje elastyczne i niezawodne ogrzewanie dla różnorodnych potrzeb.
Najważniejsze cechy kotłów Defro FIREWOOD DUO:
- Dwa tryby pracy (DUO): Możliwość automatycznego spalania pelletu dla maksymalnej wygody i efektywności, oraz opcja ręcznego załadunku drewna kawałkowego jako alternatywnego lub dodatkowego źródła ciepła.
- Wysoka efektywność energetyczna (A+): W trybie automatycznego spalania pelletu, kotły osiągają wysoką sprawność (do ok. 86%) oraz sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń na poziomie 82-83%.
- Zgodność z Ekoprojektem: Podczas pracy na pellecie, urządzenia spełniają rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń (PM, OGC, CO, NOx) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189.
- Szeroki zakres mocy: Seria dostępna jest w wariantach o znamionowej mocy cieplnej 12, 15, 19 i 24 kW, co pozwala na dopasowanie kotła do zapotrzebowania różnych budynków.
- Niskie zużycie energii i cicha praca: Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia niewielkie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne kotła oraz niski poziom hałasu.
- Zalecana współpraca z buforem: Dla zapewnienia najbardziej stabilnej i efektywnej pracy, szczególnie w trybie automatycznym, rekomendowana jest eksploatacja kotła w układzie z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym ciepła.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły Defro FIREWOOD DUO to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących elastycznego systemu grzewczego, który łączy wygodę automatycznego ogrzewania pelletem z możliwością wykorzystania drewna kawałkowego. Są doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych ceniących sobie zarówno komfort, jak i niezależność paliwową, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i efektywnościowych podczas pracy na pellecie.
Specyfikacja techniczna – Kotły DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parametr | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parametry urządzenia | ||||
Identyfikator modelu | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Sposób podawania paliwa | Automatyczne podawanie paliwa: wymagana eksploatacja kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 240 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 380 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 480 l |
Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie | nie |
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie | nie |
Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie | nie |
Parametry wg Rozporządzenia 2015/1187 | ||||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ |
Znamionowa moc cieplna (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | ||||
Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | |||
Polana, wilgotność ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 119 | 120 | 114 | 111 |
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | ||||
Wytworzone ciepło użytkowe | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Sprawność użytkowa | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | n/a | n/a | n/a | n/a |
w trybie czuwania (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.