Kocioł DEFRO FIREWOOD 24 kW
Producent |
---|
Szczegóły produktu
Producent |
---|
Kotły na drewno kawałkowe Defro serii FIREWOOD
Kotły Defro serii FIREWOOD to nowoczesne urządzenia grzewcze przeznaczone do ręcznego załadunku i spalania drewna kawałkowego. Zaprojektowane z myślą o efektywnym i ekologicznym ogrzewaniu, spełniają rygorystyczne normy dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign) oraz osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A+. Kotły FIREWOOD stanowią niezawodne źródło ciepła dla użytkowników preferujących tradycyjne paliwo w postaci drewna.
Najważniejsze cechy kotłów Defro FIREWOOD:
- Przystosowane do spalania drewna kawałkowego: Kocioł jest zoptymalizowany do efektywnego spalania polan drewna o wilgotności do 25% przy ręcznym załadunku.
- Wysoka efektywność energetyczna: Urządzenia charakteryzują się klasą energetyczną A+ oraz sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń na poziomie 80%.
- Zgodność z Ekoprojektem: Kotły spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189, co oznacza niską emisję zanieczyszczeń, w tym pyłów (PM), tlenków węgla (CO) i tlenków azotu (NOx).
- Różne moce grzewcze: Seria obejmuje modele o znamionowej mocy cieplnej 12, 15, 19 i 24 kW, co pozwala na dopasowanie kotła do indywidualnych potrzeb grzewczych budynku.
- Współpraca z buforem ciepła: Dla zapewnienia optymalnej pracy, zgodności z normami emisyjnymi oraz maksymalnej efektywności, zalecana jest eksploatacja kotła w układzie z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym ciepła.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły Defro FIREWOOD są doskonałym wyborem dla osób poszukujących wydajnego i ekologicznego kotła na drewno kawałkowe z ręcznym załadunkiem. Sprawdzą się w domach jednorodzinnych, gdzie użytkownicy cenią sobie tradycyjne paliwo i są gotowi na obsługę związaną z ręcznym dokładaniem drewna. Konieczność współpracy z buforem ciepła sprawia, że jest to rozwiązanie dla świadomych użytkowników, dążących do optymalizacji pracy systemu grzewczego.
KARTA PRODUKTU – Kotły DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1187
Parametr | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametry urządzenia | ||||
Identyfikator modelu | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Sposób podawania paliwa | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 420 l | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 555 l | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 735 l | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 960 l |
Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie | nie |
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie | nie |
Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie | nie |
Parametry wg Rozporządzenia 2015/1187 | ||||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ |
Znamionowa moc cieplna (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | ||||
Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | |||
Polana, wilgotność ≤ 25 % | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 114 | 110 | 111 | 110 |
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | ||||
Wytworzone ciepło użytkowe | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sprawność użytkowa | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | ||||
przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
w trybie czuwania (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.