Inwerter FoxESS T25 – G3 / 3-fazowy
Producent | |
---|---|
Moc znamionowa | |
Zasilanie | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcjonalnie |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
4G | Opcjonalnie |
DRM | Tak |
GPRS | Opcjonalnie |
LAN | Opcjonalnie |
RS485 | Tak |
USB | Tak |
Wi-Fi | Tak |
SPD Typ II | |
Waga | 22 kg |
CN | 85044086 |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Moc znamionowa | |
Zasilanie | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcjonalnie |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
4G | Opcjonalnie |
DRM | Tak |
GPRS | Opcjonalnie |
LAN | Opcjonalnie |
RS485 | Tak |
USB | Tak |
Wi-Fi | Tak |
SPD Typ II | |
Waga | 22 kg |
CN | 85044086 |
FoxESS Seria T(G3) 3-25 – Trójfazowe inwertery dla domowych i komercyjnych instalacji
Seria T(G3) od FoxESS to nowoczesne, trójfazowe inwertery, idealne do instalacji domowych oraz małych instalacji komercyjnych. Charakteryzują się niezrównaną wydajnością, elastycznością oraz wszechstronnością, zapewniając maksymalny potencjał generowania energii. Dzięki mocy w zakresie od 3kW do 25kW, produkty te doskonale sprawdzają się w różnorodnych konfiguracjach systemów fotowoltaicznych.
Najważniejsze cechy produktu
- Wysoka wydajność: Maksymalna sprawność do 98,6% z niskim napięciem startowym i szerokim zakresem napięcia.
- Możliwość rozbudowy: Zoptymalizowane do współpracy z magazynami energii FoxESS (wymaga dodatkowego urządzenia).
- Klasa IP65: Odporność na trudne warunki atmosferyczne, idealna do instalacji na zewnątrz.
- Zdalne monitorowanie: Monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym przez aplikację mobilną lub portal online.
Dla kogo jest to dobry wybór?
FoxESS Seria T(G3) 3-25 to doskonały wybór dla właścicieli domów, którzy potrzebują niezawodnego rozwiązania do zarządzania energią, oraz dla małych firm komercyjnych, które szukają elastycznego i wydajnego systemu fotowoltaicznego. Dzięki swojej wszechstronności oraz możliwości integracji z magazynami energii, produkty z tej serii spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Wejście | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametr | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
Maksymalne napięcie DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Nominalne napięcie robocze DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maksymalny prąd wejściowy (wejście A/wejście B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
Maksymalny prąd zwarciowy (wejście A/wejście B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
Zakres napięcia MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
Zakres napięcia MPPT (przy pełnym obciążeniu) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
Napięcie startowe [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ilość punktów MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość wejść na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Wyjście | ||||||||||||
Znamionowa moc wyjściowa [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
Maksymalna moc pozorna AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
Znamionowe napięcie sieci [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
Znamionowa częstotliwość sieci AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
Znamionowy prąd AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
Maksymalny prąd AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
Zakres regulacji współczynnika mocy | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) |
Wsp. zawartości harmonicznych THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Wydajność | ||||||||||||
Sprawność MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Sprawność europejska [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
Sprawność maksymalna [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
Ochrona | ||||||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Monitoring rezystancji izolacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Monitoring prądu upływu (prąd resztkowy) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zabezpieczenie przepięciowe | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) | TYP II (DC) / TYP II (AC) |
Zabezpieczenie termiczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wbudowany rozłącznik DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Ochrona AFCI | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Standardy | ||||||||||||
Bezpieczeństwo | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 |
Dane ogólne | ||||||||||||
Wymiary (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
Waga [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Chłodzenie | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Wymuszona konwekcja (wentylatory) | Wymuszona konwekcja (wentylatory) | Wymuszona konwekcja (wentylatory) | Wymuszona konwekcja (wentylatory) | Wymuszona konwekcja (wentylatory) |
Klasa ochronności | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
Kategoria przeciwprzepięciowa | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) |
Poziom hałasu [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25…… +60°C (obniżenie przy +45°C) |
Zakres temperatury przechowywania [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
Maksymalna wysokość pracy [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Wilgotność | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) |
Zużycie własne (nocne) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
Stopień zanieczyszczeń | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
Moduł monitorujący | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) |
Komunikacja | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop |
Wyświetlanie | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa |
FoxESS oferuje falowniki i systemy magazynowania energii, umożliwiające skuteczną konwersję prądu ze słońca oraz efektywne zarządzanie energią w domach i firmach. Firma FoxESS rozwija zaawansowane technologie falowników, które zapewniają wysoką sprawność konwersji energii, minimalizując straty i maksymalizując wydajność instalacji fotowoltaicznych. Systemy magazynowania energii FoxESS umożliwiają przechowywanie nadmiaru energii, co pozwala na jej wykorzystanie w godzinach szczytowego zapotrzebowania lub podczas przerw w dostawie prądu. Produkty tej marki charakteryzują się niezawodnością, łatwością integracji oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie energią. FoxESS kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania, które pomagają redukować ślad węglowy i wspierają globalne cele ochrony środowiska. W rezultacie, produkty FoxESS są wybierane przez klientów poszukujących efektywnych i nowoczesnych systemów do zarządzania energią odnawialną.