Inwerter DEYE SUN-12K-G05
Producent | |
---|---|
Moc znamionowa | |
Zasilanie | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
LAN | Tak |
RS232 | Tak |
RS485 | Tak |
Wi-Fi | Tak |
SPD Typ II | |
Waga | 13,6 kg |
CN | 85044086 |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Moc znamionowa | |
Zasilanie | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
LAN | Tak |
RS232 | Tak |
RS485 | Tak |
Wi-Fi | Tak |
SPD Typ II | |
Waga | 13,6 kg |
CN | 85044086 |
Trójfazowy inwerter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trójfazowe inwertery z serii Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 to zaawansowane urządzenia przeznaczone do zarządzania dużymi systemami fotowoltaicznymi. Wysoka sprawność, wszechstronność oraz zaawansowane funkcje monitorowania sprawiają, że inwertery te są idealnym wyborem dla wymagających użytkowników domowych i komercyjnych.
Najważniejsze cechy inwerterów Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 trackery MPP – maksymalna sprawność do 98,3% zapewnia maksymalne wykorzystanie energii generowanej przez moduły PV.
- Zastosowanie zerowego eksportu i trybu VSG – pozwala na precyzyjne zarządzanie przepływem energii, zapewniając zgodność z lokalnymi wymaganiami sieciowymi i optymalizując wykorzystanie energii.
- Inteligentne monitorowanie (opcja) – możliwość bieżącego śledzenia pracy systemu PV, co umożliwia szybką reakcję na problemy i maksymalizację wydajności.
- Szeroki zakres napięcia wyjściowego – elastyczność konfiguracji systemu, dostosowana do różnych wymagań instalacyjnych.
- Opcjonalna funkcja anty-PID – chroni moduły przed degradacją indukowaną napięciem, co wydłuża ich żywotność i zwiększa efektywność całego systemu.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Inwertery trójfazowe Deye z serii SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 to idealny wybór dla właścicieli dużych instalacji mieszkaniowych i komercyjnych, którzy oczekują najwyższej wydajności oraz niezawodności. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak monitorowanie i anty-PID, urządzenia te pozwalają na optymalne zarządzanie systemem PV przy minimalnych stratach energii.
Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strona wejściowa | |||||||||
Maks. Moc wejściowa DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
Maks. Napięcie wejściowe DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Napięcie startowe DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
MPPT Zakres pracy (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
Maks. Prąd wejściowy DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
Maks. Prąd zwarcia (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
Liczba MPPT / Stringi na MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Strona wyjściowa | |||||||||
Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Maks. Moc czynna (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
Prąd znamionowy wyjścia sieciowego AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
Maks. Prąd wyjściowy AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
Nominalne napięcie wyjściowe / zakres (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) | 50/60 (opcjonalnie) |
Faza pracy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy | Trójfazowy |
Współczynnik mocy wyjściowej | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie |
Prąd sieciowy THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Zakres częstotliwości sieci | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) | 47-52 lub 57-62 (opcjonalnie) |
Prąd wyjściowy prądu stałego (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
Wydajność | |||||||||
Maks. Sprawność | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Euro sprawność | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
Wydajność MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Osłona | |||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przeciwwarcowa AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przepięciowe wyjścia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona rezystancji izolacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie zwarcia odziemnego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed pracą wyspową | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona temperaturowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zintegrowany wyłącznik prądu stałego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zdalne wgrywanie oprogramowania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zdalna zmiana parametrów pracy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed przepięciami | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
Dane ogólne | |||||||||
Rozmiar (mm) | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330 szer.×457 wys.×185 gł. | 330×457×205 |
Waga (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Topologia | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa |
Zużycie wewnętrzne | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) |
Temperatura pracy | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie | -25~65℃, ≥45℃ obniżenie |
Ochrona przed wnikaniem | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Emisja hałasu (typowa) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
Chłodzenie | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne | Chłodzenie pasywne |
Max. wys. bez obniżania sprawności | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Zaprojektowany okres eksploatacji | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat | > 20 lat |
Norma przyłączenia do sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Otoczenie robocze Wilgotność | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Cechy | |||||||||
Połączenie DC | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką | MC-4 z wtyczką |
Połączenie AC | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 | stopień ochrony IP65 |
Wyświetlacz | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
Interfejs | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |
Deye tworzy falowniki i rozwiązania hybrydowe, ułatwiające integrację energii słonecznej z magazynowaniem, zapewniając stabilność i optymalną pracę instalacji. Firma Deye oferuje szeroką gamę falowników, które są kompatybilne z różnymi systemami magazynowania energii, co umożliwia elastyczne i efektywne zarządzanie produkcją oraz konsumpcją energii. Rozwiązania hybrydowe Deye pozwalają na jednoczesne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz z magazynów, co zwiększa niezależność energetyczną i redukuje koszty eksploatacji. Produkty tej marki charakteryzują się wysoką sprawnością, niezawodnością oraz łatwością instalacji, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Deye inwestuje w innowacje, wprowadzając na rynek nowoczesne technologie, które poprawiają wydajność i trwałość falowników oraz systemów magazynowania energii. W rezultacie, rozwiązania Deye przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz promują zrównoważony rozwój w sektorze odnawialnych źródeł energii.