Modulis JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Juoda sistema
Svoris | 25,2 kg |
---|---|
Gamintojas | |
Rėmo storis | |
Linijinė galios garantija | |
Produkto garantija | |
BusBar kiekis | |
Kiekis ant padėklo | |
Kiekis konteineryje | |
Rėmo spalva | |
Galia | |
Našumas | |
Plotis | |
Tipas | Monokristalinis |
Aukštis | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologija |
Grubus
Produkto informacija
Svoris | 25,2 kg |
---|---|
Gamintojas | |
Rėmo storis | |
Linijinė galios garantija | |
Produkto garantija | |
BusBar kiekis | |
Kiekis ant padėklo | |
Kiekis konteineryje | |
Rėmo spalva | |
Galia | |
Našumas | |
Plotis | |
Tipas | Monokristalinis |
Aukštis | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologija |
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serija
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos saulės baterijos naudoja pažangią 11BB PERC puslaidininkinių elementų technologiją, siūlydamos didesnį išėjimo galingumą, geresnį efektyvumą aukštesnėse temperatūrose ir sumažintą šešėliavimo efektą. Dėl tvirtos konstrukcijos ir išskirtinio atsparumo mechaninėms apkrovoms, šie moduliai užtikrina patikimumą ir ilgaamžiškumą daugeliui metų.
Naudingiausios Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR modulio savybės:
- Didesnis išėjimo galingumas – moduliai užtikrina išskirtinį efektyvumą dėka 11BB PERC technologijos, kas lemia didesnį sugeneruotos energijos kiekį.
- Mažesnės elektros energijos sąnaudos (LCOE) – optimizuoti modulio parametrai leidžia sumažinti energijos kaštus per visą jų naudojimo laikotarpį.
- Mažesnis šešėliavimo efektas – puslaidininkinių elementų konfigūracija sumažina šešėlių poveikį modulio efektyvumui, padidindama darbo efektyvumą sudėtingomis sąlygomis.
- Geriau mechaniniam atsparumui – moduliai sukurti taip, kad atlaikytų dideles vėjo ir sniego apkrovas, užtikrindami ilgaamžiškumą ir patikimumą sunkiose aplinkos sąlygose.
- Aukštos klasės garantija – 12 metų produkto garantija ir 25 metų linijinė galingumo garantija su maksimaliu metiniu degradacija 0,55% užtikrina investicijos saugumą.
- Kokybės sertifikatai – atitiktis IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartams patvirtina aukštą modulio kokybę ir patikimumą.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos moduliai yra puikus pasirinkimas tiek asmenims, tiek įmonėms, ieškančioms efektyvių ir patvarių saulės baterijų. Naudojant pažangias technologijas ir atsparumą sudėtingoms oro sąlygoms, šie moduliai tinkami įvairioms įrenginiams, tiek namų, tiek komerciniams, užtikrindami patikimą veikimą ir ilgalaikes sutaupytas lėšas.
JA Solar JAM66S30-MR SERIJOS techninės specifikacijos
ELEKTROS PARAMETRAI STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPAS | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Maksimali galia (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Atvira srovė (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Maksimalus maitinimo įtampos (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Trumpas jungimas (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maksimalus srovės vartojimas (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Modulio efektyvumas [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Galia tolerancija | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Temperatūrinis koeficientas Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Temperatūrinis koeficientas Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Temperatūrinis koeficientas Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G |
ELEKTROS PARAMETRAI NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalioji maksimali galia (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Atvira srovė (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Maksimalus maitinimo įtampos (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Trumpas jungimas (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Maksimalus srovės vartojimas (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Apšvietimo intensyvumas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², oro temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G |
DARBO SĄLYGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali sistemos įtampa | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Darbo temperatūra | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maksimalios serijinės saugiklio vertės | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maksimalus statinis apkrovimas, priekinė pusė* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maksimalus statinis apkrovimas, galinė pusė* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Saugumo klasė | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
Modulio atsparumas ugniai | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 |
SPECIFIKACIJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elementas | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Svoris | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Matmenys | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Laido skerspjūvis | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Elementų skaičius | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Jungtis | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai |
Jungties tipas | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Laido ilgis (su jungtimi) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Pakuotės konfigūracija | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris |
IŠSAMIAI CERTIFIKATAI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kokybės valdymo sistemos ISO 14001: 2015 Aplinkos valdymo sistemos ISO 45001: 2018 Darbo saugos valdymo sistemos IEC TS 62941: 2016 Sausumos fotovoltiniai moduliai (PV) – Kriterijai, skirti didinti projekto modulio PV kvalifikacijos ir tipo patvirtinimo pasitikėjimą |