Modulis TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Pilkas juodas
Gamintojas | |
---|---|
Galia | |
Tipas | Monokristalinis |
Našumas | |
BusBar kiekis | |
Produkto garantija | |
Linijinė galios garantija | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Rėmo spalva | |
Rėmo storis | |
Aukštis | |
Plotis | |
Tier 1 | |
Kiekis konteineryje | |
Kiekis ant padėklo | |
Technologija | |
Svoris | 21 kg |
CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
Gamintojas | |
---|---|
Galia | |
Tipas | Monokristalinis |
Našumas | |
BusBar kiekis | |
Produkto garantija | |
Linijinė galios garantija | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Rėmo spalva | |
Rėmo storis | |
Aukštis | |
Plotis | |
Tier 1 | |
Kiekis konteineryje | |
Kiekis ant padėklo | |
Technologija | |
Svoris | 21 kg |
CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 fotovoltinės modulos (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ serijos TSM-NEG9R.25 modulis yra pažangūs fotovoltiniai moduliai, pagaminti naudojant N tipo i-TOPCon technologiją ir dvigubo stiklo konstrukciją. Šie moduliai sujungia aukštą išėjimo galią, siekiančią 455 W, su puikia efektyvumo norma, siekiančia 22,8 %, taip pat išskirtiniu patikimumu ir estetiškumu. Dėl dvigubo stiklo naudojimo, šie moduliai pasižymi didesniu mechaniniu atsparumu, atsparumu ugniai ir sunkioms aplinkos sąlygoms, tad jie yra universalus ir patvarus sprendimas gyvenamųjų ir komercinių stogų sistemoms.
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 modulių pagrindinės savybės:
- N tipo i-TOPCon technologija ir dvigubas stiklas: Užtikrina aukštą efektyvumą (iki 22,8 %), mažą degradaciją (tik 1 % per pirmuosius metus, 0,4 % kasmet 2-30 metais), didesnį atsparumą ugniai ir aplinkos sąlygoms, bei ilgesnį tarnavimo laiką.
- Aukšta galia kompaktiškame dydyje: Galia iki 455 W, pasiekiama naudojant didelės tankio jungčių technologiją, kas sumažina instaliavimo (BOS) kaštus.
- Išskirtinis patikimumas: Dvigubo stiklo konstrukcija garantuoja puikų atsparumą sniego (iki 5400 Pa) ir vėjo (iki 4000 Pa) apkrovoms, taip pat sunkioms aplinkos sąlygoms.
- Ilgi ir išplėsti garantiniai laikotarpiai: Net 25 metų produktų garantija už atlikimą ir 30 metų linijinė išėjimo galios garantija (min. 87,4 % nominalios galios po 30 metų).
- Puošnus dizainas: Moduliai sukurti atsižvelgiant į estetiką, tęsdami daugelį kartų apdovanotą Trina Solar juodą dizainą, puikiai dera su įvairių tipų stogais.
- Universali stogo sprendimas: Suderinamumas su pirmaujančių keitiklių, optimizatorių ir tvirtinimo sistemų gamintojais, taip pat idealus dydis ir mažas svoris, palengvinantys transportavimą ir montavimą.
Kam tai puikus pasirinkimas?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 moduliai yra puikus pasirinkimas namų ir įmonių savininkams, ieškantiems aukščiausios klasės fotovoltinių modulių, kurie suteikia labai aukštą efektyvumą, išskirtinį patvarumą (dėl dvigubo stiklo) bei elegantišką išvaizdą. Jie idealiai tinka investuotojams, vertinantiems ilgalaikį patikimumą, saugumą (atsparumą ugniai) ir ilgas garantijas, maksimalizuojant investicijų grąžą.
Trina Solar Vertex S+ Dvigubo Stiklo N tipo i-TOPCon Specifikacija
Parametras | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRINIAI PARAMETRAI (STC) | ||||||
Maksimali Galia-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Galios Tolerancija-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maksimalus Darbinis Įtampa-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maksimalus Darbinis Srautas-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Atvirkštinės Įtampos (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Trumpųjų Jungimų Srautas-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Modulio Efektyvumas η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
ELEKTRINIAI PARAMETRAI (NOCT) | ||||||
Maksimali Galia-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maksimalus Darbinis Įtampa-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maksimalus Darbinis Srautas-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Atvirkštinės Įtampos-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Trumpųjų Jungimų Srautas-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
MECHANINIAI PARAMETRAI | ||||||
Fotovoltiniai Elementai | N tipo i-TOPCon | N tipo i-TOPCon | N tipo i-TOPCon | N tipo i-TOPCon | N tipo i-TOPCon | N tipo i-TOPCon |
Elementų Skaičius | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai |
Modulio Išmatavimai | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Svoris | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Priekinis Stiklas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Stiprinamas Antirefleksine Danga AR |
Galinis Stiklas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas | 1,6 mm, Aukšta Pralaidumas, Terminė Stiprinimas |
Rėmas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas | 30 mm Anoduotas Aliuminio Lydinys, Juodas |
Prijungimo Dėžutė (J-Box) | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai | IP68 apsaugos laipsnis, 3 bypass diodai |
Prijungimo Laidai | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm | Fotovoltinių Laidų 4,0 mm², Horizontalus: 280/350 mm*, Vertikaliai: 1100/1100 mm |
Jungtis | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Tik pagal specialų užsakymą | ||||||
TEMPERATŪROS NUSTATYMAI | ||||||
NOCT (Nominali Modulio Temperatūra) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
PMAX Temperatūros Koeficientas | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Voc Temperatūros Koeficientas | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Isc Temperatūros Koeficientas | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
PASTOVIOSIOS VERTĖS | ||||||
Darbo Temperatūra | -40 iki +85 °C | -40 iki +85 °C | -40 iki +85 °C | -40 iki +85 °C | -40 iki +85 °C | -40 iki +85 °C |
Maksimali Sistema Įtampa | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maksimalus Srauto Apsaugos Laipsnis | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANTIJA | ||||||
Produkto Garantija | 25 Metų | 25 Metų | 25 Metų | 25 Metų | 25 Metų | 25 Metų |
Galios Garantija | 30 Metų | 30 Metų | 30 Metų | 30 Metų | 30 Metų | 30 Metų |
Maks. degradacija pirmaisiais metais | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Maks. metinė galios praradimas | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
ĮKRAUTI INFORMACIJOS | ||||||
Modulių Skaičius Paletėje | 36 Vnt. | 36 Vnt. | 36 Vnt. | 36 Vnt. | 36 Vnt. | 36 Vnt. |
Modulių Skaičius 40′ konteineryje | 936 Vnt. | 936 Vnt. | 936 Vnt. | 936 Vnt. | 936 Vnt. | 936 Vnt. |
STC: Saulės spinduliuotė 1000W/m², Elemento temperatūra 25°C, Oro masė AM 1.5. *Matuojama tolerancija ±3%. ** Galia pasiekiama: +3%.
NOCT: Saulės spinduliuotė 800W/m², Aplinkos temperatūra 20°C, Vėjo greitis 1 m/s.