Katilas DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Kairinis/Dekorinis
Produkto informacija
Gamintojas |
---|
Defro DELTA EKOPELL granulės katilai
Defro DELTA EKOPELL granulės katilai – tai modernūs, automatiniai šildymo prietaisai, sukurti efektyviam ir ekologiškam medienos granulės deginimui. Atitinkantys griežtus Ekoprojektų direktyvos (Ecodesign) reikalavimus, jie suteikia didelį vartojimo komfortą ir patikimą šildymą įvairiems objektams, atitinkantys A+ aukštos energetinės klasės standartus.
Svarbiausios Defro DELTA EKOPELL katilų savybės:
- Automatinis granulių deginimas: Katinis pritaikytas patogiam ir efektyviam medienos granulių deginimui automatiniu režimu, sumažinant priežiūros poreikį.
- Aukšta energetinė efektyvumo: Įrenginiai turi A+ energijos klasę ir aukštą sezoninį šildymo efektyvumą (iki 80%), kas užtikrina ekonomišką kuro sunaudojimą.
- Ekologija ir normų atitiktis: Katilai atitinka Ekoprojektų direktyvos reikalavimus (ES Komisijos reglamentas (ES) 2015/1189), pasižymintys maža dulkių (PM), anglies oksidų (CO), organinių dujų (OGC) ir azoto oksidų (NOx) emisija.
- Platus galingumo diapazonas: Serija apima modelius su nominaliomis galiomis 10, 15, 20, 25 ir 30 kW, leidžiančius tiksliai pritaikyti prietaisą prie konkretaus pastato šilumos poreikio.
- Optimalus darbas su rezervuaru: Siekiant užtikrinti stabiliausią ir efektyviausią šildymo sistemos veikimą, rekomenduojama eksploatuoti katilą kartu su tinkamai parinktu šildymo rezervuaru (turinčiu 200–600L talpą, priklausomai nuo modelio).
Kam tai puikus pasirinkimas?
Defro DELTA EKOPELL katilai yra puikus pasirinkimas vieno šeimos namų savininkams ir mažesnių komercinių objektų savininkams, kurie ieško modernios, efektyvios, ekologiškos ir iš esmės be priežiūros šilumos šaltinio. Dėl atitikties Ekoprojektų normoms ir aukštos energetinės klasės, jie yra ideali išeitis tiek naujai statomiems pastatams, tiek tiems, kurie modernizuojami, kur prioritetu yra šildymo efektyvumas ir rūpinimasis gamta.
„`html
Techniniai duomenys – Katilai DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Parametras | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Įrenginio parametrai | |||||
Modelio identifikatorius | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Kuro tiekimo būdas | Automatinis kuro tiekimas: rekomenduojama eksploatuoti katilą su karštos vandens talpa, kurios minimali talpa 200 l | Automatinis kuro tiekimas: rekomenduojama eksploatuoti katilą su karštos vandens talpa, kurios minimali talpa 300 l | Automatinis kuro tiekimas: rekomenduojama eksploatuoti katilą su karštos vandens talpa, kurios minimali talpa 400 l | Automatinis kuro tiekimas: rekomenduojama eksploatuoti katilą su karštos vandens talpa, kurios minimali talpa 500 l | Automatinis kuro tiekimas: rekomenduojama eksploatuoti katilą su karštos vandens talpa, kurios minimali talpa 600 l |
Kondensacinis katilas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracinis katilas kietam kurui | ne | ne | ne | ne | ne |
Daugiagalvis katilas | ne | ne | ne | ne | ne |
Parametrai pagal Direktyvą 2015/1187 | |||||
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Įvertinta šilumos galia (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Energijos efektyvumo koeficientas (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Sezoninis energijos efektyvumas patalpų šildymui (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kuras ir emisijos, susijusios su sezoniniu patalpų šildymu | |||||
Kuras | (rekomenduojama / kiti tinkami) | ||||
Raižai, drėgmė ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Šiaudai, drėgmė 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Šiaudai, drėgmė > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Presuoti medienos granulės arba briketai | taip / ne | taip / ne | taip / ne | taip / ne | taip / ne |
Pjuvimo liekanos, drėgmė ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Kita medžių biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ne medžių biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Akmens anglis | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Rūgštinė anglis (įskaitant briketus) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koksas | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracitas | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketai iš mišrių mineralinių kuro | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Kitas mineralinis kuras | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketai iš mišinio (30-70 %) biomasės ir mineralinio kuro | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Kitas biomasės ir mineralinio kuro mišinys | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
PM emisija (mg/m³) – Rekomenduojamas kuras | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
OGC emisija (mg/m³) – Rekomenduojamas kuras | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
CO emisija (mg/m³) – Rekomenduojamas kuras | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
NOₓ emisija (mg/m³) – Rekomenduojamas kuras | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Savybės, eksploatuojant vien pagal rekomenduojamą kurą | |||||
Sukurtas naudingas šilumos kiekis | |||||
priklausomai nuo nominalios šilumos galios (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
priklausomai nuo 30 % nominalios šilumos galios (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Naudingumas | |||||
priklausomai nuo nominalios šilumos galios (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
priklausomai nuo 30 % nominalios šilumos galios (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
kietųjų kurinių kogeneraciniams katilams: elektrinis naudingumas | |||||
priklausomai nuo nominalios šilumos galios (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Elektros energijos suvartojimas savoms reikmėms | |||||
priklausomai nuo nominalios šilumos galios (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
priklausomai nuo 30 % nominalios šilumos galios (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
antrinių prietaisų emisijai mažinti, pagal galiojančius atvejus | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
budinčio režimo (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`