Inverteris HUAWEI SUN 2000-25K-MB0 / Hibridinis
Gamintojas | |
---|---|
Nominali galia | |
Maitinimas | |
Hibridinis įrenginys | |
MPPT | 2 |
AFCI | Taip |
Garantija | |
Grynasis plotis | |
Grynoji gylis | |
Grynasis aukštis | |
4G | Pasirinktinai |
Bluetooth | Ne |
CAN | Ne |
CAN 2.0 | Ne |
DRM | Ne |
Ethernet | Pasirinktinai |
FE | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
LAN | Ne |
MBUS | Ne |
RF | Ne |
RS232 | Ne |
RS485 | Taip |
USB | Ne |
Wi-Fi | Ne |
WLAN | Pasirinktinai |
Zigbee | Ne |
PLC | |
SPD Tipas I | |
SPD Tipas II | |
SPD Tipas I+II | |
SPD – Laisva vieta | |
PLCC | Ne |
Svoris | 24,3 kg |
Grubus
Produkto informacija
Gamintojas | |
---|---|
Nominali galia | |
Maitinimas | |
Hibridinis įrenginys | |
MPPT | 2 |
AFCI | Taip |
Garantija | |
Grynasis plotis | |
Grynoji gylis | |
Grynasis aukštis | |
4G | Pasirinktinai |
Bluetooth | Ne |
CAN | Ne |
CAN 2.0 | Ne |
DRM | Ne |
Ethernet | Pasirinktinai |
FE | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
LAN | Ne |
MBUS | Ne |
RF | Ne |
RS232 | Ne |
RS485 | Taip |
USB | Ne |
Wi-Fi | Ne |
WLAN | Pasirinktinai |
Zigbee | Ne |
PLC | |
SPD Tipas I | |
SPD Tipas II | |
SPD Tipas I+II | |
SPD – Laisva vieta | |
PLCC | Ne |
Svoris | 24,3 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 serijos inverteriai yra pažangūs įrenginiai, sukurti siekiant maksimalios efektyvumo, saugumo ir fleksibilumo. Jie puikiai tinka didesnėms fotovoltinėms sistemoms, tiek komercinėms, tiek pramoninėms.
svarbiausios Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 inverterių savybės:
- Aktyvus saugumas – Elektrinio lankų apsaugos technologija užtikrina aukščiausią saugumo lygį, sumažindama gedimų ir sužalojimų riziką.
- Didėjantis energijos gavyba – Optimizuotas veikimas bendradarbiaujant su optimizatoriais leidžia padidinti energijos gavybą net 30%.
- Paruoštas bendradarbiauti su baterijomis – Inverteriai turi dvi baterijų jungtis, leidžiančias lanksčiai prijungti energijos kaupimo sistemą.
- Aukšta efektyvumas – Įrenginio efektyvumas užtikrina minimalias energijos nuostolius, maksimizuojant instalacijos efektyvumą.
- Paprasta integracija – Kompaktiškas dizainas ir gebėjimas bendradarbiauti su įvairiomis PV sistemų konfigūracijomis daro instaliavimą ir naudojimą itin paprastu.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 inverteriai yra idealūs įmonėms ir verslams, ieškantiems patikimų ir efektyvių sprendimų savo fotovoltinėms sistemoms. Aukšta efektyvumas, pažangios saugumo funkcijos bei galimybė bendradarbiauti su baterijomis daro juos puikiu pasirinkimu reikliems vartotojams.
Modelis | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
---|---|---|---|---|---|
Efektyvumas | |||||
Maksimalus efektyvumas (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
Europos svoriai efektyvumas (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
DC Įėjimas | |||||
Rekomenduojama maksimali PV galia (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
Maksimalus įėjimo įtampa (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Maksimalus srovė MPPT (A) | 30 (du grandynai) / 20 (vienas grandynas) | 30 (du grandynai) / 20 (vienas grandynas) | 30 (du grandynai) / 20 (vienas grandynas) | 30 (du grandynai) / 20 (vienas grandynas) | 30 (du grandynai) / 20 (vienas grandynas) |
Maksimalus trumpojo jungimo srovė (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pradžios įtampa (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
MPPT įtampos diapazonas pilnu apkrovu (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
Nominalinė įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maksimalus įėjimų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smart String Energijos Saugojimo Sistema | |||||
Suderinamas Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
Terminalų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimali krovimo galia (kW) | 21 (vienas grandynas) / 25 (du grandynai) | 21 (vienas grandynas) / 25 (du grandynai) | 21 (vienas grandynas) / 25 (du grandynai) | 21 (vienas grandynas) / 25 (du grandynai) | 21 (vienas grandynas) / 25 (du grandynai) |
Maksimali iškrovimo galia (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
Maksimalus veikimo srovė (A) | 26.25 (ant grandyno) | 26.25 (ant grandyno) | 26.25 (ant grandyno) | 26.25 (ant grandyno) | 26.25 (ant grandyno) |
Darbinės įtampos diapazonas (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
Išėjimas | |||||
Nominalioji išėjimo galia (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
Maksimali akimirkinė galia (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Maksimali aktyvi galia (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Nominalioji išėjimo įtampa (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
Nominalioji išėjimo srovė (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
Maksimalioji išėjimo srovė (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
Nominalioji AC tinklo dažnis (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Reguliuojamas galios faktorius | 0,8 pirmaujantis … 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis … 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis … 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis … 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis … 0,8 vėluojantis |
Maksimali bendra harmoninių komponentų dalis (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Funkcijos ir Apsaugos | |||||
Perjungimo kategorija PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
Atjungimo įrenginys įėjimo pusėje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Oro tarpu saugomos zonos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
AC srovės apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
DC atvirkštinės poliarizacijos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
DC viršįtampių apsaugos tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
AC viršįtampių apsaugos tipo II | Taip, atitinka II lygio apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II lygio apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II lygio apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II lygio apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II lygio apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 |
DC izoliacijos varžos aptikimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotėkio srovės stebėjimo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Elektrinio arkadų apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Integruota PID atkūrimo funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Bendrieji | |||||
Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
Relatyvinė drėgmė (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Maksimalus darbo aukštis (m) | 4,000 (nuo 2,000 mažėjimo) | 4,000 (nuo 2,000 mažėjimo) | 4,000 (nuo 2,000 mažėjimo) | 4,000 (nuo 2,000 mažėjimo) | 4,000 (nuo 2,000 mažėjimo) |
Vėsinimas | Inteligentiško oro vėsinimo | Inteligentiško oro vėsinimo | Inteligentiško oro vėsinimo | Inteligentiško oro vėsinimo | Inteligentiško oro vėsinimo |
Ekranas | LED indikatoriai, Integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai, Integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai, Integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai, Integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai, Integruotas WLAN + FusionSolar programėlė |
Ryšys | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (Pasirinktinai)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Pasirinktinai); EMMA (Pasirinktinai; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (Pasirinktinai)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Pasirinktinai); EMMA (Pasirinktinai; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (Pasirinktinai)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Pasirinktinai); EMMA (Pasirinktinai; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (Pasirinktinai)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Pasirinktinai); EMMA (Pasirinktinai; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (Pasirinktinai)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (Pasirinktinai); EMMA (Pasirinktinai; prieinama nuo 30/11/2023) |
Svoris (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
Apsaugos laipsnis | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Maksimalus lygiagrečių vienetų skaičius (su Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suderinamumas su optimizatoriais | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
Atitiktis standartams | |||||
Certifikatai | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Normos, susijusios su prijungimu prie tinklo | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |