Modulis JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Juodas rėmas / Ląstelių spalva JA-1
Gamintojas | |
---|---|
Rėmo storis | |
Linijinė galios garantija | |
Produkto garantija | |
BusBar kiekis | |
Kiekis ant padėklo | |
Kiekis konteineryje | |
Rėmo spalva | |
Galia | |
Našumas | |
Plotis | |
Tipas | Monokristalinis |
Aukštis | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologija | |
Svoris | 25,2 kg |
Grubus
Produkto informacija
Gamintojas | |
---|---|
Rėmo storis | |
Linijinė galios garantija | |
Produkto garantija | |
BusBar kiekis | |
Kiekis ant padėklo | |
Kiekis konteineryje | |
Rėmo spalva | |
Galia | |
Našumas | |
Plotis | |
Tipas | Monokristalinis |
Aukštis | |
Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologija | |
Svoris | 25,2 kg |
Serija JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltaniniai moduliai iš JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos naudojasi pažangių 11BB PERC pusiau elementų technologija, siūlančia didesnį išėjimo galią, geresnį efektyvumą aukštose temperatūrose ir sumažintą šešėliavimo poveikį. Dėl tvirtos konstrukcijos ir išskirtinio atsparumo mechaninėms apkrovoms šie moduliai užtikrina patikimumą ir ilgaamžiškumą daugelį metų.
Svarbiausios Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR modulio savybės:
- Didensnė išėjimo galia – moduliai užtikrina išskirtinį efektyvumą naudojant 11BB PERC technologiją, kas lemia didesnį pagamintos energijos kiekį.
- Mažesnės elektros energijos sąnaudos (LCOE) – optimizuoti modulio parametrai leidžia sumažinti energijos kaštus jų naudojimo laikotarpiu.
- Mažesnis šešėliavimo poveikis – pusiau elementų konfigūracija mažina šešėliavimo poveikį modulio efektyvumui, didindama darbo efektyvumą reikalaujančiomis sąlygomis.
- Geriau mechaninė atsparumas – moduliai sukurti atlaikyti dideles vėjo ir sniego apkrovas, užtikrindami ilgaamžiškumą ir patikimumą sudėtingomis aplinkos sąlygomis.
- Aukštos klasės garantija – 12 metų produkcijos garantija ir 25 metų linijinė galingumo garantija su maksimaliu metiniu degradavimu 0,55% suteikia investicijų saugumą.
- Kokybės sertifikatai – atitiktis IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartams patvirtina aukštą modulio kokybę ir patikimumą.
Kodėl tai puikus pasirinkimas?
JA Solar moduliai iš Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos yra puikus pasirinkimas asmenims ir įmonėms, kurios ieško efektyvių ir patvarių fotovoltinių panelių. Dėl pažangių technologijų ir atsparumo sudėtingoms oro sąlygoms šie moduliai tinka įvairioms instaliacijoms, tiek namų, tiek komercinėms, siūlydami patikimą veikimą ir ilgalaikes taupybas.
JA Solar JAM66S30-MR SERIJOS techninės specifikacijos
ELEKTRINIAI PARAMETRAI STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPAS | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Maksimali vardinė galia (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Atvirkštinis įtampos (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Maksimali maitinimo įtampa (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Trumpojo jungimo srovė (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maksimali srovė (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Modulio efektyvumas [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Galios tolerancija | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Isc temperatūros koeficientas (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Voc temperatūros koeficientas (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Pmax temperatūros koeficientas (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1,5G |
ELEKTRINIAI PARAMETRAI NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali vardinė galia (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Atvirkštinis įtampos (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Maksimali maitinimo įtampa (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Trumpojo jungimo srovė (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Maksimali srovė (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Apšvietimo intensyvumas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G | Apšvietimo intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1,5G |
DARBO SĄLYGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali sistemos įtampa | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Darbo temperatūra | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maksimali nuoseklaus saugiklio vertė | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maksimalus statinis apkrovimas, priekinė dalis* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maksimalus statinis apkrovimas, galinė dalis* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Saugos klasė | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
Modulio atsparumas ugniai | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 |
SPECIFIKACIJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elementas | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Svoris | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Išmatavimai | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Laido skerspjūvis | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Celulių skaičius | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Jungčių dėžutė | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED | IP68, 3 LED |
Jungtis | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Laido ilgis (su jungtimi) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Pakuotės konfigūracija | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris |
ISAMIEJI SERTIFIKATAI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kokybės valdymo sistemų standartai ISO 14001: 2015 Aplinkos valdymo sistemų standartai ISO 45001: 2018 Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų standartai IEC TS 62941: 2016 Sausumos fotovoltiniai moduliai (PV) – Modulių PV projekto kvalifikacijos ir tipo sertifikavimo gaires |