Modulo JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Cornice argentata – Bifacciale
Produttore | |
---|---|
Spessore del telaio | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Garanzia del prodotto | |
Numero di BusBar | |
Quantità per pallet | |
Quantità per container | |
Quantità per confezione | |
Colore della cornice | |
Potenza | |
Efficienza | |
Larghezza | |
Tipo | Bifacciale |
Altezza | |
Carico statico massimo (Pa) |
Dettagli del prodotto
Produttore | |
---|---|
Spessore del telaio | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Garanzia del prodotto | |
Numero di BusBar | |
Quantità per pallet | |
Quantità per container | |
Quantità per confezione | |
Colore della cornice | |
Potenza | |
Efficienza | |
Larghezza | |
Tipo | Bifacciale |
Altezza | |
Carico statico massimo (Pa) |
Serie JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
I moduli fotovoltaici JA Solar della serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sono moduli bifacciali in vetro-vetro che utilizzano una tecnologia avanzata di celle di tipo N in configurazione a semi-cella. Offrono una potenza di uscita eccezionalmente elevata, basse perdite di potenza e una migliore efficienza in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla loro costruzione e alle tecnologie all’avanguardia, sono la scelta ideale per installazioni esigenti.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Maggiore potenza di uscita e migliore LCOE – l’uso della tecnologia delle celle di tipo N e la configurazione a semi-cella garantiscono la massima efficienza energetica e una riduzione del costo dell’energia elettrica.
- Celle di tipo N che eliminano il fenomeno LID – celle avanzate minimizzano la degradazione causata dalla luce, aumentando l’affidabilità e la stabilità della produzione di energia.
- Migliore efficienza in caso di scarsa illuminazione – i moduli forniscono un’alta efficienza anche in condizioni difficili con un basso livello di illuminazione.
- Coefficiente di temperatura più basso – la tecnologia delle celle di tipo N e la costruzione avanzata garantiscono migliori parametri di funzionamento a temperature elevate.
- Garanzia di alta qualità – garanzia di 12 anni sul prodotto e garanzia lineare di 30 anni sulla potenza con una degradazione annuale massima dello 0,4%, assicurando la sicurezza a lungo termine dell’investimento.
- Certificazione completa – i moduli soddisfano standard rigorosi come IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, confermando la loro qualità e affidabilità.
Per chi è una buona scelta?
I moduli JA Solar della serie Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sono la scelta ideale per installazioni che richiedono la massima efficienza e durata. Grazie alla loro costruzione bifacciale in vetro-vetro, alla tecnologia avanzata delle celle di tipo N e alla resistenza a condizioni atmosferiche avverse, questi pannelli sono adatti sia per progetti commerciali che per grandi impianti industriali, offrendo una produzione di energia affidabile ed efficiente per decenni.
Specifiche tecniche della serie JA Solar JAM72D40-MB
PARAMETRI ELETTRICI IN CONDIZIONI STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
Potenza massima (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
Tensione nel punto di massima potenza (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
Corrente nel punto di massima potenza (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
Efficienza del modulo [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Coefficiente di temperatura Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
Coefficiente di temperatura Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
Coefficiente di temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
STC | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G | Intensità di irraggiamento 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1.5 G |
PARAMETRI ELETTRICI CONSIDERANDO IL 10% DI COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE | ||||||
Potenza massima (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
Tensione nel punto di massima potenza (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
Corrente nel punto di massima potenza (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
Coefficiente di riflessione (fronte/retro) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
CONDIZIONI DI LAVORO | ||||||
Tensione massima del sistema | 1500V CC | 1500V CC | 1500V CC | 1500V CC | 1500V CC | 1500V CC |
Temperatura di lavoro | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
Valore massimo del fusibile in serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Massimo carico statico, fronte | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
Massimo carico statico, retro | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Bidirezionalità | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
Resistenza al fuoco del modulo | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | UL Tipo 29 | |
SPECIFICHE | ||||||
Cellula | Mono, 16-BB, Tipo N | Mono, 16-BB, Tipo N | Mono, 16-BB, Tipo N | Mono, 16-BB, Tipo N | Mono, 16-BB, Tipo N | Mono, 16-BB, Tipo N |
Peso | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
Dimensioni | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
Sezione trasversale del cavo | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Numero di celle | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | |
Connettori | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Lenght del cavo (con connettore) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
Vetro anteriore/vetro posteriore | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
Configurazione imballaggio | 36 pz./pallet, 720 pz./container | 36 pz./pallet, 720 pz./container | 36 pz./pallet, 720 pz./container | 36 pz./pallet, 720 pz./container | 36 pz./pallet, 720 pz./container | 36 pz./pallet, 720 pz./container |
CERTIFICATI POSSIEDI | ||||||
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi di gestione della qualità ISO 14001: 2015 Sistemi di gestione ambientale ISO 45001: 2018 Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro IEC TS 62941: 2019 Moduli fotovoltaici (PV) per applicazioni a terra – Linee guida per la qualificazione rinforzata e l’omologazione dei moduli fotovoltaici |