Modulo JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Telaio nero / Colore celle JA-1
Peso | 25,2 kg |
---|---|
Produttore | |
Spessore del telaio | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Garanzia del prodotto | |
Numero di BusBar | |
Quantità per pallet | |
Quantità per container | |
Colore della cornice | |
Potenza | |
Efficienza | |
Larghezza | |
Tipo | Monocristallino |
Altezza | |
Carico statico massimo (Pa) | |
Tier 1 | |
Tecnologia |
Grossolano
Dettagli del prodotto
Peso | 25,2 kg |
---|---|
Produttore | |
Spessore del telaio | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Garanzia del prodotto | |
Numero di BusBar | |
Quantità per pallet | |
Quantità per container | |
Colore della cornice | |
Potenza | |
Efficienza | |
Larghezza | |
Tipo | Monocristallino |
Altezza | |
Carico statico massimo (Pa) | |
Tier 1 | |
Tecnologia |
Serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
I moduli fotovoltaici della serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR utilizzano una tecnologia avanzata di celle a mezza barriera 11BB PERC, offrendo una maggiore potenza di uscita, migliori prestazioni a temperature elevate e una riduzione dell’effetto ombreggiamento. Grazie a una struttura robusta e a un’eccezionale resistenza ai carichi meccanici, questi pannelli garantiscono affidabilità e durata per molti anni.
Caratteristiche principali dei moduli della serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Maggiore potenza di uscita – i moduli offrono prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia delle celle 11BB PERC, traducendosi in una maggiore quantità di energia generata.
- Costo elettrico inferiore (LCOE) – parametri ottimizzati dei moduli consentono di ridurre i costi energetici nel corso della loro vita utile.
- Minor effetto ombreggiamento – la configurazione delle mezza barriera riduce l’impatto dell’ombreggiamento sulle prestazioni del modulo, aumentando l’efficienza operativa in condizioni impegnative.
- Maggiore resistenza meccanica – i moduli sono progettati per resistere a carichi elevati di vento e neve, garantendo durata e affidabilità in condizioni ambientali difficili.
- Garanzia di alta classe – garanzia di 12 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla potenza con una massima degradazione annuale dello 0,55% garantiscono la sicurezza dell’investimento.
- Certificati di qualità – il rispetto delle norme IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 conferma l’alta qualità e l’affidabilità dei moduli.
Per chi è una buona scelta?
I moduli JA Solar della serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR rappresentano un’eccellente scelta per persone e aziende che cercano pannelli fotovoltaici efficienti e durevoli. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate e alla resistenza a condizioni meteorologiche difficili, questi pannelli si adattano a diverse installazioni, sia domestiche che commerciali, offrendo un funzionamento affidabile e risparmi duraturi.
Specifiche tecniche della serie JA Solar JAM66S30-MR
PARAMETRI ELETTRICI IN STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Tensione massima di alimentazione (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Corrente massima (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Efficienza del modulo [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Variazione di potenza | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Coefficiente di temperatura Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Coefficiente di temperatura Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Coefficiente di temperatura Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G | Intensità della luce 1000W/m², temperatura della cella 25°C, massa d’aria AM 1,5G |
PARAMETRI ELETTRICI IN NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Tensione massima di alimentazione (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Corrente massima (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G | Intensità della luce 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s, AM 1,5G |
CONDIZIONI DI LAVORO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione massima del sistema | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Temperatura di lavoro | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Valore massimo del fusibile in serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Massimo carico statico, fronte* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Massimo carico statico, retro* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Classe di sicurezza | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
Resistenza al fuoco del modulo | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 | UL Tipo 1 |
SPECIFICHE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cellule | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Peso | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Dimensioni | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Sezione del cavo | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Numero di celle | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
Connettore | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Lunghezza del cavo (compreso il connettore) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Configurazione imballaggio | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container | 36 pz./ pallet, 792 pz./ container |
CERTIFICAZIONI COMPLETE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi di gestione della qualità ISO 14001: 2015 Sistemi di gestione ambientale ISO 45001: 2018 Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro IEC TS 62941: 2016 Moduli fotovoltaici (PV) a terra – Linee guida per aumentare la fiducia nella qualificazione del progetto del modulo PV e nella certificazione di tipo |