Calderone DEFRO LEGNA DUO 24 kW
Dettagli del prodotto
Produttore | |
---|---|
CN | 84031090 |
Caldaie bimotore Defro serie FIREWOOD DUO
Le caldaie Defro della serie FIREWOOD DUO sono dispositivi di riscaldamento versatili e moderni che combinano il comfort della combustione automatica del pellet con la possibilità di carico manuale della legna tronca. Progettate per alta efficienza ed ecologia, soddisfano i requisiti della direttiva Ecodesign in modalità di funzionamento a pellet, raggiungendo una classe energetica A+. La serie FIREWOOD DUO offre riscaldamento flessibile e affidabile per diverse esigenze.
Caratteristiche principali delle caldaie Defro FIREWOOD DUO:
- Due modalità di funzionamento (DUO): Possibilità di combustione automatica del pellet per la massima comodità ed efficienza, insieme all’opzione di carico manuale della legna tronca come fonte di calore alternativa o aggiuntiva.
- Alta efficienza energetica (A+): In modalità di combustione automatica del pellet, le caldaie raggiungono un’elevata efficienza (fino a circa l’86%) e un’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti del 82-83%.
- Conformità all’Ecodesign: Durante il funzionamento a pellet, i dispositivi soddisfano norme rigorose sulle emissioni inquinanti (PM, OGC, CO, NOx) secondo il Regolamento della Commissione (UE) 2015/1189.
- Ampia gamma di potenza: La serie è disponibile in varianti con potenza termica nominale di 12, 15, 19 e 24 kW, permettendo di adattare la caldaia alle esigenze di diversi edifici.
- Basso consumo energetico e funzionamento silenzioso: La struttura ottimizzata garantisce un ridotto consumo di energia elettrica per il funzionamento della caldaia e un basso livello di rumore.
- Collaborazione raccomandata con un accumulatore: Per garantire il funzionamento più stabile ed efficiente, specialmente in modalità automatica, si consiglia di utilizzare la caldaia in un sistema con un adeguato accumulatore di calore.
Per chi è una buona scelta?
Le caldaie Defro FIREWOOD DUO sono la soluzione ideale per gli utenti che cercano un sistema di riscaldamento flessibile, che combina il comfort del riscaldamento automatico a pellet con la possibilità di utilizzare legna tronca. Sono una scelta eccellente per i proprietari di case unifamiliari che apprezzano sia il comfort che l’indipendenza dalle fonti di combustibile, mantenendo al contempo elevati standard ecologici ed efficienti durante il funzionamento a pellet.
“`html
Specifiche tecniche – Caldaie DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parametro | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri del dispositivo | ||||
Identificatore del modello | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Modalità di alimentazione del combustibile | Alimentazione automatica del combustibile: è necessaria l’operazione della caldaia con un accumulatore di acqua calda sanitaria di capacità 240 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un accumulatore di acqua calda sanitaria di capacità minima 300 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un accumulatore di acqua calda sanitaria di capacità minima 380 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un accumulatore di acqua calda sanitaria di capacità minima 480 l |
Caldaia a condensazione | no | no | no | no |
Caldaia a cogenerazione a combustibile solido | no | no | no | no |
Caldaia multifunzione | no | no | no | no |
Parametri secondo il Regolamento 2015/1187 | ||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza termica nominale (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coefficiente di efficienza energetica (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustibile ed Emissioni per il riscaldamento stagionale degli ambienti | ||||
Combustibile | (raccomandato / altri idonei) | |||
Legna, umidità ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Scaglie, umidità 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Scaglie, umidità > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Legno pressato in forma di pellet o briquettes | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no |
Segatura, umidità ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra biomassa legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomassa non legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone lignitico (compresi i briquettes) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracite | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes di combustibili fossili misti | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes da miscela (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra miscela di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emissione di PM (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emissione di OGC (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emissione di CO (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emissione di NOₓ (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 119 | 120 | 114 | 111 |
Caratteristiche in caso di utilizzo esclusivo del combustibile raccomandato | ||||
Calore utile prodotto | ||||
a potenza termica nominale (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
a 30 % della potenza termica nominale (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Efficienza operativa | ||||
a potenza termica nominale (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
a 30 % della potenza termica nominale (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
per caldaie a cogenerazione a combustibile solido: efficienza elettrica | ||||
a potenza termica nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per uso interno | ||||
a potenza termica nominale (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
a 30 % della potenza termica nominale (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
dispositivi secondari per la riduzione delle emissioni, se del caso | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità standby (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
“`