Inverter GROWATT SPH 8000TL3 BH UP
Peso | 35,3 kg |
---|---|
Produttore | |
Potenza nominale | |
Alimentazione | |
Dispositivo ibrido | |
MPPT | 2 |
Garanzia | |
Larghezza netta | |
Profondità netta | |
Altezza netta | |
Tipo di installazione | |
Wi-Fi | Opzionale |
RS485 | Sì |
RS232 | Sì |
CAN | Sì |
USB | Sì |
LAN | Opzionale |
GPRS | Opzionale |
RF | Opcjonalnie |
SPD Tipo II | |
CN | 85044086 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
Peso | 35,3 kg |
---|---|
Produttore | |
Potenza nominale | |
Alimentazione | |
Dispositivo ibrido | |
MPPT | 2 |
Garanzia | |
Larghezza netta | |
Profondità netta | |
Altezza netta | |
Tipo di installazione | |
Wi-Fi | Opzionale |
RS485 | Sì |
RS232 | Sì |
CAN | Sì |
USB | Sì |
LAN | Opzionale |
GPRS | Opzionale |
RF | Opcjonalnie |
SPD Tipo II | |
CN | 85044086 |
Inverter ibrici Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
La serie Growatt SPH TL3-BH è composta da inverter ibridi avanzati trifase progettati per una gestione intelligente dell’energia nelle abitazioni e nelle piccole imprese. Permettono un utilizzo efficiente dell’energia solare, collaborano con i sistemi di accumulo di energia e offrono una funzione di alimentazione di emergenza (Stand Alone). Grazie al design compatto e al raffreddamento naturale, garantiscono un funzionamento silenzioso e facilità di installazione.
Caratteristiche principali degli inverter Growatt Serie SPH TL3-BH:
- Potenze di uscita AC disponibili di 8kW (SPH8000) o 10kW (SPH10000) con un’elevata efficienza massima del 98,2%.
- Funzione integrata di alimentazione di emergenza (Stand Alone) con un tempo di commutazione molto rapido inferiore a 0,5 secondi.
- Ampio intervallo di tensione della batteria (100-550V) e supporto per batterie al litio con capacità da 5kWh a 50kWh.
- Funzionamento silenzioso (<35dB(A)) grazie al raffreddamento naturale senza ventilatori e alto grado di protezione IP65.
- Possibilità di impostare in modo flessibile i tempi di carica e scarica dell’accumulo di energia per ottimizzare i consumi.
- Sistemi di protezione completi (DC, AC, sovratensioni, messa a terra, anti-isola) e avanzato sistema di gestione della batteria (BMS).
Per chi è una buona scelta?
Gli inverter della serie Growatt SPH TL3-BH sono un’ottima scelta per i proprietari di abitazioni unifamiliari e piccole imprese con impianti elettrici trifase. Sono ideali per gli utenti che desiderano non solo produrre energia da fonti fotovoltaiche, ma anche immagazzinarla in modo efficiente nelle batterie, aumentando l’autoconsumo, riducendo le bollette dell’elettricità e garantendo autonomia energetica e sicurezza grazie alla funzione di alimentazione di emergenza. Il funzionamento silenzioso e le dimensioni compatte ne facilitano l’installazione in vari luoghi.
“`html
Parametro | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
---|---|---|
Dati di ingresso (Corrente continua – DC) | ||
Potenza massima dei pannelli fotovoltaici (W) | 10400 | 13000 |
Tensione nominale DC / Tensione massima DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
Tensione di avviamento (VDC) | 160 | 160 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
Numero di MPPT / Corrente massima per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
Dati di uscita (Corrente alternata – AC) | ||
Potenza di uscita (W) | 8000 | 10000 |
Potenza apparente massima (VA) | 8000 | 10000 |
Tensione nominale di uscita (V) | 230 | 230 |
Intervallo di tensione di uscita (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
Intensità di corrente nominale (A) | 12.1 | 15.2 |
Fattore di potenza | 1 | 1 |
Numero di fasi | 3 | 3 |
Dislocazione regolabile del fattore di potenza | 0.8 capitiva … 0.8 induttiva | 0.8 capitiva … 0.8 induttiva |
THDI (%) | <3 | <3 |
Collegamento AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Modalità STAND ALONE (Potenza AC) | ||
Potenza massima di uscita (W) | 8000 | 10000 |
Potenza apparente massima (VA) | 8000 | 10000 |
Corrente massima di uscita (A) | 12.1 | 15.2 |
Tensione nominale di uscita (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
Frequenza nominale (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
THDv (%) | <3 | <3 |
Tempo di commutazione (s) | <0.5 | <0.5 |
Batteria (DC) | ||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
Corrente massima di carica e scarica (A) | 25 | 25 |
Potenza di carica e scarica (W) | 8000 | 10000 |
Tipo di batteria | Batteria al litio | Batteria al litio |
Capacità della batteria (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
Efficienza | ||
Massima efficienza (%) | 98.2 | 98.2 |
Efficienza europea (%) | 97.4 | 97.5 |
Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 97.4 | 97.4 |
Sicurezze | ||
Interruttore DC | Sì | Sì |
Protezione contro la polarità inversa DC | Sì | Sì |
Protezione contro le sovratensioni DC | Tipo II | Tipo II |
Protezione contro la polarità inversa della batteria | Sì | Sì |
Protezione contro sovratensioni eccessive – varistore | Sì | Sì |
Protezione contro sovratensioni AC | Tipo II | Tipo II |
Monitoraggio degli errori a terra | Sì | Sì |
Monitoraggio dei parametri di rete | Sì | Sì |
Sistema integrato di monitoraggio della corrente di guasto | Sì | Sì |
Protezione contro correnti eccessive | Sì | Sì |
Protezione anti-isola | Sì | Sì |
Dati generali | ||
Dimensioni (Larg./Alt./Prof.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
Peso (kg) | 28 | 28 |
Intervallo di temperatura operativa (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
Emissione di rumore (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
Altitudine di funzionamento senza riduzione della potenza (m) | 3000 | 3000 |
Consumo notturno (W) | <13 | <13 |
Topologia | Senze trasformatore | Senze trasformatore |
Raffreddamento | Naturale | Naturale |
Grado di protezione (IP) | IP65 | IP65 |
Umidità relativa (%) | 100 | 100 |
Caratteristiche generali | ||
Collegamento DC | H4 | H4 |
Collegamento AC | Reattore + morsetto OT | Reattore + morsetto OT |
Display | LCD+LED | LCD+LED |
Interfacce (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Sì/Sì/Sì/Sì/Opc/Opc/Opc/Opc | Sì/Sì/Sì/Sì/Opc/Opc/Opc/Opc |
Garanzia (anni) | 5 (standard) / 10 (opzionale) | 5 (standard) / 10 (opzionale) |
Certificazioni | ||
Certificazioni | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |
“`