Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Teljes fekete
Gyártó | |
---|---|
Teljesítmény | |
Típus | Monokristályos |
Hatékonyság | |
BusBar-ok száma | |
Termékgarancia | |
Lineáris teljesítménygarancia | |
Maximális statikus terhelés (Pa) | |
Keret színe | |
Keret vastagsága | |
Magasság | |
Szélesség | |
Tier 1 | |
Mennyiség konténerenként | |
Mennyiség raklaponként | |
Technológia | |
Tömeg | 21 kg |
CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
Gyártó | |
---|---|
Teljesítmény | |
Típus | Monokristályos |
Hatékonyság | |
BusBar-ok száma | |
Termékgarancia | |
Lineáris teljesítménygarancia | |
Maximális statikus terhelés (Pa) | |
Keret színe | |
Keret vastagsága | |
Magasság | |
Szélesség | |
Tier 1 | |
Mennyiség konténerenként | |
Mennyiség raklaponként | |
Technológia | |
Tömeg | 21 kg |
CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 napelemek (430-455W)
A Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 sorozatú napelemek fejlett, N-típusú i-TOPCon technológiával készültek, dupla üveg konstrukcióval. Magas kimeneti teljesítménnyel rendelkeznek, akár 455 W-ig, 22,8%-os kiváló hatásfokkal, valamint rendkívüli megbízhatósággal és esztétikával dicsekedhetnek. A dupla üveg használatának köszönhetően ezek a napelemek megnövelt mechanikai ellenállással, tűzállósággal és nehéz környezeti feltételekkel szembeni ellenállással bírnak, így univerzális és tartós megoldást jelentenek lakóházak és kereskedelmi épületek tetőire.
A Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 napelemek legfontosabb jellemzői:
- N-típusú i-TOPCon technológia és dupla üveg: Magas hatásfokot (22,8%-ig), alacsony degradációt (csak 1% az első évben, 0,4% évente a 2-30. évben), megnövelt tűzállóságot és környezeti ellenállást, valamint hosszabb élettartamot biztosít.
- Magas teljesítmény kompakt méretben: Akár 455 W teljesítmény, köszönhetően a nagy sűrűségű cellakötések technológiájának, ami alacsonyabb telepítési költségeket (BOS) eredményez.
- Rendkívüli megbízhatóság: A „dupla üveg” konstrukció kiemelkedő ellenállást garantál a hóterhelésekkel (5400 Pa-ig) és a széllel (4000 Pa-ig) szemben, valamint nehéz külső körülmények között.
- Hosszú és kiterjesztett garanciák: Akár 25 év termékgarancia a kivitelezésre, és 30 év garancia a lineáris kimeneti teljesítményre (minimum 87,4% a névleges teljesítményből 30 év után).
- Kiváló megjelenés: A napelemek esztétikai szempontok figyelembevételével készültek, folytatva a Trina Solar többszörösen díjazott fekete dizájnját, így tökéletesen illeszkednek különböző tetőtípusokhoz.
- Univerzális tetőmegoldás: Kompatibilis a vezető inverter-gyártókkal, optimalizálókkal és rögzítési rendszerekkel, valamint ideális méretének és alacsony súlyának köszönhetően megkönnyíti a szállítást és a telepítést.
Kinek ajánlott ez a választás?
A Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 napelemek kiváló választást jelentenek a háztulajdonosok és vállalkozások számára, akik prémium minőségű napelemeket keresnek, melyek magas hatékonyságot, kiemelkedő tartósságot (a dupla üveg miatt) és elegáns megjelenést kínálnak. Ideálisak azok számára, akik a hosszú távú megbízhatóságra, biztonságra (tűzállóság) és hosszú garanciális időszakokra fókuszálnak, maximalizálva a befektetés megtérülését.
Trina Solar Vertex S+ Két Üveg N típusú i-TOPCon Műszaki Adatok
Paraméter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||||||
Maximális Teljesítmény-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Teljesítmény Tolerancia-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maximális Működési Feszültség-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maximális Működési Áram-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Nyitott Áramkör Feszültsége (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Rövidzárlati Áram-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Modul Hatékonyság η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (NOCT) | ||||||
Maximális Teljesítmény-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maximális Működési Feszültség-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maximális Működési Áram-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Nyitott Áramkör Feszültsége-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Rövidzárlati Áram-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
MECHANIKAI PARAMÉTEREK | ||||||
Fotovoltaikus Sejtek | N típusú i-TOPCon | N típusú i-TOPCon | N típusú i-TOPCon | N típusú i-TOPCon | N típusú i-TOPCon | N típusú i-TOPCon |
Cellák száma | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella | 144 cella |
Modul Méretek | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Súly | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Elülső üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg | 1,6 mm, Magas Átengedi, Antirefleksziós Bevonatú Üveg |
Hátsó üveg | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített | 1,6 mm, Magas Átengedeésű Üveg, Hővel Megerősített |
Keretszerkezet | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete | 30 mm Anodizált Alumínium Ötvözet, Fekete |
Csatlakozódoboz (J-Box) | IP68 védettség, 3 bypass dióda | IP68 védettség, 3 bypass dióda | IP68 védettség, 3 bypass dióda | IP68 védettség, 3 bypass dióda | IP68 védettség, 3 bypass dióda | IP68 védettség, 3 bypass dióda |
Csatlakozó Kábelek | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm | Fotovoltaikus Kábel 4,0 mm², Vízszintesen: 280/350 mm*, Függőlegesen: 1100/1100 mm |
Csatlakozás | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Csak különleges rendelésre | ||||||
HŐMÉRSÉKLET MUTATÓK | ||||||
NOCT (A Sejtek Nominális Működési Hőmérséklete) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
PMAX Hőmérsékleti Koeficiens | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Voc Hőmérsékleti Koeficiens | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Isc Hőmérsékleti Koeficiens | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
HATÁRÉRTÉKEK | ||||||
Üzemeltetési Hőmérséklet | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C |
Maximális Rendszerfeszültség | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maximális Áramvédelmi Határérték | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANCIA | ||||||
Termékgarancia | 25 Év | 25 Év | 25 Év | 25 Év | 25 Év | 25 Év |
Teljesítménygarancia | 30 Év | 30 Év | 30 Év | 30 Év | 30 Év | 30 Év |
Max. degeredés az első évben | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Max. éves teljesítményveszteség | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
TERHELÉSI INFORMÁCIÓK | ||||||
Modulok száma egy raklapon | 36 Darab | 36 Darab | 36 Darab | 36 Darab | 36 Darab | 36 Darab |
Modulok száma egy 40′-as konténerben | 936 Darab | 936 Darab | 936 Darab | 936 Darab | 936 Darab | 936 Darab |
STC: Napfény 1000W/m², Sejthőmérséklet 25°C, Légiesítés AM 1.5. *Mérési tolerancia ±3%. ** Teljesítmény kiválasztása: +3%.
NOCT: Napfény 800W/m², Környezeti hőmérséklet 20°C, Szélsebesség 1 m/s.