Tűzhely DEFRO Tüzelőfa DUO 24 kW
Termék részletei
Gyártó | |
---|---|
CN | 84031090 |
Kétféle tüzelőanyaggal működő Defro FIREWOOD DUO kazánok
A Defro FIREWOOD DUO kazánok sokoldalú és modern fűtőberendezések, amelyek ötvözik a pellet automatikus elégetésének kényelmét a tűzifával történő kézi betöltés lehetőségével. Magas hatékonysággal és ökológiai megfontolásokkal tervezték, megfelelnek az Ekoprojekt (Ecodesign) irányelv követelményeinek pellet üzemmódban, elérve az A+ energiaosztályt. A FIREWOOD DUO sorozat rugalmas és megbízható fűtést kínál a különböző igények kielégítésére.
A Defro FIREWOOD DUO kazánok legfontosabb jellemzői:
- Két üzemmód (DUO): Automatikus pellet elégetés lehetősége a maximális kényelem és hatékonyság érdekében, valamint a tűzifával történő kézi betöltés, mint alternatív vagy kiegészítő hőforrás.
- Magas energiahatékonyság (A+): Automatikus pellet elégetés üzemmódban a kazánok magas hatásfokot érnek el (akár 86% is) és a helyiségek fűtésének szezonális energiahatékonysága 82-83% között mozog.
- Ökológiai tervezésnek való megfelelés: Pellet üzemmódban a berendezések megfelelnek a szigorú szennyezőanyag-kibocsátási normáknak (PM, OGC, CO, NOx) az Európai Bizottság 2015/1189/EU rendelete szerint.
- Széles teljesítményválaszték: A sorozat elérhető 12, 15, 19 és 24 kW névleges hőteljesítményű változatokban, így a kazánok könnyen alkalmazkodnak a különböző épületek igényeihez.
- Alacsony energiafogyasztás és csendes működés: Az optimalizált konstrukció alacsony villamosenergia-fogyasztást biztosít a kazán saját szükségleteihez, valamint alacsony zajszintet.
- Ajánlott együttműködés puffertárolóval: A legstabilabb és leghatékonyabb működés érdekében, különösen automatikus üzemmódban, ajánlott a kazán üzemeltetése megfelelően kiválasztott hőtárolóval.
Kinek jó választás ez?
A Defro FIREWOOD DUO kazánok ideális megoldást jelentenek azok számára, akik rugalmas fűtési rendszert keresnek, amely ötvözi a pellet automatikus fűtésének kényelmét a tűzifával történő felhasználás lehetőségével. Kitűnő választás családi ház tulajdonosok számára, akik értékelik a kényelmet és a függetlenséget az alapanyagok terén, miközben magas ökológiai és hatékonysági normákat tartanak szem előtt a pellet üzemmód során.
„`html
Műszaki adatok – DEFRO FIREWOOD DUO kazánok (12-24 kW)
Paraméter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
A készülék paraméterei | ||||
Modell azonosító | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyag adagolás: A kazán használata mellett 240 l kapacitású melegvíz tároló szükséges | Automatikus üzemanyag adagolás: A kazán használata mellett ajánlott a minimum 300 l kapacitású melegvíz tároló | Automatikus üzemanyag adagolás: A kazán használata mellett ajánlott a minimum 380 l kapacitású melegvíz tároló | Automatikus üzemanyag adagolás: A kazán használata mellett ajánlott a minimum 480 l kapacitású melegvíz tároló |
Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem |
Szilárd tüzelésű kogenerációs kazán | nem | nem | nem | nem |
Multifunkcionális kazán | nem | nem | nem | nem |
Paraméterek 2015/1187 rendelet szerint | ||||
Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Energiahatékonysági mutató (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Fűtési időszak szobai energiahatékonysága (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Tüzelőanyag és a szobai fűtéshez kapcsolódó kibocsátások | ||||
Tüzelőanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | |||
Hason, nedvességtartalom ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Semleges faazú, nedvességtartalom 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Daráltfa, nedvességtartalom > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Pelletek vagy brikettek formájában préselt fa | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
Faforgács, nedvességtartalom ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb fafajta biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Növényi biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Barna szén (beleértve a brikettet) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kőolaj | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Keverék tüzelőanyag brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Tüzelőanyagkeverék (30-70 %) biomassza és fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 17 | 17 | 16 | 17 |
OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 14 | 13 | 16 | 13 |
CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 282 | 268 | 286 | 282 |
NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 119 | 120 | 114 | 111 |
Az ajánlott tüzelőanyag használata esetén nyújtott teljesítmény | ||||
Előállított hasznos hő | ||||
névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) mellett | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Használati hatékonyság | ||||
névleges hőteljesítmény (ηn) (%) mellett | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) mellett | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
Szilárd tüzelésű kogenerációs kazánok esetén: elektromos hatékonyság | ||||
névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a |
Önálló elektromos energiafogyasztás | ||||
névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) mellett | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
kibocsátáscsökkentő másodlagos berendezések, amennyiben alkalmazható | n/a | n/a | n/a | n/a |
készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
„`