FoxAIR – monoblok hőszivattyú 9 kW – R290 – 1-fázisú
Tömeg | 120,5 kg |
---|---|
Gyártó | |
Tömeg | 120,5 kg |
CN | 84186100 |
Bruttó
Termék részletei
Tömeg | 120,5 kg |
---|---|
Gyártó | |
Tömeg | 120,5 kg |
CN | 84186100 |
FOX AIR GREEN LINE hőszivattyúk
A FOX AIR GREEN LINE levegő-víz hőszivattyúk sorozata modern, rendkívül hatékony monoblokk készülékek, amelyek környezetbarát R290 (propán) hűtőközeget használnak. Ezek a készülékek a hőmérsékleti kényelem komplex kezelésére lettek tervezve, hatékony fűtést, hűtést és meleg víz előállítást biztosítanak, a legmagasabb energiahatékonysági osztályba tartoznak és alacsony zajkibocsátás jellemzi őket.
A FOX AIR GREEN LINE hőszivattyúk legfontosabb jellemzői:
- Környezetbarát R290 (propán) hűtőközeg használata.
- A+++ energiahatékonysági osztály (ErP Energy Level).
- Monoblokk felépítés, amely megkönnyíti a telepítést.
- Ultrahatékony működés széles külső hőmérsékleti tartományban (-25°C-tól +43°C-ig).
- Alacsony zajkibocsátás a kényelmes használat érdekében.
- A leghosszabb garancia a piacon – 10 év.
- Modern dizájn és tartós ASA anyagból készült ház, amely ellenáll a korróziónak.
- Intelligens vezérlés, távoli megfigyelés (DTU), magyar mobilalkalmazás és intuitív érintőképernyős kijelző.
Kinek ideális választás?
A FOX AIR GREEN LINE hőszivattyúk ideális megoldást jelentenek családi háztulajdonosok számára, akik modern, környezetbarát és gazdaságos rendszert keresnek fűtésre, hűtésre és meleg víz előállítására. Magas energiahatékonyságuk, csendes működésük és hosszú garanciájuk kényelmet és alacsony üzemeltetési költségeket biztosítanak hosszú éveken át. Az intuitív vezérlés és a távoli megfigyelés további kényelmet nyújt, így ez a termék komplex és megbízható választás a modern háztartások számára.
Paraméter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
---|---|---|---|---|
Model | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
Tápegység | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
IP védettségi fokozat | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Működési Feltételek – Fűtés (Külső hőm. DB/WB: 7/6°C, Bemeneti/Kimeneti vízhőm.: 30/35°C) | ||||
Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
Bemeneti teljesítmény tartomány fűtési üzemmódban (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
Bemeneti áram tartomány fűtési üzemmódban (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
Működési Feltételek – Hűtés (Külső hőm. DB/WB: 35/24°C, Bemeneti/Kimeneti vízhőm.: 12/7°C) | ||||
Hűtési teljesítmény tartomány (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
Bemeneti teljesítmény tartomány hűtési üzemmódban (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
Bemeneti áram tartomány hűtési üzemmódban (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
Működési Feltételek – Használati melegvíz (Külső hőm. DB/WB: 20/15°C, Bemeneti/Kimeneti vízhőm.: 15/55°C) | ||||
Használati melegvíz teljesítmény tartomány (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
Bemeneti teljesítmény tartomány használati melegvízhez (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
Bemeneti áram tartomány használati melegvízhez (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
Elektromos és Általános Paraméterek | ||||
Maksimális bemeneti teljesítmény (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
Maksimális bemeneti áram (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
Víz áramlás (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
Hűtőközeg / Mennyiség (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
CO₂ Ekvivalens (Tonna) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
Aknak nyomás (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
Akusztikai teljesítményszint (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
Nettó súly (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
Munka nyomás (alacsony oldal) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Munka nyomás (magas oldal) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Készülék méretei (hossz./széless./magass.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
Szállítási méretek (hossz./széless./magass.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
Kompresszor (Márka) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Áramlási szivattyú (Márka) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
Környezet hőmérséklet munkavégzés közben (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Ventilátorok száma | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ventilátor típusa | Egyenáramú motor | Egyeáramú motor | Egyeáramú motor | Egyeáramú motor |
Ventilátor motor teljesítmény tartomány (min-max.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
Ventilátor sebesség (ford./perc) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
Víz csatlakozás (hüvelyk) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Belső víznyomáscsökkenés (max.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
Akkumuláló szivattyú emelőmagassága (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
Ház típusa | Galvanizált lemez + ASA | Galvanizált lemez + ASA | Galvanizált lemez + ASA | Galvanizált lemez + ASA |
Megjegyzés: A műszaki adatok változhatnak.