Modul JA SOLAR JAM54D41-450/LB – potpuno crni – bifacijalan
Proizvođač | |
---|---|
Snaga | |
Tip | Bifacijalni |
Učinkovitost | |
Broj BusBar | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
Boja okvira | |
Debljina okvira | |
Visina | |
Širina | |
Tier 1 | |
Količina po paleti | |
Količina u kontejneru | |
Tehnologija | |
Težina | 22 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvođač | |
---|---|
Snaga | |
Tip | Bifacijalni |
Učinkovitost | |
Broj BusBar | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
Boja okvira | |
Debljina okvira | |
Visina | |
Širina | |
Tier 1 | |
Količina po paleti | |
Količina u kontejneru | |
Tehnologija | |
Težina | 22 kg |
CN | 85414300 |
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB fotonaponski moduli
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro serije JAM54D41 LB su visokoučinkoviti bifacijalni (dvoslojni) n-tip fotonaponski moduli izrađeni tehnologijom dvostrukog stakla (Double Glass). Nude snagu u rasponu od 430 do 455W i odlikuju se izvrsnim radnim parametrima, uključujući nizak temperaturni koeficijent te vrlo nisku degradaciju uzrokovanu svjetlom (LID). Osiguravaju veću proizvodnju energije, bolji ukupni trošak energije (LCOE) i dugoročnu pouzdanost potvrđenu proširenim jamstvima.
Glavne značajke JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB fotonaponskih modula:
- Visoka snaga i učinkovitost: Nazivna snaga u rasponu od 430W do 455W te učinkovitost modula do 22,8%, što rezultira većom proizvodnjom energije po jedinici površine.
- n-tip bifacijalna Double Glass tehnologija: Dvoslojna konstrukcija s dvostrukim staklom omogućava dodatni prinos energije s poleđine (bifacijalnost 80%±10%) te pruža veću trajnost i otpornost na okolišne uvjete.
- Niska degradacija i izvrsni temperaturni parametri: Vrlo niska degradacija uzrokovana svjetlom (LID), degradacija u prvoj godini ≤1%, a godišnja degradacija u narednim godinama ≤0,4%. Povoljan temperaturni koeficijent Pmax od -0,300%/°C.
- Proširena jamstva: 25 godina jamstva na proizvod te 30 godina linearno jamstvo na izlaznu snagu (održavanje 87,4% snage nakon 30 godina).
- Bolji odziv na nisku razinu osvjetljenja: Moduli pokazuju veću učinkovitost u uvjetima slabijeg osvjetljenja, što povećava ukupnu proizvodnju energije.
- Sveobuhvatni certifikati: Posjeduju brojne certifikate kvalitete i sigurnosti, uključujući IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 te IEC 62941.
Za koga je ovaj proizvod dobar izbor?
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB moduli odličan su izbor za investitore i vlasnike fotonaponskih instalacija koji traže vrhunsku učinkovitost, izdržljivost i dugoročnu pouzdanost. Zahvaljujući n-tip bifacijalnoj tehnologiji i konstrukciji od dvostrukog stakla, idealni su za projekte gdje je važna maksimalizacija prinosa energije, uključujući površine koje reflektiraju svjetlost (npr. svijetli krovovi, tlo). Pogodni su kako za velike fotonaponske elektrane, tako i za komercijalne i kućne instalacije, gdje je prioritet visoka kvaliteta i dugoročna učinkovitost.
Parametar | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
---|---|---|---|---|---|---|
Električni parametri u STC uvjetima | ||||||
Najveća naznačena snaga (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
Učinkovitost modula (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
Tolerancija snage (W) | 0~+5W | |||||
Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
STC | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | |||||
Električni parametri pri 10% sunčevog zračenja (Stražnja/Prednja strana) | ||||||
Najveća naznačena snaga (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
Koeficijent zračenja (stražnja/prednja) | 10% | |||||
Radni uvjeti | ||||||
Maksimalni sustavni napon (V DC) | 1500V DC | |||||
Radna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | |||||
Maksimalna struja osigurača u seriji (A) | 30A | |||||
Maksimalno statičko opterećenje, prednja strana (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
Maksimalno statičko opterećenje, stražnja strana (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
Dvostrana učinkovitost* (%) | 80%±10% | |||||
Otpornost na požar | UL Tip 38 | |||||
Mehanički parametri | ||||||
Ćelija | Mono-16BB | |||||
Težina (kg) | 22kg | |||||
Dimenzije (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
Poprečni presjek kabela (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
Broj ćelija | 108 (6×18) | |||||
Priključna kutija | IP68, 3 LED diode | |||||
Konektor | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
Duljina kabela (uključujući konektor) (mm) | Vertikalno: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Horizontalno: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
Prednje/stražnje staklo (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
Pakiranje | 36 kom./Paleta, 936 kom./40HQ kontejner | |||||
Jamstvo | ||||||
Jamstvo na proizvod (godine) | 25 | |||||
Jamstvo na linearni izlaz snage (godine) | 30 | |||||
Degradacija u prvoj godini (%) | 1% | |||||
Godišnja degradacija tijekom 30 godina (%) | 0.4% | |||||
Jamčena snaga nakon 1 godine (%) | 99% | |||||
Jamčena snaga nakon 30 godina (%) | 87.4% (n-type Bifacial Double Glass) / 83.1% (Standardni modul) | |||||
Certifikati | ||||||
Sveobuhvatni certifikati | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 |
*Dvostrana učinkovitost = Pmax sa stražnje strane / Naznačena Pmax s prednje strane.
Napomena: dostupne su nestandardne boje okvira i duljine kabela po narudžbi.
Specifikacije podliježu tehničkim promjenama i testiranjima. JA Solar zadržava pravo konačne interpretacije.