Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A)
Proizvođač | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Hibridni uređaj | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ne |
Jamstvo | |
Neto širina | |
Neto dubina | |
Neto visina | |
Wi-Fi | Opcionalno |
Ethernet | Ne |
RS485 | Da |
RS232 | Ne |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Ne |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Opcionalno |
MBUS | Ne |
4G | Opcionalno |
Bluetooth | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Ne |
RF | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Tip I+II | |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Težina | 29,06 kg |
CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvođač | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Hibridni uređaj | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ne |
Jamstvo | |
Neto širina | |
Neto dubina | |
Neto visina | |
Wi-Fi | Opcionalno |
Ethernet | Ne |
RS485 | Da |
RS232 | Ne |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Ne |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Opcionalno |
MBUS | Ne |
4G | Opcionalno |
Bluetooth | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Ne |
RF | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Tip I+II | |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Težina | 29,06 kg |
CN | 85044086 |
GoodWe Hibridni Invertori Serija ET PLUS+
Nova serija ET PLUS+ iz GoodWe-a su trofazni, visokonaponski hibridni invertori dizajnirani za napredno skladištenje energije. Omogućuju postizanje veće energetske neovisnosti i maksimizaciju vlastite potrošnje energije zahvaljujući inteligentnom upravljanju opterećenjem te većoj snazi punjenja i pražnjenja. Ovi invertori, dostupni u snagama od 5 kW do 10 kW, idealno su rješenje za moderne fotonaponske sustave.
Najvažnije značajke GoodWe hibridnih invertora Serija ET PLUS+:
- Inteligentno upravljanje opterećenjem i mogućnost upravljanja radom uređaja poput toplinskih pumpi i punjača za električne automobile.
- Mogućnost predimenzioniranja DC strane do 150%, što omogućava maksimizaciju proizvodnje energije iz solarnih panela.
- Asimetrična distribucija energije na pojedine faze te integrirana funkcija rezervnog napajanja (backup) s brzim prebacivanjem u UPS modu.
- Tihi, bezventilatorski dizajn (ispod 30 dB) koji osigurava visoki komfor korištenja i pouzdanost.
- Širok raspon snaga od 5 kW do 10 kW (modeli GW5KN-ET, GW6.5KN-ET, GW8KN-ET, GW10KN-ET), što omogućava prilagodbu individualnim potrebama.
- Visoka maksimalna učinkovitost do 98,20% i izvrsna učinkovitost praćenja maksimalne snage (MPPT) od 99,90%.
Za koga je ovo dobar izbor?
Invertori iz serije ET PLUS+ izvrsno su rješenje za vlasnike obiteljskih kuća i mala poduzeća koji žele maksimizirati vlastitu potrošnju energije proizvedene fotonaponskim sustavom i povećati svoju energetsku neovisnost. Zahvaljujući značajkama poput inteligentnog upravljanja opterećenjem, mogućnosti spajanja skladišta energije, rezervnog napajanja u UPS standardu i tihog rada, ova serija savršeno odgovara potrebama korisnika koji traže moderne, učinkovite i pouzdane sustave za upravljanje energijom u svojim objektima.
Parametar | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
---|---|---|---|---|
Ulazni parametri baterije | ||||
Tip baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Nazivni napon baterije (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Raspon napona baterije (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
Startni napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Broj baterijskih ulaza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maks. stalna struja punjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. stalna struja pražnjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. snaga punjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
Maks. snaga pražnjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
Ulazni parametri PV niza | ||||
Maks. ulazni napon (V)*¹ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Radni raspon napona MPPT (V)*² | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
Startni napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
Maks. ulazna struja MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maks. struja kratkog spoja MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broj nizova fotonaponskih modula po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izlazni AC parametri (na mreži) | ||||
Nazivna izlazna snaga (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Nazivna izlazna prividna snaga na elektroenergetsku mrežu (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Maks. izlazna prividna snaga na elektroenergetsku mrežu (VA)*² | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
Maks. prividna snaga s elektroenergetske mreže (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
Nazivni izlazni napon (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
Raspon izlaznog napona (V) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
Nazivna frekvencija AC mreže (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Raspon frekvencije AC mreže (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
Maks. AC izlazna struja u elektroenergetsku mrežu (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
Maks. AC struja iz elektroenergetske mreže (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
Raspon regulacije faktora snage | ~1 (podesivo od 0.8 vodeći do 0.8 zaostali) | ~1 (podesivo od 0.8 vodeći do 0.8 zaostali) | ~1 (podesivo od 0.8 vodeći do 0.8 zaostali) | ~1 (podesivo od 0.8 vodeći do 0.8 zaostali) |
Ukupni harmonijski distorzijski faktor THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
Izlazni AC parametri (rezervni krug) | ||||
Rezervna nazivna prividna snaga (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Maks. izlazna prividna snaga bez mreže (VA)*³ | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
Maks. izlazna prividna snaga s mrežom (VA)*³ | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
Maks. izlazna struja (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
Nazivni izlazni napon (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
Nazivna izlazna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
THDv izobličenja na izlazu (pri linearnom opterećenju) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Učinkovitost | ||||
Maksimalna učinkovitost (%) | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
Europska učinkovitost (%) | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
Maks. učinkovitost baterije pri opterećenju (%) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT učinkovitost (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Zaštite | ||||
Detekcija izolacijske otpornosti PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Praćenje ostatne struje | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Zaštita od obrnutog polariteta DC kruga | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Zaštita od otoka (anti-islanding) | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Preopterećenje AC kruga | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Zaštita od kratkog spoja AC kruga | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Zaštita od prenapona AC kruga | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
DC izolacijski prekidač | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Ograničnik prenapona u DC krugu | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
Ograničnik prenapona u AC krugu | Tip III | Tip III | Tip III | Tip III |
Daljinsko isključivanje | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
Opći podaci | ||||
Radni temperaturni raspon (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
Relativna vlažnost (%) | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Maksimalna nadmorska visina rada (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
Zaslon | LED, APLIKACIJA | LED, APLIKACIJA | LED, APLIKACIJA | LED, APLIKACIJA |
Komunikacija s BMS*⁴ | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
Komunikacija s brojilom | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Komunikacija s portalom | WiFi / WiFi + LAN (opcionalno) / 4G (opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (opcionalno) / 4G (opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (opcionalno) / 4G (opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (opcionalno) / 4G (opcionalno) |
Težina (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimenzije (š x v x d mm) | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 |
Topologija | Neizolirani | Neizolirani | Neizolirani | Neizolirani |
Potrošnja energije noću (W)*⁵ | <15 | <15 | <15 | <15 |
Stepen zaštite IP (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Način montaže | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža |
Napomene:
- *¹: Kod 1000V sustava maksimalni radni napon iznosi 950V.
- *²: U skladu s lokalnim mrežnim propisima.
- *³: Moguće samo ako su fotonaponska energija i baterija dostatni.
- *⁴: CAN komunikacija je zadana konfiguracija. Ako se koristi RS485 komunikacija, potrebno je zamijeniti odgovarajuću komunikacijsku liniju.
- *⁵: Nema rezervnog izlaza.
- *: Nisu navedeni svi certifikati i standardi, za detalje provjerite službenu web stranicu.
- *: Najnoviji certifikati dostupni su na GoodWe službenoj web stranici.