Chaudière DEFRO BOIS DE CHAUFFAGE DUO 24 kW
Détails du produit
Fabricant | |
---|---|
CN | 84031090 |
Boîtiers à combustible double Defro série FIREWOOD DUO
Les chaudières Defro de la série FIREWOOD DUO sont des appareils de chauffage polyvalents et modernes, alliant le confort de la combustion automatique de pellets à la possibilité de chargement manuel de bois de chauffage. Conçues pour offrir une grande efficacité énergétique et une respectabilité écologique, elles répondent aux exigences de la directive Éco-design (Ecodesign) en mode de fonctionnement sur pellets, atteignant une classe énergétique A+. La série FIREWOOD DUO propose un chauffage flexible et fiable pour divers besoins.
Principales caractéristiques des chaudières Defro FIREWOOD DUO :
- Deux modes de fonctionnement (DUO) : Possibilité de combustion automatique de pellets pour un maximum de confort et d’efficacité, ainsi qu’une option de chargement manuel de bois de chauffage comme source de chaleur alternative ou complémentaire.
- Haute efficacité énergétique (A+) : En mode de combustion automatique de pellets, les chaudières atteignent un rendement élevé (jusqu’à environ 86 %) et une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 82 à 83 %.
- Conformité à l’Éco-design : En fonctionnement sur pellets, les appareils respectent les normes strictes d’émission de polluants (PM, OGC, CO, NOx) conformément au règlement (UE) 2015/1189.
- Large gamme de puissance : La série est disponible en variantes avec une puissance thermique nominale de 12, 15, 19 et 24 kW, ce qui permet d’adapter la chaudière aux besoins divers des bâtiments.
- Faible consommation d’énergie et fonctionnement silencieux : Une conception optimisée garantit une faible consommation d’électricité pour les besoins propres de la chaudière et un niveau sonore faible.
- Collaboration recommandée avec un accumulateur : Pour assurer un fonctionnement le plus stable et efficace, en particulier en mode automatique, il est recommandé d’exploiter la chaudière en système avec un accumulateur de chaleur correctement dimensionné.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chaudières Defro FIREWOOD DUO sont la solution idéale pour les utilisateurs à la recherche d’un système de chauffage flexible qui combine le confort du chauffage automatique aux pellets avec la possibilité d’utiliser du bois de chauffage. Elles constituent un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles attachés à la fois au confort et à l’indépendance énergétique, tout en respectant des normes élevées en matière d’écologie et d’efficacité lors de leur fonctionnement sur pellets.
« `html
Spécifications techniques – Chaudières DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Paramètre | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Paramètres de l’appareil | ||||
Identifiant du modèle | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Mode d’alimentation en combustible | Alimentation automatique en combustible : utilisation recommandée avec un ballon d’eau chaude d’une capacité de 240 l | Alimentation automatique en combustible : utilisation recommandée avec un ballon d’eau chaude d’une capacité minimale de 300 l | Alimentation automatique en combustible : utilisation recommandée avec un ballon d’eau chaude d’une capacité minimale de 380 l | Alimentation automatique en combustible : utilisation recommandée avec un ballon d’eau chaude d’une capacité minimale de 480 l |
Chaudière à condensation | non | non | non | non |
Chaudière de cogénération à combustible solide | non | non | non | non |
Chaudière multifonction | non | non | non | non |
Paramètres selon le Règlement 2015/1187 | ||||
Classe d’efficacité énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ |
Puissance thermique nominale (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coefficient d’efficacité énergétique (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des pièces (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustible et Émissions liées au chauffage saisonnier des pièces | ||||
Combustible | (recommandé / autres appropriés) | |||
Bois de débit, humidité ≤ 25 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Débris de bois, humidité 15-35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Débris de bois, humidité > 35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Bois pressé sous forme de pellets ou de briquettes | oui / non | oui / non | oui / non | oui / non |
Paillettes de bois, humidité ≤ 50 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre biomasse ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
Biomasse non ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon de pierre | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon brun (y compris briquettes) | non / non | non / non | non / non | non / non |
Mortier | non / non | non / non | non / non | non / non |
Antracite | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes de mélange de combustibles fossiles | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes faites d’un mélange (30-70 %) de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre mélange de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Émission de PM (mg/m³) – Combustible recommandé | 17 | 17 | 16 | 17 |
Émission de COV (mg/m³) – Combustible recommandé | 14 | 13 | 16 | 13 |
Émission de CO (mg/m³) – Combustible recommandé | 282 | 268 | 286 | 282 |
Émission de NOₓ (mg/m³) – Combustible recommandé | 119 | 120 | 114 | 111 |
Propriétés lors de l’utilisation avec du combustible recommandé uniquement | ||||
Chaleur utile produite | ||||
à la puissance thermique nominale (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Efficacité utile | ||||
à la puissance thermique nominale (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : efficacité électrique | ||||
à la puissance thermique nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consommation d’énergie électrique pour usage propre | ||||
à la puissance thermique nominale (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
appareils secondaires pour la réduction des émissions, le cas échéant | n/a | n/a | n/a | n/a |
en mode veille (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
« `