Chaudière DEFRO BOIS DE CHAUFFAGE 12 kW
Détails du produit
Fabricant |
---|
Chaudières à bois en morceaux Defro série FIREWOOD
Les chaudières Defro de la série FIREWOOD sont des appareils de chauffage modernes conçus pour un chargement manuel et la combustion de bois en morceaux. Conçues pour un chauffage efficace et écologique, elles respectent les normes rigoureuses de la directive Ecoprojet (Ecodesign) et atteignent une haute classe d’efficacité énergétique A+. Les chaudières FIREWOOD représentent une source de chaleur fiable pour les utilisateurs qui préfèrent le combustible traditionnel sous forme de bois.
Principales caractéristiques des chaudières Defro FIREWOOD :
- Adaptées à la combustion de bois en morceaux : La chaudière est optimisée pour la combustion efficace de bûches de bois avec une humidité allant jusqu’à 25% lors du chargement manuel.
- Haute efficacité énergétique : Les appareils possèdent une classe énergétique A+ et une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des pièces de 80%.
- Conformité à l’Ecoprojet : Les chaudières respectent les exigences du règlement de la Commission (UE) 2015/1189, ce qui implique de faibles émissions de polluants, y compris les particules (PM), les oxydes de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx).
- Différentes puissances thermiques : La série inclut des modèles avec une puissance thermique nominale de 12, 15, 19 et 24 kW, permettant d’adapter la chaudière aux besoins de chauffage individuels du bâtiment.
- Collaboration avec un accumulateur de chaleur : Pour garantir un fonctionnement optimal, le respect des normes d’émission et une efficacité maximale, il est recommandé d’exploiter la chaudière en association avec un accumulateur de chaleur adapté.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chaudières Defro FIREWOOD constituent un excellent choix pour les personnes à la recherche d’une chaudière à bois en morceaux, efficace et écologique avec chargement manuel. Elles conviennent aux maisons unifamiliales où les utilisateurs apprécient le combustible traditionnel et sont prêts à s’engager dans la gestion liée au chargement manuel du bois. La nécessité de collaborer avec un accumulateur de chaleur en fait une solution pour des utilisateurs conscients, cherchant à optimiser le fonctionnement de leur système de chauffage.
« `html
FICHE PRODUIT – Chaudières DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
conformément au Règlement de la Commission (UE) n° 2015/1189 et au Règlement Délégué de la Commission (UE) n° 2015/1187
Paramètre | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Paramètres de l’appareil | ||||
Identifiant du modèle | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Méthode d’alimentation en combustible | Chargement manuel : la chaudière doit être utilisée avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 420 l | Chargement manuel : la chaudière doit être utilisée avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 555 l | Chargement manuel : la chaudière doit être utilisée avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 735 l | Chargement manuel : la chaudière doit être utilisée avec un réservoir d’eau chaude sanitaire d’une capacité minimale de 960 l |
Chaudière à condensation | non | non | non | non |
Chaudière de cogénération au combustible solide | non | non | non | non |
Chaudière multifonctionnelle | non | non | non | non |
Paramètres selon le Règlement 2015/1187 | ||||
Classe d’efficacité énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ |
Puissance thermique nominale (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coefficient d’efficacité énergétique (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustible et Émissions concernant le chauffage saisonnier des locaux | ||||
Combustible | (recommandé / autres appropriés) | |||
Bûches, humidité ≤ 25 % | oui / non | oui / non | oui / non | oui / non |
Plaquettes, humidité 15-35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Plaquettes, humidité > 35 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Bois compressé sous forme de granulés ou de briquettes | non / non | non / non | non / non | non / non |
Scories, humidité ≤ 50 % | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre biomasse ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
Biomasse non ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon brun (y compris briquettes) | non / non | non / non | non / non | non / non |
Coke | non / non | non / non | non / non | non / non |
Anthracite | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes de combustibles fossiles mixtes | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes mélange (30-70 %) de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre mélange de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non |
Émission de PM (mg/m³) – Combustible recommandé | 17 | 17 | 16 | 16 |
Émission de COV (mg/m³) – Combustible recommandé | 17 | 16 | 17 | 16 |
Émission de CO (mg/m³) – Combustible recommandé | 598 | 641 | 622 | 615 |
Émission de NOₓ (mg/m³) – Combustible recommandé | 114 | 110 | 111 | 110 |
Propriétés en cas d’utilisation exclusivement avec le combustible recommandé | ||||
Chaleur récupérée | ||||
à puissance thermique nominale (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Efficacité opérationnelle | ||||
à puissance thermique nominale (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pour les chaudières de cogénération au combustible solide : efficacité électrique | ||||
à puissance thermique nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consommation d’énergie électrique pour les besoins propres | ||||
à puissance thermique nominale (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
à 30 % de la puissance thermique nominale (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
appareils secondaires pour la réduction des émissions, le cas échéant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
en mode veille (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
« `