Module JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Cadre argenté – Bifacial
Fabricant | |
---|---|
Épaisseur du cadre | |
Garantie linéaire de puissance | |
Garantie produit | |
Nombre de BusBar | |
Quantité par palette | |
Quantité par conteneur | |
Quantité par emballage | |
Couleur du cadre | |
Puissance | |
Rendement | |
Largeur | |
Type | Bifacial |
Hauteur | |
Charge statique maximale (Pa) |
Détails du produit
Fabricant | |
---|---|
Épaisseur du cadre | |
Garantie linéaire de puissance | |
Garantie produit | |
Nombre de BusBar | |
Quantité par palette | |
Quantité par conteneur | |
Quantité par emballage | |
Couleur du cadre | |
Puissance | |
Rendement | |
Largeur | |
Type | Bifacial |
Hauteur | |
Charge statique maximale (Pa) |
Série JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Les modules photovoltaïques JA Solar de la série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sont des modules bifaciaux en verre-verre, utilisant une technologie avancée de cellules de type N en configuration de demi-cellules. Ils offrent une puissance de sortie exceptionnellement élevée, de faibles pertes d’énergie et une meilleure performance dans des conditions d’ensoleillement faible. Grâce à leur Constructions et à leurs technologies avancées, ils sont un choix idéal pour des installations exigeantes.
Caractéristiques principales des modules de la série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB :
- Puissance de sortie supérieure et meilleur LCOE – l’utilisation de la technologie des cellules de type N et de la configuration de demi-cellules garantit une efficacité énergétique maximale et une réduction du coût de l’énergie électrique.
- Cellules de type N éliminant le phénomène LID – des cellules avancées minimisent la dégradation causée par la lumière, augmentant la fiabilité et la stabilité de la production d’énergie.
- Meilleure efficacité en faible ensoleillement – les modules fournissent une haute efficacité même dans des conditions difficiles à faible luminosité.
- Coefficient de température inférieur – la technologie des cellules de type N et la Constructions avancée assurent de meilleures performances dans des températures élevées.
- Garantie de haute qualité – garantie de 12 ans sur le produit et garantie linéaire de 30 ans sur la puissance avec une dégradation annuelle maximale de 0,4 %, assurant la sécurité à long terme de l’investissement.
- Certification complète – les modules respectent des normes strictes telles que IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, confirmant leur qualité et leur fiabilité.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les modules JA Solar de la série Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB sont le choix parfait pour les installations nécessitant la plus haute efficacité et durabilité. Grâce à leur conception bifaciale en verre-verre, leur technologie avancée de cellules de type N et leur résistance aux conditions météorologiques difficiles, ces panneaux conviennent aussi bien aux projets commerciaux qu’aux grandes installations industrielles, offrant une production d’énergie fiable et efficace pendant des décennies.
Spécifications techniques de la série JA Solar JAM72D40-MB
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES EN CONDITIONS STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
Puissance maximale (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
Tension au maximum de puissance (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
Courant à maximum de puissance (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
Efficacité du module [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Coefficient de température Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
Coefficient de température Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
Coefficient de température Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | |
STC | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d’air AM 1.5 G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d’air AM 1.5 G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d’air AM 1.5 G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d’air AM 1.5 G | Intensité de rayonnement 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d’air AM 1.5 G | |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES AVEC UN FACTEUR DE RÉFLEXION DE 10% | ||||||
Puissance maximale (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
Tension de circuit ouvert (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
Tension au maximum de puissance (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
Courant de court-circuit (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
Courant à maximum de puissance (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
Coefficient de réflexion (avant/arrière) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
Tension maximale du système | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C | |
Valeur maximale du fusible en série | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | |
Charge statique maximale, avant | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | |
Charge statique maximale, arrière | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |
Double face | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | |
Résistance au feu du module | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | |
SPÉCIFICATIONS | ||||||
Cellule | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N | Mono, 16-BB, type N |
Poids | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
Dimensions | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
Section transversale du câble | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Nombre de cellules | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
Boîte de raccordement | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | |
Connecteurs | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | |
Longueur du câble (avec connecteur) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | |
Verre avant/verre arrière | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | |
Configuration d’emballage | 36 pièces/palette, 720 pièces/conteneur | 36 pièces/palette, 720 pièces/conteneur | 36 pièces/palette, 720 pièces/conteneur | 36 pièces/palette, 720 pièces/conteneur | 36 pièces/palette, 720 pièces/conteneur | |
CERTIFICATIONS OBTENUES | ||||||
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systèmes de gestion de la qualité ISO 14001: 2015 Systèmes de gestion environnementale ISO 45001: 2018 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail IEC TS 62941: 2019 Modules photovoltaïques (PV) pour applications au sol – Directives concernant la qualification renforcée des Constructions et la certification des types de modules photovoltaïques |