Kocioł DEFRO LEÑA DUO 24 kW
Detalles del producto
Fabricante | |
---|---|
CN | 84031090 |
Estufas de biocombustible Defro de la serie FIREWOOD DUO
Las estufas Defro de la serie FIREWOOD DUO son dispositivos de calefacción versátiles y modernos, que combinan la comodidad de la combustión automática de pellets con la posibilidad de carga manual de leña. Diseñadas pensando en la alta eficiencia y la ecología, cumplen con los requisitos de la directiva de Ecoprojekt (Ecodesign) en modo de funcionamiento con pellets, alcanzando la clase de eficiencia energética A+. La serie FIREWOOD DUO ofrece una calefacción flexible y confiable para diversas necesidades.
Características más destacadas de las estufas Defro FIREWOOD DUO:
- Dos modos de funcionamiento (DUO): Posibilidad de combustión automática de pellets para la máxima comodidad y eficiencia, así como la opción de carga manual de leña como fuente alternativa o adicional de calor.
- Alta eficiencia energética (A+): En modo de combustión automática de pellets, las estufas logran una alta eficacia (hasta aproximadamente el 86%) y una eficiencia energética estacional para la calefacción de habitaciones del 82-83%.
- Conformidad con Ecoprojekt: Durante el funcionamiento con pellets, los dispositivos cumplen con estrictas normas de emisión de contaminantes (PM, OGC, CO, NOx) de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189.
- Amplia gama de potencias: La serie está disponible en variantes con potencias térmicas nominales de 12, 15, 19 y 24 kW, lo que permite adaptar la estufa a las necesidades de diferentes edificios.
- Bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso: El diseño optimizado garantiza un bajo consumo de energía eléctrica para las necesidades del propio calentador y un nivel de ruido bajo.
- Se recomienda la cooperación con un acumulador: Para garantizar un funcionamiento lo más estable y eficiente posible, especialmente en modo automático, se recomienda operar la estufa en un sistema con un acumulador de calor debidamente elegido.
¿Para quién es una buena elección?
Las estufas Defro FIREWOOD DUO son la solución ideal para usuarios que buscan un sistema de calefacción flexible que combine la comodidad de la calefacción automática con pellets y la posibilidad de usar leña. Son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares que valoran tanto el confort como la independencia energética, al mismo tiempo que mantienen altos estándares ecológicos y de eficiencia durante su funcionamiento con pellets.
«`html
Especificaciones técnicas – Calderas DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parámetro | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | ||||
Identificador del modelo | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se requiere operar la caldera con un depósito de agua caliente sanitaria de 240 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un depósito de agua caliente sanitaria de al menos 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un depósito de agua caliente sanitaria de al menos 380 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un depósito de agua caliente sanitaria de al menos 480 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no |
Parámetros según el Reglamento 2015/1187 | ||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Eficiencia energética estacional de la calefacción de espacios (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | ||||
Combustible | (recomendado / otros apropiados) | |||
Leña, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Aserrín, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluidas las briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 119 | 120 | 114 | 111 |
Propiedades en caso de operación utilizando solo el combustible recomendado | ||||
Calor útil generado | ||||
con potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
con 30 % de potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Eficiencia útil | ||||
con potencia térmica nominal (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
con 30 % de potencia térmica nominal (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
Para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficacia eléctrica | ||||
con potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | ||||
con potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
con 30 % de potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
dispositivos secundarios para la reducción de emisiones, si corresponde | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
«`