Kocioł DEFRO LEÑA DUO 15 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas bifuel Defro de la serie FIREWOOD DUO
Las calderas Defro de la serie FIREWOOD DUO son dispositivos de calefacción versátiles y modernos, que combinan la comodidad de la combustión automática de pellets con la posibilidad de carga manual de madera en trozos. Diseñadas pensando en la alta eficiencia y la ecología, cumplen con los requisitos de la directiva de Ecodiseño (Ecodesign) en modo de operación con pellets, alcanzando la clase energética A+. La serie FIREWOOD DUO ofrece calefacción flexible y confiable para diversas necesidades.
Principales características de las calderas Defro FIREWOOD DUO:
- Dos modos de operación (DUO): Posibilidad de combustión automática de pellets para máxima comodidad y eficiencia, así como la opción de carga manual de madera en trozos como fuente alternativa o adicional de calor.
- Alta eficiencia energética (A+): En modo de combustión automática de pellets, las calderas alcanzan una alta eficiencia (hasta aproximadamente el 86%) y una eficiencia energética estacional de calefacción de espacios del 82-83%.
- Cumplimiento con el Ecodiseño: Durante la operación con pellets, los dispositivos cumplen con las estrictas normas de emisión de contaminantes (PM, OGC, CO, NOx) de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189.
- Amplia gama de potencias: La serie está disponible en variantes con una potencia térmica nominal de 12, 15, 19 y 24 kW, lo que permite ajustar la caldera a las necesidades de diferentes edificios.
- Bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso: El diseño optimizado asegura un bajo consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de la caldera y un bajo nivel de ruido.
- Colaboración recomendada con un acumulador: Para asegurar un funcionamiento más estable y eficiente, especialmente en modo automático, se recomienda operar la caldera en un sistema con un acumulador de calor adecuadamente seleccionado.
¿Para quién es una buena opción?
Las calderas Defro FIREWOOD DUO son la solución ideal para usuarios que buscan un sistema de calefacción flexible, que combine la comodidad de la calefacción automática con pellets con la posibilidad de utilizar madera en trozos. Son una excelente elección para propietarios de viviendas unifamiliares que valoran tanto el confort como la independencia energética, mientras mantienen altos estándares ecológicos y de eficiencia durante la operación con pellets.
«`html
Especificaciones Técnicas – Calderas DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parámetro | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | ||||
Identificador del modelo | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Método de suministro de combustible | suministro automático de combustible: operación del calentador con un tanque de agua caliente de 240 l requerido | suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de capacidad mínima de 300 l | suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de capacidad mínima de 380 l | suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de capacidad mínima de 480 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no |
Parámetros según el Reglamento 2015/1187 | ||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coeficiente de eficiencia energética (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Eficiencia energética estacional en calefacción de espacios (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | ||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | |||
Troncos, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Aserrín, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa de madera | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no maderable | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluyendo briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de combustible fósil mixto | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 119 | 120 | 114 | 111 |
Propiedades en caso de operación usando solo combustible recomendado | ||||
Calor utilizable producido | ||||
a plena potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
a 30 % de potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Eficiencia operativa | ||||
a potencia térmica nominal (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
a 30 % de potencia térmica nominal (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | ||||
a potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | ||||
a potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
a 30 % de potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
sistemas secundarios para la reducción de emisiones, según corresponda | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
«`