Caldera DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Izquierdo/Derecho
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de pellets Defro de la serie DELTA EKOPELL
Las calderas de pellets Defro de la serie DELTA EKOPELL son dispositivos de calefacción modernos y automáticos, diseñados para una combustión eficiente y ecológica de pellets de madera. Cumpliendo con los rigurosos requisitos de la directiva de Ecoprojekt (Ecodesign), ofrecen un alto confort de uso y calefacción fiable para diversas instalaciones, ajustándose a los estándares de eficiencia energética de alta clase A+.
Principales características de las calderas Defro DELTA EKOPELL:
- Combustión automática de pellets: La caldera está diseñada para una combustión cómoda y eficiente de pellets de madera en modo automático, minimizando la necesidad de intervención.
- Alta eficiencia energética: Los dispositivos tienen una clasificación energética A+ y una alta eficiencia estacional de calefacción (hasta el 80%), lo que garantiza un consumo de combustible económico.
- Ecología y cumplimiento de normas: Las calderas cumplen con los requisitos de la directiva de Ecoprojekt (Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189), caracterizándose por bajas emisiones de partículas (PM), óxidos de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Amplio rango de potencia: La serie incluye modelos con potencias nominales de 10, 15, 20, 25 y 30 kW, lo que permite una selección precisa del dispositivo según la demanda térmica del edificio específico.
- Funcionamiento óptimo con un acumulador: Para garantizar el funcionamiento más estable y eficiente del sistema de calefacción, se recomienda operar la caldera en colaboración con un acumulador de agua caliente (con capacidad mínima de 200-600L dependiendo del modelo).
¿Para quién es una buena elección?
Las calderas Defro DELTA EKOPELL son una excelente opción para propietarios de viviendas unifamiliares y pequeños edificios de uso comercial que buscan una fuente de calor moderna, eficiente, ecológica y en gran medida autónoma. Gracias a su conformidad con las normas de Ecoprojekt y su alta clasificación energética, son la solución ideal tanto para edificios nuevos como para aquellos en proceso de modernización, donde la eficiencia de la calefacción y el cuidado del medio ambiente son prioridades.
«`html
Especificaciones técnicas – Calderas DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Parámetro | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | |||||
Identificador del modelo | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se recomienda el uso de la caldera con un acumulador de agua caliente de al menos 200 l | Suministro automático de combustible: se recomienda el uso de la caldera con un acumulador de agua caliente de al menos 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda el uso de la caldera con un acumulador de agua caliente de al menos 400 l | Suministro automático de combustible: se recomienda el uso de la caldera con un acumulador de agua caliente de al menos 500 l | Suministro automático de combustible: se recomienda el uso de la caldera con un acumulador de agua caliente de al menos 600 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no | no |
Parámetros según el Reglamento 2015/1187 | |||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | |||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | ||||
Leña, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera comprimida en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Arenas, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa de madera | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluidos los briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Emisión de OGC (mg/m³) – Combustible recomendado | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Propiedades en caso de operación utilizando solo el combustible recomendado | |||||
Calor útil generado | |||||
a potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Eficiencia útil | |||||
a potencia térmica nominal (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | |||||
a potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | |||||
a potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
dispositivos secundarios para la reducción de emisiones, cuando corresponda | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
«`