Caldera DEFRO CALORI 30 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de pellets Defro de la serie CALORI
Las calderas Defro de la serie CALORI son dispositivos de calefacción modernos y ecológicos diseñados para la combustión automática de pellets de madera. Han sido diseñadas para garantizar una alta eficiencia energética y un alto nivel de confort en su uso, cumpliendo al mismo tiempo con las estrictas normas de emisión de la directiva de Ecodiseño (Ecodesign). Ofreciendo una amplia gama de potencias, las calderas CALORI representan una fuente de calor fiable para diversos tipos de edificios.
Principales características de las calderas Defro CALORI:
- Combustión automática de pellets: La caldera está adaptada para funcionar en modo automático, utilizando como combustible los pellets o briquetas de madera recomendados, lo que asegura una gran comodidad en su funcionamiento.
- Alta eficiencia térmica: Los dispositivos se caracterizan por una alta eficiencia operativa, superando el 84% en potencia nominal, lo que se traduce en un uso eficiente del combustible.
- Cumplimiento con Ecodiseño: Las calderas cumplen con los requisitos del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189 (Ecodesign), con bajas emisiones de partículas (PM), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Amplia gama de potencias: La serie incluye modelos con diversas potencias nominales (desde aproximadamente 11 kW hasta unos 30 kW), lo que permite adaptar el dispositivo a la demanda térmica del edificio.
- Funcionamiento automatizado y eficiente: Las calderas han sido diseñadas para un funcionamiento óptimo, recomendándose su uso junto con un acumulador de agua caliente debidamente seleccionado para maximizar la eficiencia y estabilidad del sistema de calefacción.
¿Para quién es una buena opción?
Las calderas de pellets Defro de la serie CALORI son una excelente opción para los propietarios de viviendas unifamiliares, tanto nuevas como en proceso de modernización, que buscan una fuente de calor fiable, ecológica y en gran medida libre de mantenimiento. La amplia gama de potencias disponibles permite seleccionar el modelo adecuado para diferentes tamaños de edificios, asegurando confort térmico al mismo tiempo que se respeta el medio ambiente y se cumple con las normativas vigentes.
«`html
Especificaciones técnicas – Caldera DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parámetro | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | |||||
Identificador del modelo | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de al menos 220 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de al menos 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de al menos 400 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de al menos 480 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente de al menos 600 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no | no |
Combustible y emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | |||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | ||||
Leña, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Aserrín, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Aserrín, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Virutas, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa vegetal | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluidos los briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Eficiencia energética estacional de la calefacción (ηs) (%) – Combustible recomendado | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Propiedades en caso de operación utilizando únicamente el combustible recomendado | |||||
Calor útil generado | |||||
a plena potencia nominal (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
a 30 % de potencia nominal (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Eficiencia operativa | |||||
a plena potencia nominal (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
a 30 % de potencia nominal (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | |||||
a plena potencia nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | |||||
a plena potencia nominal (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
a 30 % de potencia nominal (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
dispositivos secundarios para la reducción de emisiones, cuando sea aplicable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
«`