Inversor FoxESS H3-10.0-E Híbrido
Fabricante | |
---|---|
Potencia nominal | |
Alimentación | |
Dispositivo híbrido | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcional |
Garantía | |
Ancho neto | |
Profundidad neta | |
Altura neta | |
DRM | Sí |
Ethernet | Sí |
GSM | Opcional |
RS485 | Sí |
USB | Sí |
Wi-Fi | Sí |
SPD Tipo II | |
Peso | 34,08 kg |
Bruto
Detalles del producto
Fabricante | |
---|---|
Potencia nominal | |
Alimentación | |
Dispositivo híbrido | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcional |
Garantía | |
Ancho neto | |
Profundidad neta | |
Altura neta | |
DRM | Sí |
Ethernet | Sí |
GSM | Opcional |
RS485 | Sí |
USB | Sí |
Wi-Fi | Sí |
SPD Tipo II | |
Peso | 34,08 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Inversor Híbrido Trifásico
El FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 es un inversor híbrido trifásico avanzado, diseñado para maximizar el aprovechamiento de la energía solar tanto de día como de noche. Gracias a su capacidad de integración con las baterías FoxESS, este dispositivo ofrece una solución flexible y eficiente para la gestión de la energía en diferentes entornos de instalación.
Características principales del producto
- Fácil instalación: Su configuración flexible y preparación para la instalación facilitan la expansión del sistema.
- Baterías de alto rendimiento: Posibilidad de crear un conjunto que colabore con las baterías de alto rendimiento FoxESS, ofreciendo la mejor conexión.
- Clase IP65: Diseñado para resistir condiciones climáticas adversas, ideal para instalaciones tanto internas como externas.
- Supervisión remota: Monitoreo del funcionamiento del dispositivo en tiempo real a través de un sitio web o aplicación móvil.
- Fácil expansión: Posibilidad de añadir baterías adicionales, aumentando la capacidad del sistema hasta 20,8 kWh.
¿Para quién es una buena elección?
El FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 es la solución ideal para propietarios de viviendas y empresas que buscan un sistema confiable de gestión de energía con la posibilidad de integrar baterías. Con funciones avanzadas como monitoreo remoto, configuración flexible y resistencia a condiciones difíciles, este producto satisfará las expectativas de los usuarios más exigentes.
Entrada PV (solo dispositivos híbridos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
Potencia de Entrada Máxima [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
Tensión de Entrada Máxima [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Tensión de arranque [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Tensión nominal de entrada [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Rango de tensión MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
Corriente de entrada máxima [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
Corriente de cortocircuito máxima [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
Número de MPPT independientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Número de cadenas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Batería | ||||||
Tipo de Batería | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | Litio Hierro Fosfato (LFP) | |
Rango de Tensión de la Batería [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
Corriente de Carga/Descarga Máxima [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
Interfaz de Comunicación | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización del BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización del BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización del BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización del BMS) | CAN (Comunicación con el inversor), RS485 (Actualización del BMS) | |
Entrada y salida AC (Red de distribución) | ||||||
Potencia de Entrada AC Máxima [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
Corriente de Entrada AC Máxima (por fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
Potencia de Salida Nominal [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Poder Aparente de Salida Máxima [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
Corriente de Salida Nominal (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
Corriente de Salida Máxima (por fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
Tensión de Red Nominal [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
Frecuencia de Red Nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
THDi (Carga lineal) | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | |
EPS | ||||||
Poder Aparente Máximo [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Poder Aparente Pico (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
Corriente de Salida Máxima (por fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
Tensión de Salida Nominal [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
Frecuencia de Salida Nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Factor de Potencia | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | 1 (Regulable de 0.8 líder a 0.8 rezagado) | |
THDv (Carga lineal) | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | <3%@Potencia nominal | |
Tiempo de Conmutación [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
Eficiencia | ||||||
Eficiencia Máxima | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
Eficiencia Euro | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
Eficiencia de Carga Máxima de Batería (PV a BAT) (@carga completa) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
Eficiencia de Descarga Máxima de Batería (BAT a AC) (@carga completa) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
Protecciones | ||||||
Monitoreo de Aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección Diferencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección contra Inversión de Polaridad DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección contra Sobrecarga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección Contra Cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección Contra Sobretensiones/Nueve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Seccionador DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protección Contra Sobretensiones | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | |
Datos Generales | ||||||
Dimensiones (AxHxP) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
Peso [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Topología del Inversor | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | Sin Transformador | |
Refrigeración | Natural/Convectiva | Natural/Convectiva | Natural/Convectiva | Natural con ventilador adicional | Natural con ventilador adicional | |
Emisión de Ruido [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
Altura de Montaje Máxima [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Rango de Temperatura de Operación [°C] | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | |
Humedad (Sin condensación) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Consumo de Energía [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
Monitoreo y Comunicación | ||||||
Monitoreo | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) | WiFi, ETH, GSM (en desarrollo) | |
Comunicación | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
Display | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | LCD, Aplicación Móvil, WWW | |
Certificaciones | ||||||
Normas de seguridad | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
Compatibilidad Electromagnética | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
Normas de corriente | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
Garantía |