FoxAIR – bomba de calor monobloque 9 kW – R290 – 1-fase
Peso | 120,5 kg |
---|---|
Fabricante | |
CN | 84186100 |
Bruto
Detalles del producto
Peso | 120,5 kg |
---|---|
Fabricante | |
CN | 84186100 |
Bombas de calor FOX AIR GREEN LINE
La serie de bombas de calor aire-agua FOX AIR GREEN LINE son dispositivos modernos y ultradirectos de tipo monobloque, que utilizan el refrigerante ecológico R290 (propano). Diseñadas para gestionar integralmente el confort térmico en el hogar, estas bombas ofrecen calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria de manera eficiente, destacándose por su alta clasificación energética y baja emisión de ruido.
Principales características de las bombas de calor FOX AIR GREEN LINE:
- Uso de refrigerante ecológico R290 (propano).
- La más alta clase de eficiencia energética A+++ (Nivel de energía ErP).
- Estructura tipo monobloque que facilita la instalación.
- Ultrayedactada en un amplio rango de temperaturas exteriores (-25°C a +43°C).
- Baja emisión de ruido para mayor confort de uso.
- La garantía más larga en el mercado: 10 años.
- Diseño moderno y carcasa duradera de material ASA, resistente a la corrosión.
- Control inteligente, monitoreo remoto (DTU), aplicación móvil en polaco y pantalla táctil intuitiva.
¿Para quién es una buena opción?
Las bombas de calor FOX AIR GREEN LINE son la solución ideal para propietarios de viviendas unifamiliares que buscan un sistema moderno, ecológico y económico para calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente. Su alta eficiencia energética, funcionamiento silencioso y larga garantía brindan confort y bajos costos operativos durante muchos años. El control intuitivo y el monitoreo remoto aumentan aún más la comodidad de uso, convirtiéndolas en una opción integral y fiable para el hogar moderno.
Parámetro | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
---|---|---|---|---|
Modelo | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
Alimentación | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
Grado de protección IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Condiciones de Trabajo – Calefacción (Temp. exterior DB/WB: 7/6°C, Temp. agua entrada/salida: 30/35°C) | ||||
Rango de rendimiento térmico (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
Rango de potencia de entrada en modo calefacción (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
Rango de corriente de entrada en modo calefacción (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
Condiciones de Trabajo – Refrigeración (Temp. exterior DB/WB: 35/24°C, Temp. agua entrada/salida: 12/7°C) | ||||
Rango de rendimiento de refrigeración (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
Rango de potencia de entrada en modo refrigeración (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
Rango de corriente de entrada en modo refrigeración (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
Condiciones de Trabajo – Agua caliente sanitaria (Temp. exterior DB/WB: 20/15°C, Temp. agua entrada/salida: 15/55°C) | ||||
Rango de rendimiento de agua caliente sanitaria (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
Rango de potencia de entrada para agua caliente sanitaria (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
Rango de corriente de entrada para agua caliente sanitaria (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
Parámetros Eléctricos y Generales | ||||
Potencia máxima de entrada (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
Corriente máxima de entrada (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
Flujo de agua (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
Refrigerante / Cantidad (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
Equivalente CO₂ (toneladas) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
Presión acústica (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
Nivel de potencia acústica (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
Peso neto (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
Presión de trabajo (lado bajo) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Presión de trabajo (lado alto) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Dimensiones del equipo (largo/ancho/alto) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
Dimensiones de transporte (largo/ancho/alto) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
Compresor (Marca) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Bomba de circulación (Marca) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Cantidad de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tipo de motor del ventilador | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua |
Rango de potencia del motor del ventilador (min-máx.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
Velocidad del ventilador (rpm) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
Conexión de agua (pulgadas) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caída de presión interna del agua (máx.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
Altura de elevación de la bomba de circulación (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
Tipo de carcasa | Chapa galvanizada + ASA | Chapa galvanizada + ASA | Chapa galvanizada + ASA | Chapa galvanizada + ASA |
Nota: Las especificaciones técnicas pueden cambiar.