Módulo TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Totalmente negro
Fabricante | |
---|---|
Potencia | |
Tipo | Monocristalino |
Eficiencia | |
Cantidad de BusBar | |
Garantía del producto | |
Garantía lineal de potencia | |
Carga estática máxima (Pa) | |
Color del marco | |
Grosor del marco | |
Altura | |
Anchura | |
Tier 1 | |
Cantidad por contenedor | |
Cantidad por palé | |
Tecnología | |
Peso | 21 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
Fabricante | |
---|---|
Potencia | |
Tipo | Monocristalino |
Eficiencia | |
Cantidad de BusBar | |
Garantía del producto | |
Garantía lineal de potencia | |
Carga estática máxima (Pa) | |
Color del marco | |
Grosor del marco | |
Altura | |
Anchura | |
Tier 1 | |
Cantidad por contenedor | |
Cantidad por palé | |
Tecnología | |
Peso | 21 kg |
CN | 85414300 |
Módulos fotovoltaicos Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Los módulos Trina Solar Vertex S+ de la serie TSM-NEG9R.25 son paneles fotovoltaicos avanzados fabricados con tecnología N-type i-TOPCon y una construcción de vidrio doble. Combinan una alta potencia de salida, que alcanza hasta 455 W, con una eficiencia excelente de hasta 22,8% y una fiabilidad y estética excepcionales. Gracias al uso de doble vidrio, estos módulos ofrecen una mayor resistencia mecánica, resistencia al fuego y a condiciones ambientales adversas, constituyendo una solución versátil y duradera para techos residenciales y comerciales.
Características principales de los módulos Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Tecnología N-type i-TOPCon y vidrio doble: Ofrece alta eficiencia (hasta 22,8%), baja degradación (solo 1% en el primer año, 0,4% anualmente de 2 a 30 años), mayor resistencia al fuego y a condiciones ambientales, así como una vida útil prolongada.
- Alta potencia en un tamaño compacto: Potencia de hasta 455 W gracias a la tecnología de conexiones entre células de alta densidad, lo que se traduce en menores costos de instalación (BOS).
- Fiabilidad excepcional: La construcción de «vidrio doble» garantiza una excelente resistencia a cargas de nieve (hasta 5400 Pa) y viento (hasta 4000 Pa), así como a condiciones exteriores adversas.
- Amplias y extensas garantías: Hasta 25 años de garantía del producto por fabricación y 30 años de garantía de potencia lineal (mínimo 87,4% de la potencia nominal después de 30 años).
- Aspecto destacado: Módulos diseñados con un enfoque estético, que continúan el galardonado diseño negro de Trina Solar, combinándose perfectamente con diversos tipos de techos.
- Solución de techado versátil: Compatible con los principales fabricantes de inversores, optimizadores y sistemas de montaje, además de contar con un tamaño ideal y bajo peso que facilitan el transporte y la instalación.
¿Para quién es una buena elección?
Los módulos Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 son una excelente opción para propietarios de viviendas y empresas que buscan paneles fotovoltaicos de alta gama que ofrezcan una combinación de muy alta eficiencia, durabilidad excepcional (gracias al vidrio doble) y un diseño elegante. Son ideales para inversores que valoran la fiabilidad a largo plazo, la seguridad (resistencia al fuego) y largos períodos de garantía, maximizando el retorno de la inversión.
Especificaciones de Trina Solar Vertex S+ Doble Cristal tipo N i-TOPCon
Parámetro | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
PARÁMETROS ELÉCTRICOS (STC) | ||||||
Potencia Máxima-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tolerancia de Potencia-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Voltaje Máximo de Funcionamiento-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Corriente Máxima de Funcionamiento-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Voltaje de Circuito Abierto (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Corriente de Cortocircuito-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Eficiencia del Módulo η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
PARÁMETROS ELÉCTRICOS (NOCT) | ||||||
Potencia Máxima-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Voltaje Máximo de Funcionamiento-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Corriente Máxima de Funcionamiento-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Voltaje de Circuito Abierto-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Corriente de Cortocircuito-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
PARÁMETROS MECÁNICOS | ||||||
Células Fotovoltaicas | Tipo N i-TOPCon | Tipo N i-TOPCon | Tipo N i-TOPCon | Tipo N i-TOPCon | Tipo N i-TOPCon | Tipo N i-TOPCon |
Número de células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células | 144 células |
Dimensiones del Módulo | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Peso | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Vidrio Frontal | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR | 1,6 mm, Alta Transmisión, Vidrio Reforzado con Recubrimiento Antirreflejo AR |
Vidrio Trasero | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente | 1,6 mm, Vidrio de Alta Transmisión, Reforzado Térmicamente |
Marco | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro | 30 mm Aleación de Aluminio Anodizado, Negro |
Caja de Conexiones (J-Box) | grado de protección IP68, 3 diodos bypass | grado de protección IP68, 3 diodos bypass | grado de protección IP68, 3 diodos bypass | grado de protección IP68, 3 diodos bypass | grado de protección IP68, 3 diodos bypass | grado de protección IP68, 3 diodos bypass |
Cables de Conexiones | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cable Fotovoltaico 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm |
Conector | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Solo bajo pedido especial | ||||||
ÍNDICES DE TEMPERATURA | ||||||
NOCT (Temperatura Nominal de Funcionamiento de la célula) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Coeficiente de Temperatura PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Coeficiente de Temperatura Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Coeficiente de Temperatura Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
VALORES LÍMITES | ||||||
Temperatura de Funcionamiento | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C |
Voltaje Máximo del Sistema | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) |
Protección de Corriente Máxima | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANTÍA | ||||||
Garantía del Producto | 25 Años | 25 Años | 25 Años | 25 Años | 25 Años | 25 Años |
Garantía de Potencia | 30 Años | 30 Años | 30 Años | 30 Años | 30 Años | 30 Años |
Máxima degradación en el primer año | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Máxima pérdida de potencia anual | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
INFORMACIÓN DE CARGA | ||||||
Cantidad de módulos por paleta | 36 Piezas | 36 Piezas | 36 Piezas | 36 Piezas | 36 Piezas | 36 Piezas |
Cantidad de módulos por contenedor de 40′ | 936 Piezas | 936 Piezas | 936 Piezas | 936 Piezas | 936 Piezas | 936 Piezas |
STC: Irradiación 1000W/m², Temperatura de la célula 25°C, Masa de aire AM 1.5. *Tolerancia de medición ±3%. ** Selección de potencia: +3%.
NOCT: Irradiación 800W/m², Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1 m/s.