Caldera DEFRO EVOPELL 15 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de pellet Defro de la serie EVOPELL
Las calderas de pellet Defro de la serie EVOPELL son dispositivos de calefacción modernos y totalmente automatizados que combinan una alta eficiencia energética con el cuidado del medio ambiente. Diseñadas para la combustión de pellet de madera, cumplen con las estrictas normas de la directiva Ecodesign y se caracterizan por su alta clase de eficiencia energética A+. La serie EVOPELL ofrece calefacción confiable y cómoda para diferentes tipos de edificios.
Principales características de las calderas Defro EVOPELL:
- Combustión automática y eficiente del pellet: La caldera garantiza un funcionamiento cómodo y automático utilizando pellets o briquetas de madera, alcanzando una alta eficiencia operativa (hasta aproximadamente el 86%).
- Alta clase de eficiencia energética A+: Confirmada por un alto coeficiente de eficiencia energética (EEI 119-120) y una eficiencia estacional de calefacción de espacios del 81-82%.
- Calefacción ecológica (Ecodesign): Los dispositivos cumplen con las normas del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189, garantizando bajas emisiones de sustancias nocivas: partículas (PM), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Rango de potencia adaptado a las necesidades: La serie incluye modelos con potencias nominales de 8, 12, 15 y 20 kW, lo que permite seleccionar de manera óptima la caldera según la demanda térmica del edificio.
- Bajo consumo de energía eléctrica: La construcción optimizada garantiza un consumo mínimo de energía eléctrica para las necesidades del propio calefactor, tanto en funcionamiento a potencia nominal como parcial y en modo de espera.
- Trabajo recomendado con un buffer: Para lograr la máxima eficiencia y estabilidad en el funcionamiento del sistema de calefacción, se recomienda la colaboración de la caldera con un acumulador de agua caliente adecuadamente seleccionado.
¿Para quién es una buena elección?
Las calderas Defro EVOPELL son una excelente opción para los usuarios que buscan un sistema de calefacción moderno, ecológico y altamente automatizado basado en pellets. Gracias a su alta eficiencia, clase de energía A+ y conformidad con las normas de Ecodesign, son ideales para casas unifamiliares y pequeños establecimientos comerciales, proporcionando confort térmico a bajo costo de operación y un impacto ambiental mínimo.
«`html
Especificaciones Técnicas – Calderas DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
Parámetro | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | ||||
Identificador del modelo | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con una capacidad mínima de 160 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con una capacidad mínima de 240 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con una capacidad mínima de 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con una capacidad mínima de 400 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no |
Parámetros según la Regulación 2015/1187 | ||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
Coeficiente de eficiencia energética (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | ||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | |||
Troncos, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Aserrín, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Aserrín, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Virutas, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón marrón (incluidos los briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coque | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 16 | 18 | 15 | 18 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 12 | 14 | 15 | 4 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 216 | 267 | 219 | 286 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 119 | 123 | 113 | 122 |
Características en caso de operación con combustible recomendado exclusivamente | ||||
Calor útil generado | ||||
a plena potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
Eficiencia útil | ||||
a plena potencia térmica nominal (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | ||||
a plena potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para necesidades propias | ||||
a plena potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
dispositivos secundarios para la reducción de emisiones, si corresponde (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
«`