Καμίνι DEFRO GAMMA 15 kW Αριστερό/Δεξί
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής |
---|
Καυστήρες pellet Defro σειράς GAMMA
Οι καυστήρες Defro σειράς GAMMA είναι σύγχρονα, αυτοματοποιημένα θερμαντικά σώματα για ξύλινα pellet, που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση κλάσης A+ με οικολογική λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ecodesign. Προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος, οι καυστήρες GAMMA διασφαλίζουν άνετη και οικονομική θέρμανση για ποικιλία εφαρμογών.
Οι κύριες χαρακτηριστικές των καυστήρων Defro GAMMA:
- Αυτόματη καύση pellet: Ο καυστήρας λειτουργεί πλήρως αυτόματα, χρησιμοποιώντας pellet ή ξυλόμπαλες ως προτεινόμενο καύσιμο, εξασφαλίζοντας υψηλή άνεση στη χρήση.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση (A+): Η ενεργειακή κλάση A+ και η εποχιακή ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης χώρων στο επίπεδο του 79-81% εγγυώνται οικονομική κατανάλωση καυσίμου.
- Συμμόρφωση με το Ecodesign: Οι συσκευές πληρούν αυστηρές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 (Ecodesign) σχετικά με τις χαμηλές εκπομπές ρύπων (PM, OGC, CO, NOx) κατά την καύση pellet.
- Ευρύ φάσμα ισχύος (10-40 kW): Διαθεσιμότητα μοντέλων με ονομαστική ισχύ από 10 kW έως 40 kW επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή του καυστήρα στη θερμική ζήτηση διαφόρων μεγεθών κτιρίων.
- Βέλτιστη λειτουργία με αποθηκευτή: Συστήνεται η συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένο αποθηκευτή ζεστού νερού (με ελάχιστη χωρητικότητα που εξαρτάται από το μοντέλο) για την εξασφάλιση της πιο σταθερής και αποδοτικής λειτουργίας του θερμαντικού συστήματος.
- Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: Οι καυστήρες χαρακτηρίζονται από μικρή κατανάλωση ρεύματος για τις δικές τους ανάγκες, γεγονός που μειώνει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι καυστήρες Defro GAMMA είναι ιδανική λύση για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, καθώς και για μικρότερα εμπορικά ή δημόσια κτήρια, που αναζητούν αποδοτικό, οικολογικό και αυτοματοποιημένο σύστημα θέρμανσης με pellet. Η υψηλή ενεργειακή τους κλάση και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τους καθιστούν την ιδανική επιλογή για άτομα που εκτιμούν την οικονομία, την άνεση στη χρήση και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
“`html
Τεχνική Προδιαγραφή – Λέβητες DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Παράμετρος | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Παραμέτροι Συστήματος | ||||||
Μοντέλο | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 200 λίτρων | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 300 λίτρων | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 400 λίτρων | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 500 λίτρων | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 600 λίτρων | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: Συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 800 λίτρων |
Λέβητας συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας συμπαραγωγής καύσης στερεών καυσίμων | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Παραμέτρους σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/1187 | ||||||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Εποχιακή ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης χώρων (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Καύσιμο και Εκπομπές σχετικά με την εποχιακή θέρμανση χώρων | ||||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλα κατάλληλα) | |||||
Ξύλα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμάχια ξύλου, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμάχια ξύλου, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πιέσεις ξύλου σε μορφή pellets ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Τριμμένη ξυλεία, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Λιθάνθρακας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφεκόκκινος (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κόκκος | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μεικτά καύσιμα ορυκτών | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλα ορυκτά καύσιμα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο μείγμα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εκπομπή PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Εκπομπή OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Εκπομπή CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Εκπομπή NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Ιδιότητες κατά την λειτουργία μόνο με το συνιστώμενο καύσιμο | ||||||
Παραγόμενο θερμικό φορτίο | ||||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Ενεργειακή απόδοση | ||||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
για λέβητες συμπαραγωγής καυσίμων στερεών: ηλεκτρική απόδοση | ||||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για δικές τους ανάγκες | ||||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
δευτερεύοντα συστήματα μείωσης εκπομπών, όπου είναι κατάλληλο | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`