Κάτοχος DEFRO ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ DUO 24 kW
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής | |
---|---|
CN | 84031090 |
Καυστήρες διπλού καυσίμου Defro σειράς FIREWOOD DUO
Οι καυστήρες Defro σειράς FIREWOOD DUO είναι πολυλειτουργικές και σύγχρονες θερμαντικές συσκευές, οι οποίες συνδυάζουν την άνεση της αυτόματης καύσης πέλλετ με τη δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδότησης ξύλου. Σχεδιασμένες με στόχο την υψηλή αποδοτικότητα και την οικολογία, πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας Ecodesign κατά τη λειτουργία με πέλλετ, επιτυγχάνοντας ενεργειακή κλάση A+. Η σειρά FIREWOOD DUO προσφέρει ευέλικτη και αξιόπιστη θέρμανση για ποικιλία αναγκών.
Κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων Defro FIREWOOD DUO:
- Δύο τρόποι λειτουργίας (DUO): Δυνατότητα αυτόματης καύσης πέλλετ για μέγιστη άνεση και αποδοτικότητα, καθώς και επιλογή χειροκίνητης τροφοδότησης ξύλου ως εναλλακτική ή επιπλέον πηγή θερμότητας.
- Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (A+): Στον αυτόματο τρόπο καύσης πέλλετ, οι λέβητες επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση (έως περίπου 86%) καθώς και εποχιακή ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης χώρων στο επίπεδο 82-83%.
- Συμμόρφωση με την οδηγία Ecodesign: Κατά τη λειτουργία με πέλλετ, οι συσκευές πληρούν αυστηρές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων (ΠΜ, ΟΓΚ, CO, NOx) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1189.
- Ευρύ φάσμα ισχύος: Η σειρά διατίθεται σε παραλλαγές με ονομαστική θερμική ισχύ 12, 15, 19 και 24 kW, επιτρέποντας την προσαρμογή του λέβητα στις ανάγκες διάφορων κτιρίων.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ήσυχη λειτουργία: Η βελτιστοποιημένη κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του λέβητα και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Συνιστώμενη συνεργασία με δεξαμενή: Για την εξασφάλιση της πιο σταθερής και αποδοτικής λειτουργίας, ιδιαίτερα στον αυτόματο τρόπο, συνιστάται η εκμετάλλευση του λέβητα σε σύστημα με κατάλληλα επιλεγμένη δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Οι καυστήρες Defro FIREWOOD DUO είναι η ιδανική λύση για χρήστες που αναζητούν ένα ευέλικτο σύστημα θέρμανσης, το οποίο συνδυάζει την άνεση της αυτόματης θέρμανσης με πέλλετ με τη δυνατότητα χρήσης ξύλου. Είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών που εκτιμούν τόσο την άνεση όσο και την ενεργειακή ανεξαρτησία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα οικολογικής και αποδοτικής λειτουργίας κατά τη χρήση πέλλετ.
“`html
Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Λέβητες DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Παράμετρος | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Παράμετροι συσκευής | ||||
Ταυτότητα μοντέλου | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: απαιτείται λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού με χωρητικότητα 240 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται να λειτουργείτε τον λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού με ελάχιστη χωρητικότητα 300 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται να λειτουργείτε τον λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού με ελάχιστη χωρητικότητα 380 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται να λειτουργείτε τον λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού με ελάχιστη χωρητικότητα 480 l |
Λέβητας συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας συμπαραγωγής για στερεά καύσιμα | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι |
Παράμετροι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/1187 | ||||
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Καύσιμο και Εκπομπές σχετικά με την εποχιακή θέρμανση χώρου | ||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλο κατάλληλο) | |||
Κούτσουρα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πέλλετ, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πέλλετ, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Προσανατολισμένο ξύλο σε μορφή πέλλετ ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Σαπουνάκια, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μη ξυλώδης βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ορυκτό άνθρακα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Λιγνίτης (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κοκ | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακοειδής άνθρακας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μειγμένα ορυκτά καύσιμα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο ορυκτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη μίξη βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εκπομπή PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 17 | 17 | 16 | 17 |
Εκπομπή OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 14 | 13 | 16 | 13 |
Εκπομπή CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 282 | 268 | 286 | 282 |
Εκπομπή NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 119 | 120 | 114 | 111 |
Ιδιότητες κατά τη λειτουργία με αποκλειστικά συνιστώμενο καύσιμο | ||||
Παραγόμενο ωφέλιμο θερμότητα | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Ωφέλιμη απόδοση | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
για λέβητες συμπαραγωγής για στερεά καύσιμα: ηλεκτρική απόδοση | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
δευτερεύοντα συστήματα μείωσης εκπομπών, όπου είναι αναγκαίο | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
“`