Καυστήρας DEFRO CALORI 30 kW
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής |
---|
Καυστήρες Pellet Defro σειράς CALORI
Οι καυστήρες Defro σειράς CALORI είναι σύγχρονες και οικολογικές συσκευές θέρμανσης που προορίζονται για την αυτόματη καύση ξύλινων πελλετών. Έχουν σχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης και άνεσης κατά τη χρήση, πληρώνοντας ταυτόχρονα αυστηρές εκπομπές κανονισμών της οδηγίας Ecodesign. Προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος, οι καυστήρες CALORI αποτελούν αξιόπιστη πηγή θέρμανσης για διάφορες οικοδομές.
Κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων Defro CALORI:
- Αυτόματη καύση πελλετών: Ο καυστήρας είναι προσαρμοσμένος να λειτουργεί σε αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο προτεινόμενους πελλέτες ή μπρικέτες ξύλου, παρέχοντας ευκολία στη λειτουργία.
- Υψηλή θερμική απόδοση: Οι συσκευές έχουν υψηλή χρηστικότητα, υπερβαίνοντας το 84% στην ονομαστική ισχύ, γεγονός που μεταφράζεται σε αποτελεσματική εκμετάλλευση του καυσίμου.
- Συμμόρφωση με το Ecodesign: Οι καυστήρες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 (Ecodesign), χαρακτηριζόμενοι από χαμηλές εκπομπές σκόνης (PM), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οργανικών αερίων (OGC) και οξειδίων του αζώτου (NOx).
- Ευρύ φάσμα ισχύος: Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με διαφοροποιημένη ονομαστική ισχύ (από περίπου 11 kW έως περίπου 30 kW), επιτρέποντας την προσαρμογή της συσκευής στις θερμικές ανάγκες του κτιρίου.
- Αυτοματοποιημένη και αποτελεσματική λειτουργία: Οι καυστήρες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη λειτουργία, προτείνοντας συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού για να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα του συστήματος θέρμανσης.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Οι καυστήρες Pellet Defro σειράς CALORI είναι εξαιρετική επιλογή για τους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, τόσο νέων όσο και ανακαινισμένων, που αναζητούν αξιόπιστη, οικολογική και σε μεγάλο βαθμό αυτόματη πηγή θέρμανσης. Το ευρύ φάσμα διαθέσιμων ισχύος επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για διάφορα μεγέθη κτιρίων, διασφαλίζοντας θερμική άνεση ενώ σέβονται το περιβάλλον και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
“`html
Τεχνικές προδιαγραφές – Λέβητες DEFRO CALORI (11-30 kW)
Παράμετρος | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι συσκευής | |||||
Αναγνωριστικό μοντέλου | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Τρόπος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 220 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 400 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 480 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 600 l |
Συμπυκνωτικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας της συνδυασμένης παραγωγής για καυσίμα στερεά | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Καύσιμο και Εκπομπές που σχετίζονται με τη σεζόν θέρμανσης εσωτερικών χώρων | |||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλα κατάλληλα) | ||||
Ξύλα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμαχισμένα ξύλα, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμαχισμένα ξύλα, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Συμπιεσμένο ξύλο σε μορφή πελλετών ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Τρίμματα ξύλου, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μη ξυλώδη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ορυκτό κάρβουνο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφέ κάρβουνο (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κόκκος | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέττες από μείγμα ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο ορυκτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο μείγμα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης εσωτερικών χώρων (ηs) (%) – Συνιστώμενο καύσιμο | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Εκπομπές PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Εκπομπές OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Εκπομπές CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Εκπομπές NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Ιδιότητες κατά τη λειτουργία με μόνο το συνιστώμενο καύσιμο | |||||
Παραγόμενο χρήσιμο θερμότητα | |||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Χρησιμοποιούμενη αποδοτικότητα | |||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
για λεβητες συνδυασμένης παραγωγής στερεών καυσίμων: ηλεκτρική απόδοση | |||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της | |||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
δευτερεύουσες συσκευές μείωσης των εκπομπών, όπου είναι κατάλληλο | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`