Κεχριμπάρι DEFRO CALORI 11 kW
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής |
---|
Καυστήρες πελετ Defro σειράς CALORI
Οι καυστήρες Defro σειράς CALORI είναι σύγχρονες και οικολογικές συσκευές θέρμανσης, σχεδιασμένες για αυτόματη καύση ξύλινων πελετ. Έχουν σχεδιαστεί με στόχο την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και την άνεση χρήσης, πληρώντας ταυτοχρόνως τις αυστηρές εκπομπές των προτύπων της οδηγίας Ecodesign. Προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος, οι καυστήρες CALORI αποτελούν αξιόπιστη πηγή θερμότητας για διάφορα κτίρια.
Βασικά χαρακτηριστικά των καυστήρων Defro CALORI:
- Αυτόματη καύση πελετ: Ο καυστήρας είναι προσαρμοσμένος για λειτουργία σε αυτόματη λειτουργία, χρησιμοποιώντας συνιστώμενα πελέτες ή ξυλομπρικέτες ως καύσιμο, προσφέροντας άνεση στη χρήση.
- Υψηλή θερμική απόδοση: Οι συσκευές χαρακτηρίζονται από υψηλή χρήσιμη απόδοση, που ξεπερνά το 84% στην ονομαστική ισχύ, γεγονός που οδηγεί σε αποτελεσματική χρήση του καυσίμου.
- Συμμόρφωση με το Ecodesign: Οι καυστήρες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1189 (Ecodesign), παρουσιάζοντας χαμηλές εκπομπές σωματιδίων (PM), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οργανικών αερίων (OGC) και οξειδίων του αζώτου (NOx).
- Ευρύ φάσμα ισχύος: Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με διαφορετική ονομαστική ισχύ (από περίπου 11 kW έως περίπου 30 kW), επιτρέποντας την προσαρμογή της συσκευής στις θερμικές ανάγκες του κτιρίου.
- Αυτοματοποιημένη και αποτελεσματική λειτουργία: Οι καυστήρες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη λειτουργία, προτείνοντας συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού για τη μέγιστη αποδοτικότητα και σταθερότητα του συστήματος θέρμανσης.
Για ποιόν είναι καλή επιλογή;
Οι καυστήρες πελετ Defro σειράς CALORI είναι μια εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, τόσο νέων όσο και ανακαινισμένων, που αναζητούν μια αξιόπιστη, οικολογική και κατά μεγάλο μέρος αυτοματοποιημένη πηγή θερμότητας. Το ευρύ φάσμα διαθέσιμης ισχύος επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για διάφορα μεγέθη κτιρίων, εξασφαλίζοντας θερμική άνεση με σεβασμό στο περιβάλλον και συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
“`html
Τεχνική προδιαγραφή – Λέβητες DEFRO CALORI (11-30 kW)
Παράμετρος | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι της συσκευής | |||||
Αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Τρόπος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού τουλάχιστον 220 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού τουλάχιστον 300 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού τουλάχιστον 400 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού τουλάχιστον 480 l | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δοχείο ζεστού νερού τουλάχιστον 600 l |
Συσκευή συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Συγκεντρωτικός λέβητας καυσίμου στερεής μορφής | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολλαπλών χρήσεων λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Καύσιμα και εκπομπές για εποχιακή θέρμανση | |||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλο κατάλληλο) | ||||
Ξύλα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμαχισμένα ξύλα, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμαχισμένα ξύλα, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πιεσμένο ξύλο σε μορφή πελετών ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Φυσικές ξυλείας, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη βιομάζα ξύλου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Βιομάζα μη ξύλινη | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ορύκτο κάρβουνο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφέ κάρβουνο (συμπεριλαμβανομένων μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κόκκος | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μεικτό ορυκτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλες ορυκτές καύσιμες ύλες | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο μείγμα βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εποχιακή ενεργειακή αποτελεσματικότητα θέρμανσης χώρων (ηs) (%) – Συνιστώμενο καύσιμο | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Εκπομπές PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Εκπομπές OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Εκπομπές CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Εκπομπές NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Χαρακτηριστικά κατά τη λειτουργία με καύσιμο που συνιστάται αποκλειστικά | |||||
Παραγόμενο χρήσιμο θερμότητα | |||||
με την ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Χρήσιμη απόδοση | |||||
με την ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
Για συγκεντρωτικούς λέβητες στερεού καυσίμου: ηλεκτρική απόδοση | |||||
με την ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του | |||||
με την ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
δευτερογενείς συσκευές για μείωση εκπομπών, όπου εφαρμόζεται | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`