Αντιστροφέας HUAWEI SUN 2000-17K-MB0 / Υβριδικός
Κατασκευαστής | |
---|---|
Ονομαστική ισχύς | |
Τροφοδοσία | |
Υβριδική συσκευή | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ναι |
Εγγύηση | |
Καθαρό πλάτος | |
Καθαρό βάθος | |
Καθαρό ύψος | |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
DRM | Όχι |
Ethernet | Προαιρετικά |
FE | Όχι |
GPRS | Όχι |
GSM | Όχι |
LAN | Όχι |
MBUS | Όχι |
RF | Όχι |
RS232 | Όχι |
RS485 | Ναι |
USB | Όχι |
Wi-Fi | Όχι |
WLAN | Προαιρετικά |
Zigbee | Όχι |
PLC | |
SPD Τύπου I | |
SPD Τύπου II | |
SPD Τύπου I+II | |
SPD – Ελεύθερη θέση | |
PLCC | Όχι |
Βάρος | 24,32 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής | |
---|---|
Ονομαστική ισχύς | |
Τροφοδοσία | |
Υβριδική συσκευή | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ναι |
Εγγύηση | |
Καθαρό πλάτος | |
Καθαρό βάθος | |
Καθαρό ύψος | |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
DRM | Όχι |
Ethernet | Προαιρετικά |
FE | Όχι |
GPRS | Όχι |
GSM | Όχι |
LAN | Όχι |
MBUS | Όχι |
RF | Όχι |
RS232 | Όχι |
RS485 | Ναι |
USB | Όχι |
Wi-Fi | Όχι |
WLAN | Προαιρετικά |
Zigbee | Όχι |
PLC | |
SPD Τύπου I | |
SPD Τύπου II | |
SPD Τύπου I+II | |
SPD – Ελεύθερη θέση | |
PLCC | Όχι |
Βάρος | 24,32 kg |
Μετατροπέας Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Οι Αντιστροφέας της σειράς Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 είναι προηγμένα μηχανήματα σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση, ασφάλεια και ευελιξία. Ιδανικοί για μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τόσο εμπορικές όσο και βιομηχανικές.
Κύρια χαρακτηριστικά των μετατροπέων Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Δραστική ασφάλεια – Η τεχνολογία προστασίας από ηλεκτρικές εκκενώσεις εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας κατά τη χρήση, μειώνοντας τον κίνδυνο βλαβών και ζημιών.
- Υψηλότερη παραγωγή ενέργειας – Η βελτιστοποιημένη λειτουργία σε συνεργασία με βελτιωτές επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής ενέργειας έως και 30%.
- Έτοιμοι για συνεργασία με μπαταρίες – Οι Αντιστροφέας διαθέτουν δύο ακροδέκτες μπαταρίας, επιτρέποντας την ευέλικτη σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.
- Υψηλή απόδοση – Η αποδοτικότητα της συσκευής εγγυάται ελάχιστες απώλειες ενέργειας, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης.
- Ευκολία ενσωμάτωσης – Ο συμπαγής σχεδιασμός και η δυνατότητα συνεργασίας με διάφορες ρυθμίσεις συστημάτων φωτοβολταϊκών καθιστούν την εγκατάσταση και τη χρήση εξαιρετικά απλές.
Για ποιους είναι η καλύτερη επιλογή;
Οι Αντιστροφέας Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 είναι ιδανικοί για εταιρείες και επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις για τις φωτοβολταϊκές τους εγκαταστάσεις. Η υψηλή απόδοση, οι προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας και η δυνατότητα συνεργασίας με μπαταρίες τους καθιστούν εξαιρετική επιλογή για απαιτητικούς χρήστες.
Μοντέλο | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
---|---|---|---|---|---|
Απόδοση | |||||
Μέγιστη απόδοση (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
Σταθμισμένη ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
Είσοδος DC | |||||
Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς PV (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
Μέγιστη είσοδος τάσης (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Μέγιστο ρεύμα στο MPPT (A) | 30 (δύο σειρές) / 20 (μία σειρά) | 30 (δύο σειρές) / 20 (μία σειρά) | 30 (δύο σειρές) / 20 (μία σειρά) | 30 (δύο σειρές) / 20 (μία σειρά) | 30 (δύο σειρές) / 20 (μία σειρά) |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Τάση εκκίνησης (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
Εύρος τάσης MPPT υπό πλήρες φορτίο (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
Ονομαστική είσοδος τάσης (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Μέγιστος αριθμός εισόδων | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Τερματικό Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Smart String | |||||
Συμβατά Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
Αριθμός τερματικών | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | 21 (μία σειρά) / 25 (δύο σειρές) | 21 (μία σειρά) / 25 (δύο σειρές) | 21 (μία σειρά) / 25 (δύο σειρές) | 21 (μία σειρά) / 25 (δύο σειρές) | 21 (μία σειρά) / 25 (δύο σειρές) |
Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
Μέγιστο λειτουργικό ρεύμα (A) | 26.25 (σε σειρά) | 26.25 (σε σειρά) | 26.25 (σε σειρά) | 26.25 (σε σειρά) | 26.25 (σε σειρά) |
Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
Έξοδος | |||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
Μέγιστη ικανότητα VA | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Μέγιστη ενεργός ισχύς (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
Ονομαστική έξοδος τάσης (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Ρυθμισμένος συντελεστής ισχύος | 0,8 προοδευτικός … 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός … 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός … 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός … 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός … 0,8 καθυστερημένος |
Μέγιστη συνολική περιεκτικότητα σε αρμονικούς (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Λειτουργίες και Ασφάλειες | |||||
Κατηγορία υπερτάσεων PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
Συσκευή αποσύνδεσης στην είσοδο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από την αυτόνομη λειτουργία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερρεύμα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστατευτικός τυπος DC | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II |
Προστατευτικός τυπος AC | Ναι, συμμορφώνεται με την προστασία κατηγορίας II σύμφωνα με το EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμμορφώνεται με την προστασία κατηγορίας II σύμφωνα με το EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμμορφώνεται με την προστασία κατηγορίας II σύμφωνα με το EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμμορφώνεται με την προστασία κατηγορίας II σύμφωνα με το EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμμορφώνεται με την προστασία κατηγορίας II σύμφωνα με το EN/IEC 61643-11 |
Αναγνώριση αντίστασης μόνωσης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μονάδα παρακολούθησης ρεύματος διαρροής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ενσωματωμένη λειτουργία αποκατάστασης PID | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Γενικά | |||||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
Σχετική υγρασία (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 4,000 (μειώσεις πάνω από 2,000) | 4,000 (μειώσεις πάνω από 2,000) | 4,000 (μειώσεις πάνω από 2,000) | 4,000 (μειώσεις πάνω από 2,000) | 4,000 (μειώσεις πάνω από 2,000) |
Ψύξη | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα | Έξυπνη ψύξη αέρα |
Οθόνη | Δείκτες LED, Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED, Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED, Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED, Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED, Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar |
Επικοινωνία | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Επιλογή)
4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Επιλογή); EMMA (Επιλογή; διαθέσιμο από 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Επιλογή)
4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Επιλογή); EMMA (Επιλογή; διαθέσιμο από 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Επιλογή)
4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Επιλογή); EMMA (Επιλογή; διαθέσιμο από 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Επιλογή)
4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Επιλογή); EMMA (Επιλογή; διαθέσιμο από 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Επιλογή)
4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Επιλογή); EMMA (Επιλογή; διαθέσιμο από 30/11/2023) |
Βάρος (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
Βαθμός προστασίας | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Μέγιστος αριθμός παράλληλων μονάδων (με Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Συμβατότητα με βελτιωτές | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές | |||||
Πιστοποιήσεις | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Προδιαγραφές για σύνδεση στο δίκτυο | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |