Αντιστροφέας FoxESS T8 – G3 / Τριφασικός
Κατασκευαστής | |
---|---|
Ονομαστική ισχύς | |
Τροφοδοσία | |
Υβριδική συσκευή | |
MPPT | 2 |
AFCI | Προαιρετικά |
Εγγύηση | |
Καθαρό πλάτος | |
Καθαρό βάθος | |
Καθαρό ύψος | |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
DRM | Ναι |
Ethernet | Όχι |
FE | Όχι |
GPRS | Προαιρετικά |
GSM | Όχι |
LAN | Προαιρετικά |
MBUS | Όχι |
RF | Όχι |
RS232 | Όχι |
RS485 | Ναι |
USB | Ναι |
Βάρος συσκευασίας | |
Wi-Fi | Ναι |
WLAN | Όχι |
Zigbee | Όχι |
PLC | |
SPD Τύπου I | |
SPD Τύπου II | |
SPD Τύπου I+II | |
SPD – Ελεύθερη θέση | |
PLCC | Όχι |
Βάρος | 21,68 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής | |
---|---|
Ονομαστική ισχύς | |
Τροφοδοσία | |
Υβριδική συσκευή | |
MPPT | 2 |
AFCI | Προαιρετικά |
Εγγύηση | |
Καθαρό πλάτος | |
Καθαρό βάθος | |
Καθαρό ύψος | |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
DRM | Ναι |
Ethernet | Όχι |
FE | Όχι |
GPRS | Προαιρετικά |
GSM | Όχι |
LAN | Προαιρετικά |
MBUS | Όχι |
RF | Όχι |
RS232 | Όχι |
RS485 | Ναι |
USB | Ναι |
Βάρος συσκευασίας | |
Wi-Fi | Ναι |
WLAN | Όχι |
Zigbee | Όχι |
PLC | |
SPD Τύπου I | |
SPD Τύπου II | |
SPD Τύπου I+II | |
SPD – Ελεύθερη θέση | |
PLCC | Όχι |
Βάρος | 21,68 kg |
FoxESS Σειρά T(G3) 3-25 – Τριφασικοί Αντιστροφέας για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις
Η Σειρά T(G3) της FoxESS είναι σύγχρονοι, τριφασικοί Αντιστροφέας, ιδανικοί για οικιακές εγκαταστάσεις καθώς και μικρές εμπορικές εφαρμογές. Διακρίνονται για την ασύγκριτη απόδοση, την ευελιξία και την πολυμορφία τους, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας. Με ισχύ που κυμαίνεται από 3kW έως 25kW, τα προϊόντα αυτά αποδεικνύονται εξαιρετικά σε διάφορες διατάξεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος
- Υψηλή απόδοση: Μέγιστη αποδοτικότητα έως 98,6% με χαμηλή τάση εκκίνησης και ευρύ φάσμα τάσης.
- Δυνατότητα αναβάθμισης: Βελτιστοποιημένα για συνεργασία με Αξεσουάρ μετατροπέων FoxESS (απαιτεί επιπλέον συσκευή).
- Κατηγορία IP65: Ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ιδανικά για εξωτερικές εγκαταστάσεις.
- ${remoteMonitoring}: Παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω της κινητής εφαρμογής ή της διαδικτυακής πύλης.
Για ποιους είναι μια καλή επιλογή;
Η FoxESS Σειρά T(G3) 3-25 είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες σπιτιών που χρειάζονται μια αξιόπιστη λύση διαχείρισης ενέργειας, καθώς και για μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που αναζητούν ένα ευέλικτο και αποδοτικό φωτοβολταϊκό σύστημα. Χάρη στην πολυμορφία της και την ικανότητα ενσωμάτωσης με Αξεσουάρ μετατροπέων, τα προϊόντα αυτής της σειράς πληρούν τις προσδοκίες των πιο απαιτητικών χρηστών.
Είσοδος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παράμετρος | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
Μέγιστη τάση DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Ονομαστική εργασία τάση DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (είσοδος A/είσοδος B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (είσοδος A/είσοδος B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
Εύρος τάσης MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
Εύρος τάσης MPPT (με πλήρες φορτίο) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
Τάση εκκίνησης [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Αριθμός σημείων MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Πλήθος εισόδων ανά MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Έξοδος | ||||||||||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
Ονομαστική τάση δικτύου [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
Ονομαστικό ρεύμα AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
Μέγιστο ρεύμα AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 – υπερφόρτιση έως -0,8 – υπασφάλιση) |
Συντελεστής περιεχομένων αρμονικών THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Απόδοση | ||||||||||||
Απόδοση MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Ευρωπαϊκή απόδοση [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
Μέγιστη Απόδοση [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
Προστασία | ||||||||||||
Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από λειτουργία νησιού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Παρακολούθηση μόνωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Παρακολούθηση ρεύματος διαρροής (ρεύμα υπολείμματος) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερφόρτιση AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερβολική τάση στην έξοδο AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερφόρτιση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από θερμοκρασία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία AFCI | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πρότυπα | ||||||||||||
Ασφάλεια | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
Πιστοποίηση | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
Γενικές πληροφορίες | ||||||||||||
Διαστάσεις (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
Καθαρό βάρος [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Αρχή ψύξης | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Συγκέντρωση | Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρες) |
Κλάση προστασίας | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
Κατηγορία υπερτάσεων | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) | ΙΙΙ (AC πλευρά), ΙΙ (DC πλευρά) |
Επίπεδο θορύβου [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας [°C] | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) | -25… +60°C (μείωση στα +45°C) |
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης [°C] | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C |
Μέγιστο ύψος λειτουργίας [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Υγρασία | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκλωση) |
Αλλος κατανάλωση (νύχτα) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
Βαθμός ρύπανσης | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
Μονάδα παρακολούθησης | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | RS485, WIFI (τυποποιημένο)/GPRS (προαιρετικά)/4G (προαιρετικά)/LAN (προαιρετικά) | ||||||
Επικοινωνία | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, E-stop | ||||||
Οθόνη | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | Οθόνη LCD, οθόνη αφής, εφαρμογή, ιστότοπος | ||||||
Εγγύηση | ||||||||||||
12 χρόνια |