Κεραμίδι DEFRO CALORI 20 kW
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής |
---|
Λέβητες Pellet Defro σειράς CALORI
Οι λέβητες Defro σειράς CALORI είναι σύγχρονα και οικολογικά θερμικά συστήματα που προορίζονται για αυτόματη καύση ξύλινων pellet. Έχουν σχεδιαστεί με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ενεργειακής απόδοσης και άνεσης χρήσης, τηρώντας ταυτόχρονα αυστηρές εκπομπές κανονισμών της οδηγίας Ecodesign. Προσφέροντας ευρύ φάσμα ισχύος, οι λέβητες CALORI αποτελούν αξιόπιστη πηγή θερμότητας για ποικιλία κτιρίων.
Κύρια χαρακτηριστικά των λέβητων Defro CALORI:
- Αυτόματη καύση pellet: Ο λέβητας είναι κατάλληλος για λειτουργία σε αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο προτεινόμενα pellets ή ξυλομπρικέτες, παρέχοντας άνεση στη λειτουργία.
- Υψηλή θερμική απόδοση: Οι συσκευές διαθέτουν υψηλή χρηστική απόδοση, ξεπερνώντας το 84% σε ονομαστική ισχύ, κάτι που μεταφράζεται σε αποδοτική χρήση του καυσίμου.
- Συμβατότητα με το Ecodesign: Οι λέβητες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 (Ecodesign), χαρακτηριζόμενοι από χαμηλές εκπομπές σωματιδίων (PM), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οργανικών αερίων (OGC) και οξειδίων του αζώτου (NOx).
- Ευρύ φάσμα ισχύος: Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με διαφορετική ονομαστική ισχύ (από περίπου 11 kW έως περίπου 30 kW), επιτρέποντας την προσαρμογή της συσκευής στις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου.
- Αυτοματοποιημένη και αποδοτική λειτουργία: Οι λέβητες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη λειτουργία, προτείνοντας συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της σταθερότητας του θερμικού συστήματος.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι λέβητες pellet Defro σειράς CALORI είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, τόσο νέων όσο και ανακαινισμένων, που αναζητούν μια αξιόπιστη, οικολογική και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη πηγή θερμότητας. Το ευρύ φάσμα διαθέσιμης ισχύος επιτρέπει την επιλογή κατάλληλου μοντέλου για διάφορα μεγέθη κτιρίων, διασφαλίζοντας θερμική άνεση με ταυτόχρονη τήρηση του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
“`html
Τεχνική Προδιαγραφή – Λέβητες DEFRO CALORI (11-30 kW)
Παράμετρος | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι συσκευής | |||||
Ταυτότητα μοντέλου | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Τρόπος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 220 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 400 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 480 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 600 L |
Λέβητας συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας συνδυασμένης παραγωγής με στερεά καύσιμα | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Καύσιμα και Εκπομπές σχετικές με θέρμανση χώρων ανά εποχή | |||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλο κατάλληλο) | ||||
Κούτσουρα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τσιπς, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τσιπς, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πεπιεσμένο ξύλο σε μορφή πέλετ ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Ικανές χνοעלες, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη βιομάζα ξυλείας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μη ξύλινη βιομάζα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Λιθάνθρακας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφέ άνθρακας (συμπεριλαμβανομένων μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κοκ | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακούχος άνθρακας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα καυσίμων ορυκτής προέλευσης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο καύσιμο ορυκτής προέλευσης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μίγμα (30-70%) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη μίξη βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εποχιακή ενεργειακή αποδοτικότητα θέρμανσης χώρων (ηs) (%) – Συνιστώμενο καύσιμο | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Εκπομπές PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Εκπομπές OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Εκπομπές CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Εκπομπές NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Ιδιότητες σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά με συνιστώμενο καύσιμο | |||||
Παραγωγόμενη χρήσιμη θερμότητα | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Χρηστική αποδοτικότητα | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
για λέβητες συνδυασμένης παραγωγής με σταθερά καύσιμα: ηλεκτρική αποδοτικότητα | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις δικές του ανάγκες | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
δευτερεύοντα συστήματα μείωσης εκπομπών, όπου απαιτείται | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`