Μονάδα JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Μαύρο πλαίσιο / Χρώμα κυττάρου JA-1
Κατασκευαστής | |
---|---|
Πάχος πλαισίου | |
ραμμική εγγύηση ισχύος | |
Εγγύηση προϊόντος | |
Αριθμός BusBar | |
Ποσότητα ανά παλέτα | |
Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
Χρώμα πλαισίου | |
Ισχύς | |
Απόδοση | |
Πλάτος | |
Τύπος | Μονοκρυσταλλικός |
Ύψος | |
Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
Tier 1 | |
Τεχνολογία | |
Βάρος | 25,2 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής | |
---|---|
Πάχος πλαισίου | |
ραμμική εγγύηση ισχύος | |
Εγγύηση προϊόντος | |
Αριθμός BusBar | |
Ποσότητα ανά παλέτα | |
Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
Χρώμα πλαισίου | |
Ισχύς | |
Απόδοση | |
Πλάτος | |
Τύπος | Μονοκρυσταλλικός |
Ύψος | |
Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
Tier 1 | |
Τεχνολογία | |
Βάρος | 25,2 kg |
Σειρά JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ από τη σειρά JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία κυττάρων ημιαγωγών 11BB PERC, προσφέροντας υψηλότερη εκροή ισχύος, καλύτερη απόδοση σε αυξημένες θερμοκρασίες και περιορισμό του φαινομένου της σκίασης. Χάρη στη στιβαρή κατασκευή και την εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, αυτά τα πάνελ εξασφαλίζουν αξιοπιστία και μακροχρόνια διάρκεια.
Κύρια χαρακτηριστικά των πάνελ της σειράς Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Υψηλότερη εκροή ισχύος – τα πάνελ προσφέρουν εξαιρετική απόδοση χάρη στην τεχνολογία κυττάρων 11BB PERC, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας.
- Χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) – οι βελτιστοποιημένες παράμετροι των πάνελ επιτρέπουν τη μείωση του κόστους ενέργειας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.
- Μικρότερη επίδραση σκίασης – η ημιαγωγική διαρρύθμιση μειώνει την επίδραση της σκίασης στην απόδοση του πάνελ, αυξάνοντας την αποδοτικότητα σε απαιτητικές συνθήκες.
- Καλύτερη μηχανική αντοχή – τα πάνελ έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε υψηλές καταπονήσεις από τον άνεμο και το χιόνι, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Υψηλής ποιότητας εγγύηση – 12 χρόνια εγγύησης για το προϊόν και 25 χρόνια γραμμικής εγγύησης για την ισχύ με μέγιστη ετήσια υποβάθμιση 0,55% εξασφαλίζουν την ασφάλεια της επένδυσης.
- Πιστοποιητικά ποιότητας – η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των πάνελ.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Τα πάνελ JA Solar από τη σειρά Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR είναι εξαιρετική επιλογή για άτομα και επιχειρήσεις που αναζητούν αποδοτικά και ανθεκτικά Φωτοβολταϊκά πάνελ. Χάρη στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και την αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτά τα πάνελ είναι κατάλληλα για διάφορες εγκαταστάσεις, τόσο σε οικιακό, όσο και σε εμπορικό επίπεδο, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία και μακροχρόνιες οικονομίες.
Τεχνική Προδιαγραφή JA Solar JAM66S30-MR SERIES
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΥΠΟΣ | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Ανοιχτή τάση (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Μέγιστη τάση λειτουργίας (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Μέγιστο ρεύμα (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Απόδοση μονάδας [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Ανοχή ισχύος | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G | Ακτινοβολία 1000W/m², θερμοκρασία κυψελών 25°C, μάζα αέρα AM 1,5G |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική μέγιστη ισχύς (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Ανοιχτή τάση (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Μέγιστη τάση λειτουργίας (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Μέγιστο ρεύμα (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G | Ακτινοβολία 800W/m², θερμοκρασία περιβΑλλοςντος 20°C, ταχύτητα ανέμου 1 m/s, AM 1,5G |
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγιστη τάση συστήματος | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Μέγιστη τιμή ασφαλειοδιακόπτη σειράς | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Μέγιστη στατική επιβάρυνση, μπροστά* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Μέγιστη στατική επιβάρυνση, πίσω* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Κατηγορία ασφάλειας | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II | Κατηγορία II |
Αντοχή της μονάδας στη φωτιά | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κυψέλη | Μονοκρυσταλλική, 11 BB | Μονοκρυσταλλική, 11 BB | Μονοκρυσταλλική, 11 BB | Μονοκρυσταλλική, 11 BB | Μονοκρυσταλλική, 11 BB | Μονοκρυσταλλική, 11 BB |
Βάρος | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Διαστάσεις | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Διάμετρος καλωδίου | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Αριθμός κυψελών | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Θήκη σύνδεσης | IP68, 3 διόδους | IP68, 3 διόδους | IP68, 3 διόδους | IP68, 3 διόδους | IP68, 3 διόδους | IP68, 3 διόδους |
Σύνδεσμος | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Μήκος καλωδίου (μαζί με τον σύνδεσμο) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Διαμόρφωση συσκευασίας | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ | 36 τεμ./παλέτα, 792 τεμ./κοντέινερ |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001: 2015 Συστήματα Διαχείρισης ΠεριβΑλλοςντος ISO 45001: 2018 Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας IEC TS 62941: 2016 Υπεδάφιοι φωτοβολταϊκοί μονάδες (PV) – Οδηγίες αύξησης της εμπιστοσύνης για την πιστοποίηση του έργου και της τύπου PV |