Μονάδα JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Ασημένιο πλαίσιο – Δίφυλλη
Κατασκευαστής | |
---|---|
Πάχος πλαισίου | |
ραμμική εγγύηση ισχύος | |
Εγγύηση προϊόντος | |
Αριθμός BusBar | |
Ποσότητα ανά παλέτα | |
Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
Ποσότητα ανά συσκευασία | |
Χρώμα πλαισίου | |
Ισχύς | |
Απόδοση | |
Πλάτος | |
Τύπος | Διπλής όψης |
Ύψος | |
Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) |
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατασκευαστής | |
---|---|
Πάχος πλαισίου | |
ραμμική εγγύηση ισχύος | |
Εγγύηση προϊόντος | |
Αριθμός BusBar | |
Ποσότητα ανά παλέτα | |
Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
Ποσότητα ανά συσκευασία | |
Χρώμα πλαισίου | |
Ισχύς | |
Απόδοση | |
Πλάτος | |
Τύπος | Διπλής όψης |
Ύψος | |
Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) |
Σειρά JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ JA Solar από τη σειρά Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB είναι διπλής όψεως γυαλί-γυαλί, που χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία κυψελών τύπου N σε ημικυψελοειδή διάταξη. Προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ισχύ εξόδου, χαμηλές απώλειες ισχύος και καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας. Χάρη στη σχεδίαση και τις προηγμένες τεχνολογίες τους, είναι η ιδανική επιλογή για απαιτητικές εγκαταστάσεις.
Κύρια Χαρακτηριστικά των πάνελ από τη σειρά Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Υψηλότερη ισχύς εξόδου και καλύτερο LCOE – η χρήση τεχνολογίας κυψελών τύπου N και η ημικυψελοειδής διάταξη εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κυψέλες τύπου N που εξαλείφουν το φαινόμενο LID – οι προηγμένες κυψέλες ελαχιστοποιούν την υποβάθμιση που προκαλείται από το φως, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της παραγωγής ενέργειας.
- Καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας – τα πάνελ προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες με χαμηλό επίπεδο ηλιοφάνειας.
- Χαμηλότερος θερμικός συντελεστής – η τεχνολογία κυψελών τύπου N και η προηγμένη σχεδίαση εξασφαλίζουν καλύτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας σε ανυψωμένες θερμοκρασίες.
- Υψηλής ποιότητας εγγύηση – 12 χρόνια εγγύηση για το προϊόν και 30 χρόνια γραμμική εγγύηση ισχύος με μέγιστη ετήσια υποβάθμιση στο 0,4%, διασφαλίζοντας την μακροχρόνια ασφάλεια της επένδυσης.
- Συνολική πιστοποίηση – τα πάνελ πληρούν αυστηρές προδιαγραφές, όπως IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.
Ποιος είναι ο κατάλληλος επιλογή;
Τα πάνελ JA Solar από τη σειρά Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB είναι η ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις που απαιτούν την υψηλότερη απόδοση και αντοχή. Χάρη στη διπλής όψεως γυάλινη κατασκευή τους, την προηγμένη τεχνολογία κυψελών τύπου N και την αντοχή τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτά τα πάνελ είναι κατάλληλα τόσο για εμπορικά έργα όσο και για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και αποδοτική παραγωγή ενέργειας για δεκαετίες.
Τεχνική Προδιαγραφή JA Solar JAM72D40-MB SERIES
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΥΠΟΣ | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
Μέγιστη Τάση Εισόδου (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
Μέγιστο Ρεύμα (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
Απόδοση του Μοντέλου [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Ανοχή Ικανότητας | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Συντελεστής Θερμοκρασίας Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
Συντελεστής Θερμοκρασίας Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
Συντελεστής Θερμοκρασίας Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
STC | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G | Ενταση ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C, μάζα αέρα AM 1.5 G |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ | ||||||
Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
Μέγιστη Τάση Εισόδου (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
Μέγιστο Ρεύμα (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
Συντελεστής Αντανακλασίας (μπροστά/πίσω) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||
Μέγιστη Τάση Συστήματος | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C | -40°C έως +85°C |
Μέγιστη Αξία Ασφαλειών Σειράς | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Μέγιστη Στατική Φόρτιση, Πρόσοψη | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
Μέγιστη Στατική Φόρτιση, Πίσω | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Διπλή Επιφάνεια | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
Ανθεκτικότητα του Μοναδιού στη Φωτιά | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||
Κυψέλη | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N | Μονοκρυσταλλική, 16-BB, τύπου N |
Βάρος | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
Διαστάσεις | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
Διατομή Καλωδίου | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Αριθμός Κυψελών | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
Θήκη Σύνδεσης | IP68, 3 διόδοι | IP68, 3 διόδοι | IP68, 3 διόδοι | IP68, 3 διόδοι | IP68, 3 διόδοι | IP68, 3 διόδοι |
Συνδέσεις | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Μήκος Καλωδίου (με σύνδεση) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
Πρόσθιο/Οπίσθιο Γυαλί | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
Διαμόρφωση Συσκευασίας | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ | 36 τμχ./παλέτα, 720 τμχ./κοντέινερ |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ||||||
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001: 2015 Συστήματα Διαχείρισης ΠεριβΑλλοςντος ISO 45001: 2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία IEC TS 62941: 2019 Ηλιακοί Συσσωρευτές (PV) για Εφαρμογές Γης – Οδηγίες για Ενισχυμένη Πιστοποίηση Κατασκευών και Πιστοποίηση Τύπου Ηλιακών Συσσωρευτών |