Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Voll schwarz
Hersteller | |
---|---|
Leistung | |
Typ | Monokristallin |
Wirkungsgrad | |
Anzahl der BusBar | |
Produktgarantie | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Rahmenfarbe | |
Rahmendicke | |
Höhe | |
Breite | |
Tier 1 | |
Menge pro Container | |
Menge pro Palette | |
Technologie | |
Gewicht | 21 kg |
CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
Hersteller | |
---|---|
Leistung | |
Typ | Monokristallin |
Wirkungsgrad | |
Anzahl der BusBar | |
Produktgarantie | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Rahmenfarbe | |
Rahmendicke | |
Höhe | |
Breite | |
Tier 1 | |
Menge pro Container | |
Menge pro Palette | |
Technologie | |
Gewicht | 21 kg |
CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 Photovoltaik-Module (430-455W)
Die Trina Solar Vertex S+ Module der Serie TSM-NEG9R.25 sind fortschrittliche Photovoltaik-Module, gefertigt mit der N-Typ i-TOPCon Technologie und einer doppelt verglasten Bauweise. Sie vereinen hohe Ausgangsleistung von bis zu 455 W mit einer hervorragenden Effizienz von bis zu 22,8 % sowie herausragender Zuverlässigkeit und Ästhetik. Durch die Verwendung von Doppelglas zeichnen sich diese Module durch erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit, Feuerresistenz und Beständigkeit gegenüber schwierigen Umweltbedingungen aus und bieten eine vielseitige und langlebige Lösung für Wohn- und Gewerbedächer.
Die wichtigsten Merkmale der Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 Module:
- N-Typ i-TOPCon Technologie und Doppelglas: Bietet hohe Effizienz (bis zu 22,8 %), geringe Degradation (nur 1 % im ersten Jahr, danach 0,4 % jährlich von Jahr 2 bis 30), verbesserte Feuer- und Umweltbeständigkeit sowie längere Lebensdauer.
- Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen: Leistung bis zu 455 W dank Hochdichte-Zellenverbindungen, was zu niedrigeren Installationskosten (BOS) führt.
- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit: Die „Double Glass“-Konstruktion garantiert exzellenten Schutz gegen Schneelasten (bis 5400 Pa) und Windeinwirkung (bis 4000 Pa) sowie widrige Außenbedingungen.
- Umfassende und lange Garantien: 25 Jahre Produktgarantie auf Verarbeitung und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (mindestens 87,4 % der Nennleistung nach 30 Jahren).
- Exzellentes Design: Die Module sind ästhetisch gestaltet und folgen dem vielfach ausgezeichneten schwarzen Design von Trina Solar, das sich harmonisch in verschiedenste Dachtypen einfügt.
- Universelle Dachlösung: Kompatibel mit führenden Herstellern von Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen. Zudem erleichtern die ideale Größe und das geringe Gewicht Transport und Montage.
Für wen ist dieses Modul eine gute Wahl?
Die Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 Module sind ideal für Hausbesitzer und Unternehmen, die Premium-Photovoltaik-Module suchen, die sehr hohe Effizienz, außergewöhnliche Langlebigkeit (dank Doppelglas) und ein elegantes Erscheinungsbild kombinieren. Sie sind perfekt für Investoren, die langfristige Zuverlässigkeit, Sicherheit (Feuerfestigkeit) und großzügige Garantiezeiten schätzen und so die Rendite ihrer Investition maximieren möchten.
Trina Solar Vertex S+ N-Typ i-TOPCon Doppelglas Spezifikation
Parameter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRISCHE PARAMETER (STC) | ||||||
Maximale Leistung-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Leistungstoleranz-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maximale Betriebsspannung-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maximaler Betriebstrom-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Leerlaufspannung (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Kurzschlussstrom-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Modulwirkungsgrad η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
ELEKTRISCHE PARAMETER (NOCT) | ||||||
Maximale Leistung-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maximale Betriebsspannung-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maximaler Betriebstrom-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Leerlaufspannung-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Kurzschlussstrom-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
MECHANISCHE PARAMETER | ||||||
Photovoltaikzellen | N-Typ i-TOPCon | N-Typ i-TOPCon | N-Typ i-TOPCon | N-Typ i-TOPCon | N-Typ i-TOPCon | N-Typ i-TOPCon |
Anzahl der Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen | 144 Zellen |
Modulabmessungen | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Gewicht | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Vorderes Glas | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, verstärkt mit Antireflexbeschichtung (AR) |
Hinteres Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas | 1,6 mm, hoch lichtdurchlässiges, thermisch gehärtetes Glas |
Rahmen | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz | 30 mm anodisierte Aluminiumlegierung, schwarz |
Anschlussdose (J-Box) | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden |
Anschlussleitungen | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertikal: 1100/1100 mm |
Anschluss | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Nur auf Sonderbestellung | ||||||
TEMPERATURKOEFFIZIENTEN | ||||||
NOCT (Nominale Betriebstemperatur der Zelle) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Temperaturkoeffizient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
BETRIEBSGRENZEN | ||||||
Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
Maximale Systemspannung | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maximaler Absicherungstrom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANTIE | ||||||
Produktgarantie | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre |
Leistungsgarantie | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Max. Abbau im ersten Jahr | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Max. jährlicher Leistungsverlust | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
LIEFERINFORMATIONEN | ||||||
Module pro Palette | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück | 36 Stück |
Module pro 40′ Container | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück | 936 Stück |
STC: Sonneneinstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5. *Messabweichung ±3%. ** Leistungsauswahl bis: +3%.
NOCT: Sonneneinstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.